1º Campeonato de Menores 2019 - Marbella
1° CAMPEONATO DE MENORES
Marbella Country Club
Martes 22 de Enero 2019
Cierre de inscripciones: Jueves 17 de Enero 2019 hasta las 23:59 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 10.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 6.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 5.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse.
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Saiz Benjamín | 17-01-2019 14:35:15 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Rojas José Luis | 17-01-2019 14:41:03 |
Pagado | Roessler Lukas | 28-12-2018 13:10:23 |
Pagado | Santolaya Diego | 21-12-2018 20:06:32 |
Pagado | Sepúlveda Cristobal | 08-01-2019 15:50:29 |
Pagado | Silva Clemente | 29-12-2018 22:02:36 |
Pagado | Sepúlveda Alberto | 21-12-2018 16:25:52 |
Pagado | Smith Felipe | 19-12-2018 13:45:23 |
Pagado | Pizarro José | 26-12-2018 19:27:43 |
Pagado | Plaza Felipe | 23-12-2018 09:35:30 |
Pagado | Márquez Agustín | 02-01-2019 13:32:28 |
Pagado | Lagos Diego | 31-12-2018 18:27:42 |
Pagado | Gerdtzen Vicente | 15-01-2019 21:46:53 |
Pagado | Dufey Maximiliano | 03-01-2019 12:45:46 |
Pagado | Llanos Juan Ignacio | 15-01-2019 09:10:01 |
Pagado | Basagoitía Vicente | 03-01-2019 20:10:03 |
Pagado | Toro Raimundo | 15-01-2019 11:02:42 |
Pagado | Torres Clemente | 02-01-2019 11:23:48 |
Pagado | Román Raúl | 12-01-2019 15:28:47 |
Pagado | Rodríguez Andrés | 12-01-2019 17:26:37 |
Pagado | Moraga Nicolás | 15-01-2019 17:20:25 |
Pagado | Ramirez Diego | 07-01-2019 11:44:09 |
Pagado | Ureta Maximiliano | 09-01-2019 11:56:07 |
Pagado | Pérez Vicente | 15-01-2019 14:10:02 |
Pagado | Borquez Tomás | 05-01-2019 16:47:44 |
Pagado | Seguel Sebastian | 07-01-2019 12:38:48 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Rebolledo Agustina | 07-01-2019 17:41:07 |
Pagado | Guzman Amanda | 20-12-2018 10:47:09 |
Pagado | Morgan Sofía | 11-01-2019 23:08:18 |
Pagado | Csaszar Tanja | 09-01-2019 15:52:31 |
Pagado | Pastene Catalina | 02-01-2019 10:46:04 |
Pagado | Sukni Faride | 07-01-2019 19:38:38 |
Pagado | Cordero Anastasia | 11-01-2019 14:39:30 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Smith Vicente | 10-01-2019 08:54:48 |
Pagado | Roessler Simón | 28-12-2018 21:41:12 |
Pagado | Rivera Lukas | 24-12-2018 13:35:57 |
Pagado | Kim David | 05-01-2019 14:51:24 |
Pagado | Fleischmann Matías | 22-01-2019 15:27:05 |
Pagado | Aguad Yude | 04-01-2019 10:27:17 |
Pagado | Moraga Facundo | 15-01-2019 17:20:44 |
Pagado | Gerdtzen Cristobal | 15-01-2019 21:31:08 |
Pagado | Vidal Lucas | 09-01-2019 10:53:52 |
Pagado | León Benjamín | 17-01-2019 11:27:58 |
Pagado | Carmona Emilio | 09-01-2019 22:37:28 |
Pagado | Salazar Hernán | 13-01-2019 22:53:08 |
Pagado | Tellería Iñaki | 16-01-2019 09:58:23 |
Pagado | Hurtado Martín | 12-01-2019 11:10:56 |
Pagado | Guajardo Benjamin | 15-01-2019 19:42:21 |
Pagado | Restini Santiago | 12-01-2019 09:53:52 |
Pagado | Montes Ignacio | 24-12-2018 11:00:55 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Ruiz Amelia | 27-12-2018 13:28:11 |
Pagado | Pérez de Achá Sofía | 25-12-2018 13:56:18 |
Pagado | Rojas Mikaela | 19-12-2018 16:34:25 |
Pagado | Gallardo Javiera | 20-12-2018 15:25:34 |
Pagado | Ahumada Martina | 21-12-2018 14:42:04 |
Pagado | Bartholdson Thomasine | 10-01-2019 22:28:02 |
Pagado | Dufey Florencia | 03-01-2019 12:46:42 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Salas Juan de Dios | 11-01-2019 10:58:14 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 22-12-2018 00:10:45 |
Pagado | Aceves Francisco | 23-12-2018 22:16:07 |
Pagado | Schele Santiago | 28-12-2018 12:20:07 |
Pagado | Santolaya Javier | 21-12-2018 20:04:53 |
Pagado | Fleischmann Felipe | 27-12-2018 18:25:21 |
Pagado | Laurent Octavio | 30-12-2018 18:51:58 |
Pagado | Cardenas Cristián | 15-01-2019 11:32:57 |
Pagado | Scharager Andrés | 08-01-2019 17:02:42 |
Pagado | Mélida Juan | 09-01-2019 11:23:41 |
Pagado | Martin Juan Diego | 14-01-2019 14:27:07 |
Pagado | Hughes Miguel | 14-01-2019 15:58:04 |
Pagado | Mélida Pablo | 09-01-2019 11:25:06 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 03-01-2019 19:34:16 |
Pagado | Portner Alexandre | 02-01-2019 15:11:53 |
Pagado | Femenias Diego | 14-01-2019 08:35:40 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Figueroa Montserrat | 27-12-2018 13:23:16 |
Pagado | Figueroa Constanza | 10-01-2019 13:50:07 |
Pagado | Holley Trinidad | 16-01-2019 18:38:51 |
Pagado | Astaburuaga Amaia | 07-01-2019 12:46:41 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Rivera Ismael | 19-12-2018 10:22:44 |
Pagado | Reinoso Claudio | 21-12-2018 07:32:33 |
Pagado | Kameid Benjamín | 12-01-2019 23:31:06 |
Pagado | Moritz Francisca | 16-01-2019 14:43:48 |
Pagado | Soto Trinidad | 08-01-2019 12:01:14 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 17-01-2019 16:57:47 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Dagorret Augusto | 21-12-2018 16:27:42 |
Pagado | Torres Valentín | 26-12-2018 19:10:34 |
Pagado | Clark Pedro | 29-12-2018 10:17:17 |
Pagado | Calgaro Mateo | 10-01-2019 15:47:33 |
Pagado | Sandoval Martin | 03-01-2019 19:34:45 |
Pagado | Meléndez Martín | 03-01-2019 00:57:20 |
Pagado | Riffo Javier | 09-01-2019 13:14:24 |
Pagado | Gómez Vicente | 17-01-2019 12:06:56 |
Pagado | Cabezas Benjamín | 12-01-2019 09:58:39 |
Pagado | Allain Enzo | 16-01-2019 15:39:01 |
Pagado | Larraín Enrique | 03-01-2019 15:07:39 |
Pagado | Seguel José Miguel | 07-01-2019 12:40:12 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Vassallo Colomba | 30-12-2018 23:50:31 |
Pagado | Zabala Laura | 10-01-2019 11:55:39 |
Pagado | Holley Rosario | 16-01-2019 18:35:01 |
Pagado | Ramirez Sofía | 02-01-2019 19:13:29 |
Pagado | Salinas Javiera | 04-01-2019 19:34:32 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Baeza Nicolás | 20-12-2018 12:10:32 |
Pagado | Vargas Diego | 26-12-2018 11:02:07 |
Pagado | Dagorret Iñaki | 21-12-2018 16:28:21 |
Pagado | Olave Pedro | 29-12-2018 08:43:54 |
Pagado | Bustos Simón | 27-12-2018 16:12:46 |
Pagado | Castro Lucas | 27-12-2018 17:10:10 |
Pagado | Sjögren Andrés | 27-12-2018 03:45:13 |
Pagado | Bustos Martín | 27-12-2018 16:12:32 |
Pagado | Aldana Facundo | 07-01-2019 00:14:51 |
Pagado | Quezada Diego | 09-01-2019 13:51:39 |
Pagado | Jiménez León | 04-01-2019 00:18:39 |
Pagado | Condon Vicente | 10-01-2019 10:32:25 |
Pagado | Olave José | 10-01-2019 18:08:27 |
Pagado | Riffo Maximiliano | 09-01-2019 13:14:34 |
Pagado | Brito Clemente | 22-01-2019 17:55:32 |
Pagado | Valdés Rafael | 22-01-2019 17:55:58 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Aceves Manuela | 23-12-2018 22:16:32 |
Pagado | Sjögren Ignacia | 27-12-2018 03:43:59 |
Pagado | García Victoria | 31-12-2018 12:37:12 |
Pagado | Femenías Fernanda | 14-01-2019 14:29:34 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
GOLF JUNIORS DE CHILE | ||||||
Marbella Country Club | ||||||
22 de Enero de 2019 | ||||||
SALIDAS HOYO 1 | ||||||
18 HOYOS | ||||||
10:00 | Andrés Rodríguez | J | Maximiliano Dufey | J | Clemente Silva | J |
10:09 | Cristobal Sepúlveda | J | Raimundo Toro | J | Agustín Márquez | J |
10:18 | Nicolás Moraga | J | Maximiliano Ureta | J | Benjamin Delgado | J |
10:27 | Tomás Borquez | J | Vicente Basagoitía | J | Martín León | J |
10:36 | José Luis Rojas | J | Raúl Román | J | Felipe Plaza | J |
10:45 | Juan Ignacio Llanos | J | José Pizarro | J | Vicente Pérez | J |
10:54 | Lukas Roessler | PJ | Diego Santolaya | PJ | Facundo Moraga | PJ |
11:03 | Benjamín Saiz | JR | Simón Roessler | PJ | Martín Hurtado | PJ |
11:12 | Benjamín León | PJ | David Kim | PJ | Lukas Rivera | PJ |
11:21 | Hernán Salazar | PJ | Cristobal Gerdtzen | PJ | Vicente Smith | PJ |
11:30 | Iñaki Tellería | PJ | Benjamin Guajardo | PJ | Lucas Vidal | PJ |
11:39 | Diego Ramirez | J | Vicente Gerdtzen | J | Diego Lagos | J |
11:48 | Sebastian Seguel | J | Clemente Torres | J | Alberto Sepúlveda | J |
11:57 | Felipe Smith | J | Yude Aguad | PJ | Ignacio Montes | PJ |
12:06 | Emilio Carmona | PJ | Maximiliano Doberti | PJ | Santiago Restini | PJ |
12:15 | Anastasia Cordero | J | Catalina Pastene | J | Agustina Rebolledo | J |
12:24 | Amanda Guzman | J | Sofía Morgan | J | Clara Pastene | J |
12:33 | Tanja Csaszar | J | Florencia Dufey | PJ | Amelia Ruiz | PJ |
12:42 | Faride Sukni | J | Maria Luisa Pastene | PJ | Trinidad Holley | I |
12:51 | Mikaela Rojas | PJ | Martina Ahumada | PJ | Trinidad Moreno | PJ |
13:00 | Thomasina Bartholdson | PJ | Constanza Figueroa | I | Javiera Gallardo | PJ |
13:09 | Sofía Pérez de Achá | PJ | Amaia Astaburuaga | I | Montserrat Figueroa | I |
13:18 | Santiago Schele | I | Octavio Laurent | I | Diego Femenias | I |
13:27 | Cristián Cardenas | I | Andrés Scharager | I | Javier Santolaya | I |
13:36 | Emilio Rodriguez | I | Juan Diego Martín | I | Juan Mélida | I |
13:45 | Francisco Aceves | I | Miguel Hughes | I | Felipe Fleischmann | I |
13:54 | Cristóbal Hüne | PJ | Alexandre Portner | I | Juan de Dios Salas | I |
14:03 | Pablo Mélida | I | Joaquin Sandoval | I | ||
9 HOYOS | ||||||
13:54 | Ismael Rivera | I9 | Claudio Reinoso | I9 | Benjamín Kameid | I9 |
14:03 | Juan Pablo Sepúlveda | I9 | Trinidad Soto | I9 | Francisca Moritz | I9 |
14:12 | Valentín Torres | P | Augusto Dagorret | P | Pedro Clark | P |
14:21 | Enrique Larraín | P | Martin Sandoval | P | Martín Meléndez | P |
14:30 | Javier Riffo | P | Mateo Calgaro | P | Benjamín Cabezas | P |
14:39 | Enzo Allain | P | Vicente Gómez | P | José Miguel Seguel | P |
14:48 | Rosario Holley | P | Javiera Salinas | P | Sofía Ramirez | P |
14:57 | Colomba Vassallo | P | Laura Zabala | P | ||
6 HOYOS PRE PEQUES | ||||||
15:06 | Maximiliano Riffo | PP | Martín Bustos | PP | Diego Vargas | PP |
15:15 | Simón Bustos | PP | Iñaki Dagorret | PP | Pedro Olave | PP |
15:24 | Andrés Sjögren | PP | Agustín Sun | PP | León Orellana | PP |
15:33 | León Jiménez | PP | Diego Quezada | PP | José Olave | PP |
15:42 | Ignacia Sjögren | PP | Manuela Aceves | PP | Luz Hüne | PP |
15:51 | Nicolás Baeza | PP | Fernanda Femenías | PP | Victoria García | PP |
16:00 | Vicente Condon | PP | Facundo Aldana | PP | Lucas Castro | PP |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ida |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Tee Peques Varones /Inf Damas 9 | 330 | 290 | 115 | 380 | 320 | 120 | 371 | 292 | 286 | 2.503 |
Tee Peques Damas | 270 | 275 | 100 | 360 | 290 | 115 | 351 | 272 | 271 | 2.303 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ida | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 23 | |||
Tee Pre-Peques | 190 | 220 | 100 | 250 | 200 | 100 | 1.060 |
Resultados
JuniorPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -2 | 70 | 70 | -2 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -2 | 70 | 70 | -2 |
|
||||||
1 |
![]() |
18 | -2 | 70 | 70 | -2 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 1 | 73 | 73 | 1 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 2 | 74 | 74 | 2 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 11 | 83 | 83 | 11 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 11 | 83 | 83 | 11 |
|
||||||
19 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
20 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
20 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
22 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
23 |
![]() |
18 | 18 | 90 | 90 | 18 |
|
||||||
24 |
![]() |
18 | 25 | 97 | 97 | 25 |
|
RT |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -3 | 69 | 69 | -3 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 2 | 74 | 74 | 2 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -3 | 69 | 69 | -3 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | -1 | 71 | 71 | -1 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 8 | 80 | 80 | 8 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 20 | 92 | 92 | 20 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 25 | 97 | 97 | 25 |
|
DQ |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 2 | 74 | 74 | 2 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 16 | 88 | 88 | 16 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 23 | 95 | 95 | 23 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 33 | 105 | 105 | 33 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 1 | 73 | 73 | 1 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 11 | 83 | 83 | 11 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 16 | 88 | 88 | 16 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 17 | 89 | 89 | 17 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 20 | 92 | 92 | 20 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 21 | 93 | 93 | 21 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 23 | 95 | 95 | 23 |
|
RT |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 20 | 92 | 92 | 20 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 22 | 94 | 94 | 22 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 34 | 106 | 106 | 34 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 8 | 44 | 44 | 8 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 12 | 48 | 48 | 12 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 13 | 49 | 49 | 13 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 14 | 50 | 50 | 14 |
|
||||||
5 |
![]() |
9 | 20 | 56 | 56 | 20 |
|
||||||
5 |
![]() |
9 | 20 | 56 | 56 | 20 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 3 | 39 | 39 | 3 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 5 | 41 | 41 | 5 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 8 | 44 | 44 | 8 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 9 | 45 | 45 | 9 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 9 | 45 | 45 | 9 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 10 | 46 | 46 | 10 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 10 | 46 | 46 | 10 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 11 | 47 | 47 | 11 |
|
||||||
9 |
![]() |
9 | 19 | 55 | 55 | 19 |
|
||||||
10 |
![]() |
9 | 25 | 61 | 61 | 25 |
|
||||||
11 |
![]() |
9 | 28 | 64 | 64 | 28 |
|
||||||
12 |
![]() |
9 | 36 | 72 | 72 | 36 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 9 | 45 | 45 | 9 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 11 | 47 | 47 | 11 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 16 | 52 | 52 | 16 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 17 | 53 | 53 | 17 |
|
||||||
5 |
![]() |
9 | 28 | 64 | 64 | 28 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 3 | 26 | 26 | 3 |
|
||||||
1 |
![]() |
6 | 3 | 26 | 26 | 3 |
|
||||||
1 |
![]() |
6 | 3 | 26 | 26 | 3 |
|
||||||
4 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|
||||||
4 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|
||||||
6 |
![]() |
6 | 11 | 34 | 34 | 11 |
|
||||||
6 |
![]() |
6 | 11 | 34 | 34 | 11 |
|
||||||
6 |
![]() |
6 | 11 | 34 | 34 | 11 |
|
||||||
9 |
![]() |
6 | 12 | 35 | 35 | 12 |
|
||||||
10 |
![]() |
6 | 14 | 37 | 37 | 14 |
|
||||||
10 |
![]() |
6 | 14 | 37 | 37 | 14 |
|
||||||
12 |
![]() |
6 | 18 | 41 | 41 | 18 |
|
||||||
12 |
![]() |
6 | 18 | 41 | 41 | 18 |
|
||||||
14 |
![]() |
6 | 20 | 43 | 43 | 20 |
|
||||||
15 |
![]() |
6 | 21 | 44 | 44 | 21 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 7 | 30 | 30 | 7 |
|
||||||
2 |
![]() |
6 | 12 | 35 | 35 | 12 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 13 | 36 | 36 | 13 |
|
||||||
4 |
![]() |
6 | 22 | 45 | 45 | 22 |
|