Puntaje Acumulado 2017
| Posición | Club | Marbella | Los Lirios | Brisas Chicureo | Araucarias | Granadilla | PWCC | Los Leones | Angostura | XVII Abierto Juvenil | Puntos |
| 1 | Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 37 | 25 | 32 | 60 | 35 | 35 | 45 | 31 | 29 | 329 |
| 2 | Club de Golf Sport Francés | 28 | 36 | 41 | 38 | 47 | 25 | 48 | 33 | 22 | 318 |
| 3 | Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 8 | 14 | 23 | 8 | 14 | 19 | 16 | 27 | 32 | 161 |
| 4 | Hacienda de Chicureo Club de Golf | 14 | 12 | 14 | 13 | 4 | 17 | 11 | 12 | 14 | 111 |
| 5 | Club de Golf La Dehesa | 0 | 17 | 0 | 2 | 18 | 17 | 23 | 12 | 0 | 89 |
| 6 | Prince of Wales Country Club | 0 | 12 | 9 | 10 | 3 | 14 | 8 | 7 | 5 | 68 |
| 7 | Santiago Golf Club International | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 54 |
| 8 | Club de Campo Coya | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 16 | 4 | 5 | 0 | 52 |
| 9 | Club de Campo Granadilla | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 49 |
| 10 | Hacienda Santa Martina | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 9 | 0 | 47 |
| 11 | Club de Golf Marina Rapel | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 41 |
| 12 | Club de Golf La Serena | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | Club de Golf Los Lirios | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 24 |
| 14 | Club Naval de Campo Tumbes | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 |
| 15 | Marbella Country Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 16 | Club de Golf Las Araucarias | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 21 |
| 17 | Club de Golf Cachagua | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 18 | Club de Golf El Alba | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Club de Golf Las Palmas | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Par 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 23 | Club de Golf Los Leones | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Angostura Golf Country Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 25 | Club de Golf Papudo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Club de Golf Valle Escondido | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | Club de Golf Costa Cachagua | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 28 | Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Talca Country Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 164 | 172 | 180 | 190 | 177 | 192 | 207 | 174 | 121 |
|
TABLA INTERCLUBES ABIERTO JUVENIL |
|||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Club de Golf Sport Francés | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Club de Golf Marina Rapel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Prince of Wales Country Club | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Campo Granadilla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marbella Country Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Costa Cachagua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 44 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| TABLA INTERCLUBES ANGOSTURA | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Sport Francés | 15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Club de Golf La Dehesa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Club de Golf Las Araucarias | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Club de Golf y Equitación Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Club de Campo Coya | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf Cachagua | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Campo Granadilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Marbella Country Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 49 | 36 | 13 | 21 | 12 | 174 | |
| TABLA INTERCLUBES LOS LEONES | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Sport Francés | 13 | 11 | 4 | 1 | 10 | 9 | 48 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 7 | 14 | 15 | 0 | 4 | 5 | 45 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 23 |
| Prince of Wales Country Club | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Club de Golf Marina Rapel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Club de Campo Granadilla | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Club de Golf Las Araucarias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Club de Campo Coya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marbella Country Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf La Serena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hacienda Santa Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Club de Golf Las Palmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 54 | 48 | 45 | 10 | 30 | 20 | 207 |
| TABLA INTERCLUBES PWCC | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 1 | 15 | 5 | 0 | 8 | 6 | 35 |
| Club de Golf Sport Francés | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Club de Campo Coya | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Prince of Wales Country Club | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Hacienda Santa Martina | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Club de Campo Granadilla | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf Marina Rapel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf La Serena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Cachagua | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Angostura Golf Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf El Alba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 49 | 48 | 44 | 11 | 25 | 15 | 192 |
| TABLA INTERCLUBES GRANADILLA | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Sport Francés | 15 | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 46 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| Club de Golf La Dehesa | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Club de Golf Las Palmas | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Campo Coya | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf La Serena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Par 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Prince of Wales Country Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Campo Granadilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Marina Rapel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Club de Golf y Equitación Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 39 | 35 | 11 | 24 | 10 | 173 | |
| TABLA INTERCLUBES ARAUCARIAS | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 10 | 11 | 6 | 1 | 16 | 8 | 52 |
| Club de Golf Sport Francés | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 37 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Club de Golf Las Palmas | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Prince of Wales Country Club | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Par 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Club de Golf Cachagua | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Campo Granadilla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf El Alba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Campo Coya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Club de Golf y Equitación Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Club de Golf Valle Escondido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 37 | 43 | 11 | 28 | 19 | 190 | |
| TABLA INTERCLUBES BRISAS DE CHICUREO | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Sport Francés | 10 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 38 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 7 | 10 | 0 | 2 | 9 | 4 | 32 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Club de Campo Coya | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Prince of Wales Country Club | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf Marina Rapel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Campo Granadilla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Par 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf El Alba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Las Palmas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Club de Golf Costa Cachagua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | 45 | 35 | 10 | 24 | 10 | 176 | |
| TABLA INTERCLUBES LOS LIRIOS | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Sport Francés | 5 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 36 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Prince of Wales Country Club | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Club de Golf Valle Escondido | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf La Serena | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Campo Coya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Club de Golf Marina Rapel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Par 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Club de Campo Granadilla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Los Lirios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Las Palmas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf El Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 47 | 43 | 9 | 20 | 11 | 175 | |
| TABLA INTERCLUBES MARBELLA 2017 | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 3 | 16 | 6 | 4 | 8 | 0 | 37 |
| Club de Golf Sport Francés | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 |
| Club de Campo Granadilla | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Club de Golf Papudo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Club de Golf El Alba | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Marbella Country Club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Club de Golf Las Palmas | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Cachagua | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf La Serena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Campo Coya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Par 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | 45 | 37 | 11 | 16 | 10 | 167 | |
Puntaje Acumulado 2016
| PUNTAJE ACUMULADO CLUBES | Marbella | Los Lirios | Granadilla | Araucarias | PWCC | Los Leones | Hacienda Chicureo | XVII Abierto Juvenil | Dehesa | Rocas Sto Dgo | Polo | Sport Francés | TOTAL |
| Club de Golf Sport Francés | 32 | 20 | 21 | 35 | 28 | 41 | 51 | 35 | 46 | 27 | 31 | 57 | 424 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 43 | 22 | 33 | 20 | 34 | 26 | 45 | 35 | 31 | 32 | 24 | 24 | 369 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 12 | 8 | 14 | 7 | 17 | 23 | 6 | 14 | 4 | 6 | 19 | 12 | 142 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 6 | 5 | 12 | 11 | 10 | 12 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | 14 | 119 |
| Club de Campo Coya | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 11 | 14 | 4 | 5 | 13 | 14 | 4 | 104 |
| Club de Golf La Dehesa | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 95 |
| Club de Golf Papudo | 4 | 9 | 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 14 | 8 | 8 | 94 |
| Club de Golf Las Araucarias | 1 | 13 | 13 | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 81 |
| Prince of Wales Country Club | 5 | 16 | 9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 58 |
| Club de Golf Marina Rapel | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 58 |
| Santiago Golf Club International | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 | 8 | 57 |
| Par 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 6 | 4 | 51 |
| Club de Golf Los Lirios | 1 | 19 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| Club de Golf Las Palmas | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 41 |
| Club de Golf El Alba | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 37 |
| Club de Golf La Serena | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| Club de Golf Cachagua | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Club de Campo Bellavista | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 16 |
| Club de Campo Granadilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Club de Golf y Equitación Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Club de Golf Costa Cachagua | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Club de Golf 7 Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 142 | 166 | 172 | 167 | 169 | 187 | 191 | 132 | 185 | 177 | 184 | 181 |
| TABLA INTERCLUBES MARBELLA | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 8 | 19 | 3 | 6 | 2 | 5 | 43 |
| Club de Golf Sport Francés | 12 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Club de Golf La Serena | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Club de Golf Cachagua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Prince of Wales Country Club | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf Papudo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Club de Golf Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Club de Campo Coya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Club de Golf El Alba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Campo Granadilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Marina Rapel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Par 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 50 | 23 | 6 | 14 | 13 | 142 | |
| TABLA INTERCLUBES GRANADILLA | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 33 |
| Club de Golf Sport Francés | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Club de Golf Las Araucarias | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Club de Campo Coya | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Prince of Wales Country Club | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Par 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Club de Golf Papudo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Club de Golf Los Lirios | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club de Golf El Alba | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf La Serena | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Club de Golf Costa Cachagua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Santiago Golf Club International | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 47 | 38 | 6 | 24 | 20 | 172 | |
| TABLA INTERCLUBES LOS LIRIOS | |||||||
| CLUB | Juvenil | Pjuvenil | Infantil | Infantil 9 | Peques | P-Peque | TOTAL |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Club de Golf Sport Francés | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Club de Golf Los Lirios | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
