IV Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation



IV Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation

Fecha: 17 al 19 de octubre del 2024.

Organiza: Golf Juniors de Chile.

Patrocina: Joaquín Niemann Foundation

LugarClub de Golf Sport Francés.

Cierre de Inscripciones: Lunes 14 de octubre a las 18:00 horas.

Bases



Bases



Salidas

Golf Juniors de Chile
Joaquín Niemann Invitational 2024
Club de Golf Sport Francés
Sábado 19 de octubre
Hora Nombre C Nombre C Nombre C
10:50 Alonso Rodriguez J Clemente Correa PJ    
11:00 Juan Pablo Sepúlveda J Clemente Tortora PJ    
11:10 Sebastián Martínez J Raimundo González J León Jiménez PJ
11:20 Vicente Gómez J Francisco Aceves J Jingchen Qiu Meng J
11:30 Diego Tupper PJ Emilio Alvarado J Diego Quezada J
11:40 Javier Santolaya J Diego Serrano PJ Lucas Alemparte J
11:50 Francisco Grohnert I Gonzalo  Ibarra I Pedro Pablo Díaz I
12:00 Tomás Pasiecznik I Clemente Brito I Clemente Espina I
12:10 Cristóbal Bertelsen I Matías Santolaya I Rafael  Valdés I
12:20 Maximiliano Orueta I Samuel  Trucco I Lucas Castro I
12:30 Emilia Gracia J Javiera Awad PJ    
12:40 Constanza Maldonado PJ Antonia Saez I María Saez J
12:50 Constanza Figueroa J Carolina Videla J Manuela Aceves PJ
13:00 Trinidad Soto J Colomba Vassallo J Francisca Moritz J
13:10 Andrés  Duisberg J Matias Jun PJ Francisco Bonavia J
13:20 Vicente Kleinert PJ Cristián Cardenas J Enrique Larraín PJ
13:30 Vicente  Perez J Martín Meléndez J Juan Vial J
13:40 Martin Sandoval J Santiago Schele J Joaquin Sandoval J
             
             
9 HOYOS
13:50 Florenza Moritz I9 Olivia Leppe I9 Martin  Elorrieta P
14:00 Simon  Brizuela I9 Blanca Hüne I9 Olivia Vargas I9
14:10 Fátima Larraín  I9 Jinghan Qiu Meng I9 Julieta Frazier I9
14:20 Álvaro  Alliende P Simón Ecclefield P Alonso Meza P
14:30 Santiago Ramirez P Lucas Valdivia P Santiago Celedón P
14:40 Cayetano Correa P Pedro Monge P Jerónimo Silva P
14:50 Raimundo Araneda P Agustín Ruiz-Tagle P Tomás Meléndez P
15:00 Martín Cádiz de Jourdan P Pedro Araya P Pedro Orueta P
15:10 Elena Urrejola P Amelia  Urrejola P Sarah Thompson P
             
6 HOYOS
15:20 Estela Lecáros PP Ana Carla Reinike PP    
15:30 Lucia Monge PP Josefina Mahn PP Rena Hu PP
15:40 Julian Gonzalez PP Bautista Prieto PP Leon Elorriaga PP
15:50 Augusto Ortíz PP Orlando Chacra PP Francisco Elorrieta PP
16:00 Joaquín  Cortes PP Ambrosio Correa PP Lucas Martorell PP
16:10 Ricardo Abogabir PP Augusto Mahn PP Jose Vidal PP

Resultados

Juvenil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Schele Santiago 18 -1 69    69    71    209 -7
2 Sandoval Martin 18 4 71    67    76    214 -2
3 Sandoval Joaquin 18 4 70    71    76    217 1
4 Duisberg Andrés 18 0 74    77    72    223 7
5 Perez Vicente 18 5 75    72    77    224 8
6 Meléndez Martín 18 4 76    73    76    225 9
7 Vial Juan 18 5 76    73    77    226 10
8 Bonavia Francisco 18 3 78    76    75    229 13
9 Quezada Diego 18 2 80    78    74    232 16
10 Martínez Sebastián 18 2 76    83    74    233 17
10 González Raimundo 18 2 84    75    74    233 17
10 Cardenas Cristián 18 11 73    77    83    233 17
13 Gómez Vicente 18 4 80    78    76    234 18
14 Aceves Francisco 18 5 78    80    77    235 19
15 Santolaya Javier 18 9 73    82    81    236 20
16 Qiu Meng Jingchen 18 7 71    87    79    237 21
17 Alvarado Emilio 18 8 82    76    80    238 22
17 Alemparte Lucas 18 8 85    73    80    238 22
19 Sepúlveda Juan Pablo 18 7 81    80    79    240 24
20 Rodriguez Alonso 18 10 82    81    82    245 29
MC Rojas Vicente - Score: 82 - Día: 2
MC Díaz Rodrigo - Score: 81 - Día: 2
MC Salas Juan de Dios - Score: 85 - Día: 2
Juvenil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Soto Trinidad 18 6 78    73    78    229 13
2 Vassallo Colomba 18 4 77    77    76    230 14
3 Moritz Francisca 18 3 78    79    75    232 16
4 Figueroa Constanza 18 3 77    81    75    233 17
5 Videla Carolina 18 5 80    81    77    238 22
6 Gracia Emilia 18 11 89    90    83    262 46
7 Saez María 18 15 93    84    87    264 48
Pre Juvenil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Larraín Enrique 18 0 76    74    72    222 6
2 Kleinert Vicente 18 10 72    77    82    231 15
3 Jun Matias 18 8 75    78    80    233 17
4 Serrano Diego 18 8 79    78    80    237 21
4 Jiménez León 18 5 78    82    77    237 21
6 Tupper Diego 18 8 83    75    80    238 22
7 Correa Clemente 18 10 83    80    82    245 29
7 Tortora Clemente 18 11 82    80    83    245 29
MC Molina Francisco - Score: 76 - Día: 2
MC Vargas Diego - Score: 80 - Día: 2
MC Gili José - Score: 90 - Día: 2
Pre Juvenil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Aceves Manuela 18 3 79    84    75    238 22
2 Maldonado Constanza 18 4 83    81    76    240 24
3 Awad Javiera 18 15 94    88    87    269 53
MC Perez Valentina - Score: 90 - Día: 2
MC Liu Elizabeth - Score: 92 - Día: 2
Infantil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Trucco Samuel 18 -9 72    72    63    207 -9
2 Orueta Maximiliano 18 -1 73    69    71    213 -3
3 Castro Lucas 18 -2 74    76    70    220 4
4 Bertelsen Cristóbal 18 4 80    77    76    233 17
5 Valdés Rafael 18 4 79    81    76    236 20
6 Grohnert Francisco 18 3 83    81    75    239 23
7 Pasiecznik Tomás 18 8 81    81    80    242 26
7 Santolaya Matías 18 12 80    78    84    242 26
9 Brito Clemente 18 12 85    77    84    246 30
10 Ibarra Gonzalo 18 9 87    80    81    248 32
11 Espina Clemente 18 13 85    79    85    249 33
12 Díaz Pedro Pablo 18 11 87    81    83    251 35
MC Gutierrez Vicente - Score: 101 - Día: 2
MC Sahid Santiago - Score: 92 - Día: 2
MC Caceres Juan José - Score: 95 - Día: 2
Infantil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Saez Antonia 18 10 89    76    82    247 31
Infantil 9
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Frazier Julieta 9 4 46    46    40    132 24
2 Larraín Fátima 9 8 46    44    44    134 26
3 Qiu Meng Jinghan 9 10 46    45    46    137 29
4 Brizuela Simon 9 16 46    47    52    145 37
5 Hüne Blanca 9 13 49    51    49    149 41
6 Vargas Olivia 9 16 52    50    52    154 46
7 Leppe Olivia 9 12 56    53    48    157 49
8 Moritz Florenza 9 22 56    49    58    163 55
Peque Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Araya Pedro 9 -1 40    34    35    109 1
2 Ruiz-Tagle Agustín 9 -1 39    39    35    113 5
2 Cádiz de Jourdan Martín 9 3 35    39    39    113 5
4 Orueta Pedro 9 1 39    38    37    114 6
5 Araneda Raimundo 9 4 40    37    40    117 9
5 Meléndez Tomás 9 2 35    44    38    117 9
7 Correa Cayetano 9 10 40    40    46    126 18
8 Monge Pedro 9 7 44    40    43    127 19
9 Silva Jerónimo 9 8 41    46    44    131 23
10 Ramirez Santiago 9 10 44    45    46    135 27
11 Celedón Santiago 9 8 46    47    44    137 29
12 Alliende Álvaro 9 11 47    47    47    141 33
12 Meza Alonso 9 10 47    48    46    141 33
12 Valdivia Lucas 9 14 48    43    50    141 33
15 Ecclefield Simón 9 16 47    47    52    146 38
16 Elorrieta Martin 9 13 53    51    49    153 45
Peque Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Urrejola Amelia 9 6 45    43    42    130 22
2 Urrejola Elena 9 16 44    53    52    149 41
3 Thompson Sarah 9 21 59    55    57    171 63
Pre Peque Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Abogabir Ricardo 6 2 21    22    25    68 -1
2 Mahn Augusto 6 1 21    27    24    72 3
3 Vidal Jose 6 5 26    26    28    80 11
4 Martorell Lucas 6 4 28    29    27    84 15
5 Correa Ambrosio 6 6 30    26    29    85 16
6 Cortes Joaquín 6 8 27    28    31    86 17
7 Ortíz Augusto 6 8 28    29    31    88 19
7 Elorrieta Francisco 6 3 29    33    26    88 19
9 Chacra Orlando 6 9 31    27    32    90 21
10 Gonzalez Julian 6 8 29    33    31    93 24
11 Prieto Bautista 6 7 32    33    30    95 26
12 Elorriaga Leon 6 13 35    30    36    101 32
Pre Peque Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Monge Lucia 6 4 28    27    27    82 13
2 Mahn Josefina 6 9 32    28    32    92 23
3 Hu Rena 6 10 33    28    33    94 25
4 Reinike Ana Carla 6 21 48    39    44    131 62
5 Lecáros Estela 6 22 46    41    45    132 63