Ranking Anual



Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action

Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Quezada Diego 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
2 Clark Pedro 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
3 Larraín Enrique 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
4 Serrano Diego 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
5 Díaz Rodrigo 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 Perez Vicente 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 Rodriguez Alonso 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 Molina Francisco 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 Martínez Sebastián 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 Duisberg Andrés 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 Urrejola Sergio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Rojas Vicente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Maldonado Constanza 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2 Soto Trinidad 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
3 Videla Carolina 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Awad Javiera 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 Gracia Emilia 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 Moritz Francisca 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 Perez Valentina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pre Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Orueta Maximiliano 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
1 Trucco Samuel 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
3 Vargas Diego 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
4 Correa Clemente 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
5 Ibarra Gonzalo 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
6 Brito Clemente 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
7 Bertelsen Cristóbal 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8 Jiménez León 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 Castro Lucas 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 Jun Matias 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
11 Coeymans Tomás 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12 Rojas Cristóbal 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 Tupper Diego 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 Kleinert Vicente 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Espina Clemente 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 Grohnert Francisco 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17 Tagle Jorge 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 Gili José 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pre Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Aceves Manuela 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2 Liu Elizabeth 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 Larraín Fátima 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Moritz Florenza 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Infantil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Orueta Pedro 49 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
2 Valdés Rafael 33 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
3 Araneda Raimundo 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
4 Gallardo Matías 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
5 Santolaya Matías 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
6 Pizarro Lucas 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
7 Pasiecznik Tomás 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
8 Espinosa Simón 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
9 Gutierrez Vicente 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
10 Meléndez Tomás 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
11 Sahid Santiago 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
12 Brizuela Simon 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13 Riffo Diego 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Infantil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Saez Antonia 29 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
2 Frazier Julieta 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
3 Leppe Olivia 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
4 Vargas Olivia 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Infantil 9

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Elorrieta Martin 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 Ecclefield Simón 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Liu Bryan 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 Rojas Clemente 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 Thompson Sarah 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 Justiniano Eva 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Cádiz de Jourdan Martín 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
2 Ruiz-Tagle Agustín 26 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
3 Correa Cayetano 16 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
4 Mahn Augusto 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
5 Araya Pedro 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
6 Abogabir Ricardo 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
7 Celedón Santiago 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
7 Mozo Jose 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
9 Ode Matías 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
10 Prieto Agustín 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11 Coeymans Pedro 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 Prieto José Tomás 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 Ramirez Santiago 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 Meza Alonso 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 Monge Pedro 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16 Martorell Crescente 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 Correa Ambrosio 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 Aliaga Maximiliano 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18 Vidal Jose 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 Silva Jerónimo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Urrejola Amelia 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2 Urrejola Elena 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 Ugarte Amelia 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 Aliaga Isidora 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Pre Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Ortíz Augusto 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2 Elorriaga Leon 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
3 Prieto Bautista 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
4 Trejos Juan Sebastián 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
4 Gonzalez Julian 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
6 Chacra Orlando 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
7 Martorell Lucas 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
8 Cortés Joaquin 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 Leon Augusto 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10 Mozo Domingo 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Pre Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Monge Lucia 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
1 Mahn Josefina 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
3 Justiniano Clara 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14