Ranking Anual



Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action

Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Sandoval Joaquin 8 22 26 34 44 15 102 0 0 0 0 251
2 Sandoval Martin 20 19 58 58 15 19 54 0 0 0 0 243
3 Schele Santiago 21 22 38 134 0 0 0 0 0 0 0 215
4 Santolaya Javier 20 16 98 0 0 0 54 0 0 0 0 188
5 Martínez Sebastián 4 44 0 66 0 16 46 0 0 0 0 176
6 Vial Juan 0 27 10 36 9 2 78 0 0 0 0 162
7 Mélida Juan 20 24 22 74 0 17 0 0 0 0 0 157
8 Perez Vicente 3 12 17 11 6 5 20 0 0 0 0 74
9 Cardenas Cristián 8 6 10 0 6 7 32 0 0 0 0 69
10 Quezada Diego 0 0 1 44 0 3 20 0 0 0 0 68
11 Sepúlveda Juan Pablo 0 1 2 44 0 10 10 0 0 0 0 67
12 Alemparte Lucas 4 7 0 13 15 16 10 0 0 0 0 65
13 Duisberg Andrés 20 2 4 5 3 3 14 0 0 0 0 51
14 Vial Antonio 0 0 0 40 0 3 3 0 0 0 0 46
15 Aceves Francisco 1 5 0 20 0 7 7 0 0 0 0 40
16 Santander Maximiliano 0 10 0 11 3 0 0 0 0 0 0 24
17 Alvarado Emilio 0 2 1 16 0 0 0 0 0 0 0 19
18 Meléndez Martín 0 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 15
19 Salas Juan de Dios 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 12
20 Qiu Meng Jingchen 0 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 10
21 González Raimundo 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8
22 Díaz Rodrigo 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
23 Rodriguez Alonso 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
23 Dagorret Augusto 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25 Quezada Diego 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 Koury Mufid 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
27 Riffo Javier 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 Gómez Vicente 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 Telleria Gaspar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Baeza José Miguel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 Scharager Andrés 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Fehlandt José Tomás 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Figueroa Constanza 20 23 54 74 23 0 59 0 0 0 0 253
2 Vassallo Colomba 19 20 39 60 0 17 74 0 0 0 0 229
3 Moritz Francisca 18 21 54 57 3 16 54 0 0 0 0 223
4 Soto Trinidad 13 15 42 43 19 15 38 0 0 0 0 185
5 Figueroa Montserrat 0 17 33 0 17 0 74 0 0 0 0 141
6 Videla Carolina 6 10 24 43 1 12 0 0 0 0 0 96
7 Gracia Emilia 0 3 8 21 7 17 0 0 0 0 0 56
8 Ramirez Sofía 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 14
9 Sepúlveda María 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10 Saez María 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Pre Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Larraín Enrique 11 27 56 56 14 18 86 0 0 0 0 268
2 Clark Pedro 0 32 8 44 28 3 52 0 0 0 0 167
2 Serrano Diego 0 16 38 58 8 17 30 0 0 0 0 167
4 Vargas Diego 6 16 16 10 0 22 42 0 0 0 0 112
5 Molina Francisco 18 2 22 2 6 10 34 0 0 0 0 94
6 Tupper Diego 6 7 6 21 4 14 8 0 0 0 0 66
7 Gili José 0 0 16 3 0 3 23 0 0 0 0 45
7 Gassmann Matias 0 0 0 16 19 10 0 0 0 0 0 45
9 Jun Matias 0 0 0 27 14 0 0 0 0 0 0 41
10 Correa Clemente 8 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 25
11 Tortora Clemente 0 5 4 10 2 3 0 0 0 0 0 24
12 Jiménez León 0 0 0 10 4 2 0 0 0 0 0 16
13 Kleinert Vicente 0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 9
14 Kramer Klaus 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
15 Catalán Pablo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 Barrera Agustín 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 Saavedra Lucas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Fernández José 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pre Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Aceves Manuela 23 11 44 66 13 18 53 0 0 0 0 228
2 Maldonado Constanza 8 16 52 45 15 16 53 0 0 0 0 205
3 Awad Javiera 0 0 0 20 3 11 0 0 0 0 0 34
4 Liu Elizabeth 0 0 0 27 0 6 0 0 0 0 0 33
5 Perez Valentina 0 0 0 12 4 8 0 0 0 0 0 24
6 Hüne Luz 0 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 18

Infantil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Orueta Maximiliano 49 35 132 149 46 46 122 0 0 0 0 579
2 Trucco Samuel 0 49 116 168 42 47 150 0 0 0 0 572
3 Castro Lucas 30 31 102 115 17 52 115 0 0 0 0 462
4 Bertelsen Cristóbal 10 39 86 90 0 25 110 0 0 0 0 360
5 Valdés Rafael 24 31 69 72 0 48 105 0 0 0 0 349
6 Grohnert Francisco 0 19 76 0 38 7 84 0 0 0 0 224
6 Brito Clemente 21 21 59 0 17 32 74 0 0 0 0 224
8 Ibarra Gonzalo 2 9 23 78 13 11 58 0 0 0 0 194
9 Riffo Diego 7 8 49 69 22 0 0 0 0 0 0 155
10 Pasiecznik Tomás 6 13 38 66 0 13 0 0 0 0 0 136
11 Díaz Pedro Pablo 18 0 86 0 0 25 0 0 0 0 0 129
12 Santolaya Matías 0 17 0 61 31 0 0 0 0 0 0 109
13 Cádiz Martín 0 0 0 54 0 27 100 0 0 0 0 100
14 Espina Clemente 0 0 0 52 7 10 0 0 0 0 0 69
15 Caceres Juan José 3 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 25
16 Gutierrez Vicente 1 0 6 15 0 1 0 0 0 0 0 23
17 Gallardo Matías 0 0 0 7 4 4 0 0 0 0 0 15
18 Tagle Jorge 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
19 Pizarro Lucas 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 Qiu Meng Jinghan 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
21 Ramis Nicolás 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Infantil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Saez Antonia 29 33 90 101 35 38 0 0 0 0 0 326

Infantil 9

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Frazier Julieta 1 5 18 8 16 8 0 7 0 0 0 63
2 Leppe Olivia 8 0 8 16 7 15 0 1 0 0 0 55
3 Brizuela Simon 0 0 8 6 14 13 0 11 0 0 0 52
4 Vargas Olivia 5 8 8 4 11 6 0 0 0 0 0 42
5 Qiu Meng Jinghan 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 30
6 Hüne Blanca 0 10 0 7 0 0 0 7 0 0 0 24
6 Moritz Florenza 8 0 3 0 9 0 0 4 0 0 0 24
8 Espina Clemente 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
9 Gallardo Matías 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 Larraín Fátima 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
10 Liu Bryan 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5
12 Urrejola Rafaél 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Cádiz Martín 18 12 38 66 29 27 0 20 0 0 0 210
2 Araya Pedro 16 24 33 44 24 20 0 23 0 0 0 184
3 Orueta Pedro 25 17 50 35 17 20 0 10 0 0 0 174
4 Ruiz-Tagle Agustín 14 19 44 30 13 19 0 27 0 0 0 166
5 Correa Cayetano 21 17 30 48 14 0 0 3 0 0 0 133
6 Araneda Raimundo 10 10 22 0 24 22 0 13 0 0 0 101
7 Meléndez Tomás 0 12 5 26 17 0 0 10 0 0 0 70
8 Espinosa Simón 0 0 0 19 14 19 0 0 0 0 0 52
9 Monge Pedro 10 14 0 0 3 10 0 0 0 0 0 37
10 Mozo Jose 0 4 2 19 0 5 0 0 0 0 0 30
11 Miranda Mateo 7 5 0 0 0 10 0 7 0 0 0 29
12 Rojas Clemente 0 2 5 0 2 6 0 8 0 0 0 23
12 Silva Jerónimo 0 4 0 7 0 12 0 0 0 0 0 23
14 Ecclefield Simón 0 1 0 0 4 14 0 1 0 0 0 20
15 Celedón Santiago 0 0 0 0 7 6 0 6 0 0 0 19
16 Meza Alonso 2 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 16
16 Elorrieta Martin 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 16
18 Prieto Agustín 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 14
19 Valdivia Lucas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20 Ramírez Santiago 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6
21 Coeymans Pedro 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 Lecaros Rodrigo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
23 Cristi Benjamin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Urrejola Amelia 16 13 12 12 18 13 0 7 0 0 0 91
2 Urrejola Elena 7 6 10 8 10 9 0 9 0 0 0 59
3 Saavedra Elena 4 3 8 10 0 0 0 0 0 0 0 25
4 Aliaga Isidora 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
4 Justiniano Eva 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
6 Thompson Sarah 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Pre Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Mahn Augusto 0 14 28 26 16 18 0 18 0 0 0 120
2 Abogabir Ricardo 18 18 0 28 18 18 0 16 0 0 0 116
3 Correa Ambrosio 12 16 22 16 12 11 0 14 0 0 0 103
4 Ortíz Augusto 0 6 26 18 11 11 0 12 0 0 0 84
5 Vidal Jose 16 9 0 24 9 12 0 12 0 0 0 82
6 Cortés Joaquin 11 12 24 20 0 14 0 0 0 0 0 81
7 Gonzalez Julian 10 5 16 10 8 7 0 10 0 0 0 66
8 Saavedra Rene 14 11 18 22 0 0 0 0 0 0 0 65
9 Chacra Orlando 0 10 14 16 7 9 0 8 0 0 0 64
10 Mozo Domingo 0 7 22 8 0 6 0 0 0 0 0 43
11 Leon Augusto 0 9 0 6 0 0 0 9 0 0 0 24
12 Prieto José Tomás 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 19
13 Elorrieta Francisco 0 0 0 6 0 5 0 7 0 0 0 18
13 Elorriaga Leon 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 18
15 Ibañez Maximiliano 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
16 Qiu Meng Jinghao 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 8

Pre Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Monge Lucia 18 0 28 28 18 16 0 18 0 0 0 126
2 Mahn Josefina 0 0 0 26 14 18 0 18 0 0 0 76
3 Justiniano Clara 0 0 0 22 12 14 0 14 0 0 0 62
4 Justiniano Eva 0 0 0 24 16 0 0 0 0 0 0 40
5 Saltarini Emiliana 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 Aliaga Isidora 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18