Ranking Anual



Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action

Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Schele Santiago 17 23 42 90 28 32 62 0 0 0 294
2 Sandoval Joaquin 0 0 14 70 0 26 130 0 0 0 240
3 Vidal Lucas 9 12 34 90 0 18 18 0 0 0 181
4 Vial Antonio 0 23 17 14 4 44 70 0 0 0 172
5 Martínez Sebastián 7 23 25 44 1 13 48 0 0 0 161
6 Mélida Juan 15 0 6 56 11 9 22 0 0 0 119
7 Quezada Diego 15 13 4 50 1 23 3 0 0 0 109
8 Santolaya Javier 26 36 10 0 0 0 0 0 0 0 72
9 Salazar Hernán 0 5 10 10 0 18 0 0 0 0 43
10 Scharager Andrés 1 12 0 22 4 2 0 0 0 0 41
11 Alemparte Lucas 0 0 0 7 0 0 26 0 0 0 33
12 Aceves Francisco 0 1 2 0 8 0 15 0 0 0 26
13 Sepúlveda Juan Pablo 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23
14 González Raimundo 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 15
15 Qiu Meng Jingchen 3 0 0 7 0 0 2 0 0 0 12
16 Cardenas Cristián 3 0 2 0 6 0 0 0 0 0 11
17 Rodriguez Emilio 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 10
18 Fehlandt José Tomás 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 7
19 Salas Juan de Dios 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
20 Alvarado Emilio 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 Rodriguez Alonso 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Gallardo Emiliano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Figueroa Constanza 15 14 52 71 21 41 0 0 0 0 214
2 Figueroa Montserrat 19 19 31 66 19 47 0 0 0 0 201
3 Moritz Francisca 13 8 4 61 16 16 68 0 0 0 186
4 Vivanco Rosario 13 17 20 52 14 26 0 0 0 0 142
5 Soto Trinidad 3 8 14 16 0 11 44 0 0 0 96
6 Gallardo Javiera 5 2 0 35 10 26 0 0 0 0 78
7 Sepúlveda María 2 1 14 35 1 0 0 0 0 0 53
8 Holley Trinidad 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
9 Gracia Emilia 1 3 8 16 0 0 0 0 0 0 28
10 Allendes Alison 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

Pre Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Sandoval Martin 21 19 60 48 15 28 68 0 0 0 259
2 Buzeta Raimundo 24 14 16 52 12 9 52 0 0 0 179
3 Vial Juan 21 26 32 62 18 15 0 0 0 0 174
4 Perez Vicente 15 9 21 74 9 12 0 0 0 0 140
5 Larraín Enrique 10 3 8 42 0 23 24 0 0 0 110
6 Duisberg Andrés 3 3 0 17 5 5 44 0 0 0 77
7 Clark Pedro 10 9 3 0 2 18 24 0 0 0 66
8 Santander Maximiliano 2 9 4 12 5 0 32 0 0 0 64
8 Meléndez Martín 2 5 12 22 3 20 0 0 0 0 64
10 Díaz Rodrigo 0 1 12 14 2 3 28 0 0 0 60
11 Serrano Diego 6 19 2 2 5 7 0 0 0 0 41
12 Telleria Gaspar 0 0 0 38 0 2 0 0 0 0 40
13 Fernández José 6 14 6 7 5 0 0 0 0 0 38
14 Dagorret Augusto 6 0 0 22 9 0 0 0 0 0 37
15 Cristi Pedro 0 3 0 10 0 0 4 0 0 0 17
16 Torres Valentín 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9
17 Riffo Javier 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
18 Gómez Vicente 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
19 Molina Francisco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Pre Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Vassallo Colomba 20 26 32 57 17 33 54 0 0 0 239
2 Maldonado Constanza 8 9 37 46 11 17 71 0 0 0 199
3 Videla Carolina 22 6 16 29 9 13 61 0 0 0 156
4 Saez María 2 3 14 19 3 0 0 0 0 0 41
5 Aceves Manuela 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
6 Zabala Laura 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 Saez Antonia 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
8 Quezada Maria Gracia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Infantil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Vargas Diego 43 24 92 90 24 88 161 0 0 0 522
2 Trucco Samuel 23 40 126 120 0 68 119 0 0 0 496
3 Castro Lucas 9 21 98 74 31 58 168 0 0 0 459
4 Tupper Diego 27 33 44 90 31 72 119 0 0 0 416
5 Jiménez León 23 10 63 58 4 35 98 0 0 0 291
6 Tortora Clemente 11 18 55 53 7 7 106 0 0 0 257
7 Rojas Cristóbal 0 5 60 98 14 22 56 0 0 0 255
8 Jun Matias 0 10 52 46 8 0 130 0 0 0 246
9 Correa Clemente 27 11 21 56 21 14 79 0 0 0 229
10 Grohnert Francisco 17 11 5 61 14 0 90 0 0 0 198
11 Brito Clemente 19 6 0 38 0 0 82 0 0 0 145
12 Bertelsen Cristóbal 15 6 27 80 9 0 0 0 0 0 137
13 Barrera Agustín 8 0 0 70 3 0 0 0 0 0 81
14 Orueta Maximiliano 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80
15 Valdés Rafael 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
16 Laage José 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
17 Orueta Pedro 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
18 Riffo Maximiliano 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
19 Díaz Pedro Pablo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
20 Tagle Jorge 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
21 Coeymans Tomás 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Infantil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Aceves Manuela 41 15 101 110 38 0 123 0 0 0 428
2 Saez Antonia 18 22 52 65 24 0 0 0 0 0 181
3 Hüne Luz 29 20 36 71 9 0 0 0 0 0 165

Infantil 9

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Moritz Franz 5 8 7 11 9 0 12 0 0 0 52
2 Ibarra Gonzalo 8 8 10 11 14 0 0 0 0 0 51
3 Tagle Jorge 0 12 12 22 0 0 0 0 0 0 46
4 Larraín Fátima 3 1 7 11 7 0 8 0 0 0 37
5 Qiu Meng Jinghan 1 10 8 6 1 0 7 0 0 0 33
6 Hüne Blanca 0 0 3 1 4 0 10 0 0 0 18
6 Jun Matias 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
8 Moritz Florenza 0 0 4 3 0 0 6 0 0 0 13
9 Vicuña Francisco 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
10 Vicuña Ricardo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Orueta Maximiliano 27 20 38 50 33 0 54 0 0 0 222
2 Orueta Pedro 20 29 24 50 17 0 44 0 0 0 184
3 Valdés Rafael 27 24 20 42 23 0 36 0 0 0 172
4 Pasiecznik Tomás 16 14 20 18 10 0 0 0 0 0 78
5 Sahid Santiago 9 5 6 0 13 0 21 0 0 0 54
6 Meléndez Tomás 9 0 0 29 0 0 0 0 0 0 38
7 Caceres Juan José 0 6 6 24 0 0 0 0 0 0 36
8 Riffo Diego 0 0 0 0 8 0 12 0 0 0 20
9 Rojas Clemente 0 0 3 3 6 0 4 0 0 0 16
10 Figueroa Nicolás 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 Correa Samuel 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 Sjögren Andrés 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 Briseño Cristóbal 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14 Baeza Nicolás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Vargas Olivia 4 7 12 12 8 0 18 0 0 0 61
2 Videla Agustina 3 3 10 10 3 0 10 0 0 0 39
3 Blanco Luciana 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 Leppe Olivia 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

Pre Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Ruiz-Tagle Agustín 14 18 20 24 18 0 22 0 0 0 116
2 Cádiz Martín 18 12 26 22 10 0 26 0 0 0 114
3 Correa Cayetano 16 0 28 26 6 0 26 0 0 0 102
4 Araya Pedro 0 0 26 28 11 0 28 0 0 0 93
5 Araneda Raimundo 8 8 20 14 16 0 18 0 0 0 84
6 Mahn Augusto 0 10 26 20 7 0 20 0 0 0 83
7 Sciaraffia Massimo 7 16 16 18 12 0 0 0 0 0 69
8 Monge Pedro 12 7 14 10 3 0 12 0 0 0 58
8 Mozo Jose 0 14 0 14 14 0 16 0 0 0 58
10 Celedón Santiago 0 10 12 10 4 0 10 0 0 0 46
11 Miranda Mateo 12 12 0 10 10 0 0 0 0 0 44
12 Aliaga Maximiliano 7 0 8 0 6 0 16 0 0 0 37
13 Abogabir Ricardo 0 7 0 18 10 0 0 0 0 0 35
14 Vidal Jose 10 5 12 4 3 0 0 0 0 0 34
15 Godoy Iker Antonio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 Qiu Meng Jinghao 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
17 Cristi Benjamin 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6
18 Mozo Domingo 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
18 Leon Augusto 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
20 Coeymans Pedro 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Pre Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Monge Lucia 0 14 26 28 16 0 26 0 0 0 110
2 Urrejola Amelia 0 18 22 24 16 0 28 0 0 0 108
3 Urrejola Elena 0 16 28 26 12 0 24 0 0 0 106
4 Aliaga Isidora 0 0 24 0 18 0 24 0 0 0 66
5 León María 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 Briseño Delfina 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11