Ranking Anual



Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action 2025

Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Vial Juan 0 19 78 118 0 68 1 0 22 0 36 0 323
2 Quezada Diego 40 14 11 54 0 90 20 0 22 28 22 0 296
3 Perez Vicente 0 14 36 98 0 48 2 0 50 0 36 0 259
4 Sandoval Martin 0 26 24 30 0 110 18 0 0 0 58 0 240
5 Larraín Enrique 2 24 46 18 0 54 0 0 58 0 18 0 213
6 Santolaya Javier 0 15 86 0 0 0 0 0 78 0 58 0 211
7 Serrano Diego 18 3 17 54 0 0 11 0 38 42 18 0 184
8 Martínez Sebastián 7 0 17 60 0 38 20 0 16 0 0 0 159
9 Santander Maximiliano 0 0 17 74 0 0 0 0 50 0 2 0 152
10 Duisberg Andrés 0 7 24 19 0 12 8 0 32 24 22 0 131
11 Clark Pedro 27 24 7 36 0 24 0 0 0 0 8 0 121
12 Meléndez Martín 0 0 0 54 0 18 0 0 0 0 30 0 98
13 Díaz Rodrigo 4 14 0 0 0 0 0 0 11 54 2 0 86
14 Qiu Meng Jingchen 0 0 0 0 0 74 4 0 0 0 2 0 82
15 Koury Mufid 0 0 0 6 0 3 0 0 0 24 5 0 38
16 Rodriguez Alonso 9 0 0 11 0 0 0 0 0 10 0 0 30
17 Fehlandt José Tomás 0 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 16
18 Molina Francisco 0 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19 Sepúlveda Juan Pablo 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 4 0 12
20 Cristi Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
21 Gómez Vicente 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 7
22 Buzeta Raimundo 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6
22 Urrejola Sergio 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 Rojas Vicente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Maldonado Constanza 12 22 39 66 0 86 21 0 66 51 34 0 380
2 Soto Trinidad 18 14 47 47 0 59 17 0 58 74 26 0 347
3 Moritz Francisca 10 19 47 46 0 64 20 0 53 64 39 0 343
4 Videla Carolina 0 18 0 0 0 30 12 0 34 0 22 0 116
5 Figueroa Constanza 0 19 61 0 0 0 0 0 0 0 45 0 100
6 Perez Valentina 0 1 0 48 0 30 8 0 0 0 7 0 88
7 Awad Javiera 0 18 0 0 0 14 5 0 28 0 19 0 75
8 Gracia Emilia 6 4 0 0 0 25 2 0 0 0 0 0 37

Pre Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Trucco Samuel 36 17 54 64 0 84 22 0 68 64 25 0 423
2 Orueta Maximiliano 27 26 72 38 0 34 2 0 30 56 21 0 296
3 Castro Lucas 12 5 32 50 0 50 15 0 44 36 42 0 268
4 Vargas Diego 24 23 12 78 0 58 5 0 6 0 38 0 217
5 Tupper Diego 5 3 36 44 0 0 18 0 38 40 30 0 201
6 Correa Clemente 18 14 0 19 0 21 15 0 22 4 21 0 124
7 Jiménez León 10 8 4 54 0 14 0 0 0 22 10 0 115
8 Ibarra Gonzalo 6 23 12 30 0 11 5 0 0 16 14 0 114
9 Bertelsen Cristóbal 18 6 0 0 0 46 9 0 17 0 21 0 101
10 Jun Matias 12 4 2 14 0 42 15 0 0 0 10 0 91
11 Brito Clemente 24 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45
12 Kleinert Vicente 0 8 3 1 0 3 0 0 0 22 0 0 44
13 Espina Clemente 5 0 0 4 0 11 2 0 0 16 14 0 42
14 Grohnert Francisco 0 5 0 0 0 11 0 0 14 0 10 0 30
15 Luttecke Santiago 0 0 0 9 0 7 0 0 0 3 0 0 19
16 Coeymans Tomás 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 Rojas Cristóbal 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Pizarro Rafaél 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
19 Tagle Jorge 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 Ibañez Tomás 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20 Moritz Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
22 Gili José 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pre Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Aceves Manuela 22 17 63 60 0 77 21 0 0 59 36 0 336
2 Liu Elizabeth 0 10 39 30 0 0 5 0 0 0 19 0 93
3 Larraín Fátima 5 2 16 14 0 20 3 0 0 0 0 0 62
4 Moritz Florenza 4 3 0 12 0 0 4 0 0 20 8 0 46
5 Saez Antonia 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44
6 Frazier Julieta 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
7 Vives Josefina 0 4 0 16 0 0 2 0 0 0 0 0 26
8 Hüne Blanca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 0 0 18

Infantil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Valdés Rafael 33 43 117 129 0 90 17 0 129 82 71 0 685
2 Santolaya Matías 0 39 86 119 0 126 26 0 88 116 91 0 652
3 Orueta Pedro 49 32 73 90 0 106 14 0 102 126 62 0 627
4 Araneda Raimundo 33 28 79 94 0 78 9 0 66 78 36 0 484
5 Pasiecznik Tomás 15 13 63 90 0 100 23 0 110 0 71 0 449
6 Gallardo Matías 23 28 0 28 0 78 5 0 84 66 25 0 323
7 Riffo Diego 0 8 76 74 0 0 7 0 0 74 58 0 269
8 Walter Tomás 0 0 33 51 0 90 0 0 0 51 0 0 234
9 Pizarro Lucas 10 21 0 58 0 0 20 0 0 104 19 0 223
10 Caceres Juan José 0 0 54 66 0 64 6 0 0 0 16 0 195
11 Gaete Pablo 0 0 68 0 0 0 10 0 0 71 50 0 168
12 Brizuela Simon 10 6 0 48 0 0 1 0 0 54 16 0 130
13 Nattero Manuel 0 0 20 0 0 57 0 0 0 47 0 0 124
14 Meléndez Tomás 20 0 0 0 0 60 0 0 0 0 39 0 101
15 Cádiz de Jourdan Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96
16 Araya Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 78
17 Ruiz-Tagle Agustín 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 74
18 Sahid Santiago 0 17 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 72
19 Espinosa Simón 8 19 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 34
20 Gutierrez Vicente 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Infantil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Frazier Julieta 22 26 72 80 0 97 27 0 0 117 77 0 480
2 Saez Antonia 29 41 120 128 0 134 0 0 0 0 0 0 452
3 Leppe Olivia 19 4 0 34 0 0 22 0 0 84 63 0 187
4 Vargas Olivia 5 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Infantil 9

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Ecclefield Simón 11 5 7 8 0 18 8 17 0 18 12 0 107
2 Liu Bryan 0 13 12 6 0 16 14 11 0 0 22 0 91
3 Elorrieta Martin 11 7 8 13 0 11 12 1 0 0 6 0 67
4 Aguilar Tomás 0 16 10 13 0 13 0 2 0 0 9 0 65
5 Cruzat León 0 0 0 0 0 9 1 7 0 0 9 0 24
6 Rojas Clemente 11 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 22
7 Justiniano Eva 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18
8 Walter Tomás 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 Thompson Sarah 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 Briseño Cristóbal 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Cádiz de Jourdan Martín 37 29 52 37 0 28 20 22 0 56 12 0 313
2 Araya Pedro 22 15 38 50 0 33 20 12 0 12 56 0 239
3 Ruiz-Tagle Agustín 26 22 32 42 0 21 16 22 0 36 39 0 231
4 Correa Cayetano 16 26 38 46 0 14 19 14 0 39 30 0 225
5 Mahn Augusto 16 22 23 37 0 25 17 16 0 29 44 0 208
6 Abogabir Ricardo 14 17 38 28 0 21 14 18 0 0 0 0 150
7 Gaete Pedro 0 0 44 0 0 0 5 0 0 44 39 0 112
8 Ramirez Santiago 5 8 0 22 0 15 3 10 0 0 27 0 77
9 Celedón Santiago 9 13 0 15 0 0 5 7 0 1 12 0 64
9 Saénz Jose Tomás 0 12 0 4 0 0 19 10 0 0 27 0 64
11 Mozo Jose 0 22 0 25 0 0 5 8 0 0 0 0 60
12 Meza Alonso 2 8 0 8 0 12 4 0 0 10 8 0 54
12 Monge Pedro 9 0 0 0 0 0 0 0 0 32 16 0 54
14 Silva Jerónimo 6 0 8 10 0 0 7 8 0 0 1 0 49
15 Prieto Agustín 9 9 8 0 0 0 5 0 0 6 16 0 47
16 Vidal Francisco 0 7 2 0 0 4 4 6 0 6 14 0 41
17 Correa Ambrosio 0 8 1 1 0 6 0 0 0 22 0 0 38
18 Martorell Crescente 0 8 0 0 0 6 7 2 0 0 19 0 37
19 Valdés Octavio 0 0 0 0 0 14 0 4 0 0 16 0 29
20 Araneda Juan José 0 5 0 0 0 1 3 4 0 0 14 0 28
20 Ferrada Salvador 0 0 0 0 0 6 11 5 0 0 1 0 28
22 Prieto José Tomás 10 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19
22 Ode Matías 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
24 Valdivia Lucas 0 0 0 4 0 0 9 4 0 0 0 0 17
25 Coeymans Pedro 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
26 Sciaraffia Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
27 Aliaga Maximiliano 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
28 Elorrieta Francisco 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Urrejola Amelia 14 18 20 24 0 11 17 16 0 52 44 0 194
2 Urrejola Elena 6 13 8 38 0 15 12 5 0 18 20 0 130
3 Walter Dominique 12 13 10 8 0 5 10 0 0 0 12 0 70
4 Ugarte Amelia 2 13 7 7 0 13 2 0 0 0 7 0 56
5 Aliaga Isidora 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Pre Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Ortíz Augusto 18 16 24 22 0 16 12 14 0 24 26 0 164
2 Elorriaga Leon 16 16 24 26 0 8 16 14 0 20 18 0 149
3 Cortés Joaquin 10 0 28 28 0 18 14 18 0 28 0 0 144
4 Chacra Orlando 10 11 26 24 0 12 0 16 0 22 22 0 130
5 Trejos Juan Sebastián 11 11 20 16 0 12 12 10 0 26 22 0 129
6 Martorell Lucas 0 18 20 22 0 16 7 14 0 0 28 0 115
7 Gonzalez Julian 16 7 14 14 0 12 8 9 0 18 12 0 105
8 Prieto Bautista 10 16 16 12 0 9 12 0 0 0 24 0 93
9 Ramirez Felipe 16 7 12 10 0 7 18 7 0 0 14 0 88
10 Leon Augusto 0 11 12 18 0 0 9 0 0 0 18 0 62
11 Mozo Domingo 0 8 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 23
12 Qiu Meng Jinghao 0 0 0 8 0 6 5 0 0 0 0 0 19

Pre Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Mahn Josefina 16 18 26 0 0 16 15 18 0 28 28 0 153
2 Monge Lucia 18 16 28 28 0 18 15 0 0 0 26 0 141
3 Hu Ruihan 0 14 24 26 0 14 0 16 0 0 24 0 108
4 Justiniano Clara 0 12 22 0 0 12 18 0 0 0 22 0 76
5 Abogabir Piedad 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24