Ranking Anual
Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action 2025
Juvenil Varones
Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maldonado Constanza | 12 | 22 | 39 | 66 | 0 | 86 | 21 | 0 | 66 | 51 | 34 | 0 | 380 |
2 | Soto Trinidad | 18 | 14 | 47 | 47 | 0 | 59 | 17 | 0 | 58 | 74 | 26 | 0 | 347 |
3 | Moritz Francisca | 10 | 19 | 47 | 46 | 0 | 64 | 20 | 0 | 53 | 64 | 39 | 0 | 343 |
4 | Videla Carolina | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 116 |
5 | Figueroa Constanza | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |
6 | Perez Valentina | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88 |
7 | Awad Javiera | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 75 |
8 | Gracia Emilia | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Pre Juvenil Varones
Pre Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 22 | 17 | 63 | 60 | 0 | 77 | 21 | 0 | 0 | 59 | 36 | 0 | 336 |
2 | Liu Elizabeth | 0 | 10 | 39 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 93 |
3 | Larraín Fátima | 5 | 2 | 16 | 14 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
4 | Moritz Florenza | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 46 |
5 | Saez Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
6 | Frazier Julieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | Vives Josefina | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
8 | Hüne Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 |
Infantil Varones
Infantil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frazier Julieta | 22 | 26 | 72 | 80 | 0 | 97 | 27 | 0 | 0 | 117 | 77 | 0 | 480 |
2 | Saez Antonia | 29 | 41 | 120 | 128 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
3 | Leppe Olivia | 19 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 84 | 63 | 0 | 187 |
4 | Vargas Olivia | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Infantil 9
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecclefield Simón | 11 | 5 | 7 | 8 | 0 | 18 | 8 | 17 | 0 | 18 | 12 | 0 | 107 |
2 | Liu Bryan | 0 | 13 | 12 | 6 | 0 | 16 | 14 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 91 |
3 | Elorrieta Martin | 11 | 7 | 8 | 13 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 |
4 | Aguilar Tomás | 0 | 16 | 10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |
5 | Cruzat León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 |
6 | Rojas Clemente | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | Justiniano Eva | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
8 | Walter Tomás | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | Thompson Sarah | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Briseño Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peque Varones
Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urrejola Amelia | 14 | 18 | 20 | 24 | 0 | 11 | 17 | 16 | 0 | 52 | 44 | 0 | 194 |
2 | Urrejola Elena | 6 | 13 | 8 | 38 | 0 | 15 | 12 | 5 | 0 | 18 | 20 | 0 | 130 |
3 | Walter Dominique | 12 | 13 | 10 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |
4 | Ugarte Amelia | 2 | 13 | 7 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 |
5 | Aliaga Isidora | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pre Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortíz Augusto | 18 | 16 | 24 | 22 | 0 | 16 | 12 | 14 | 0 | 24 | 26 | 0 | 164 |
2 | Elorriaga Leon | 16 | 16 | 24 | 26 | 0 | 8 | 16 | 14 | 0 | 20 | 18 | 0 | 149 |
3 | Cortés Joaquin | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 18 | 14 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 144 |
4 | Chacra Orlando | 10 | 11 | 26 | 24 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 22 | 22 | 0 | 130 |
5 | Trejos Juan Sebastián | 11 | 11 | 20 | 16 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 26 | 22 | 0 | 129 |
6 | Martorell Lucas | 0 | 18 | 20 | 22 | 0 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 115 |
7 | Gonzalez Julian | 16 | 7 | 14 | 14 | 0 | 12 | 8 | 9 | 0 | 18 | 12 | 0 | 105 |
8 | Prieto Bautista | 10 | 16 | 16 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93 |
9 | Ramirez Felipe | 16 | 7 | 12 | 10 | 0 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88 |
10 | Leon Augusto | 0 | 11 | 12 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 |
11 | Mozo Domingo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12 | Qiu Meng Jinghao | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Pre Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahn Josefina | 16 | 18 | 26 | 0 | 0 | 16 | 15 | 18 | 0 | 28 | 28 | 0 | 153 |
2 | Monge Lucia | 18 | 16 | 28 | 28 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 141 |
3 | Hu Ruihan | 0 | 14 | 24 | 26 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 108 |
4 | Justiniano Clara | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 76 |
5 | Abogabir Piedad | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |