Ranking Anual
Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action 2025
Juvenil Varones
Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maldonado Constanza | 12 | 22 | 39 | 66 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2 | Moritz Francisca | 10 | 19 | 47 | 46 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
3 | Soto Trinidad | 18 | 14 | 47 | 47 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
4 | Figueroa Constanza | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5 | Perez Valentina | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
6 | Videla Carolina | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
7 | Gracia Emilia | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | Awad Javiera | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Pre Juvenil Varones
Pre Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 22 | 17 | 63 | 60 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
2 | Liu Elizabeth | 0 | 10 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
3 | Larraín Fátima | 5 | 3 | 16 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
4 | Moritz Florenza | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | Vives Josefina | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Infantil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdés Rafael | 33 | 43 | 117 | 129 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
2 | Santolaya Matías | 0 | 39 | 86 | 119 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
3 | Orueta Pedro | 49 | 32 | 73 | 90 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
4 | Araneda Raimundo | 33 | 28 | 79 | 94 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
5 | Pasiecznik Tomás | 15 | 13 | 63 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
6 | Walter Tomás | 0 | 0 | 33 | 51 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
7 | Caceres Juan José | 0 | 0 | 54 | 66 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
8 | Riffo Diego | 0 | 8 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
9 | Gallardo Matías | 23 | 28 | 0 | 28 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
10 | Pizarro Lucas | 10 | 21 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
11 | Meléndez Tomás | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12 | Sahid Santiago | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13 | Gaete Pablo | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
14 | Brizuela Simon | 10 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
15 | Nattero Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
16 | Espinosa Simón | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
17 | Gutierrez Vicente | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Infantil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saez Antonia | 29 | 41 | 120 | 128 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2 | Frazier Julieta | 22 | 26 | 72 | 80 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
3 | Leppe Olivia | 19 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
4 | Vargas Olivia | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Infantil 9
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Tomás | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2 | Elorrieta Martin | 11 | 8 | 10 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2 | Ecclefield Simón | 11 | 6 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
4 | Liu Bryan | 0 | 14 | 12 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
5 | Rojas Clemente | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | Aguilar Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | Thompson Sarah | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Justiniano Eva | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Briseño Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Peque Varones
Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urrejola Amelia | 14 | 18 | 20 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2 | Urrejola Elena | 6 | 13 | 8 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3 | Walter Dominique | 12 | 13 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
4 | Ugarte Amelia | 2 | 13 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
5 | Aliaga Isidora | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pre Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortíz Augusto | 18 | 16 | 24 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2 | Elorriaga Leon | 16 | 16 | 24 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | Cortés Joaquin | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
4 | Chacra Orlando | 10 | 11 | 26 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
5 | Martorell Lucas | 0 | 18 | 20 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
6 | Trejos Juan Sebastián | 11 | 11 | 20 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
7 | Gonzalez Julian | 16 | 7 | 14 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
7 | Prieto Bautista | 10 | 16 | 16 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
9 | Ramirez Felipe | 16 | 7 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
10 | Leon Augusto | 0 | 11 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11 | Qiu Meng Jinghao | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Valdés Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Mozo Domingo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pre Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monge Lucia | 18 | 16 | 28 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2 | Hu Ruihan | 0 | 14 | 24 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
3 | Mahn Josefina | 16 | 18 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
4 | Justiniano Clara | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | Abogabir Piedad | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |