Ranking Anual
Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action
Juvenil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santolaya Javier | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2 | Schele Santiago | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | Martínez Sebastián | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | Quezada Diego | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5 | Sepúlveda Juan Pablo | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | Vial Antonio | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | Vidal Lucas | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | Mélida Juan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Scharager Andrés | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Alvarado Emilio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Salazar Hernán | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Rodriguez Emilio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Fehlandt José Tomás | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Qiu Meng Jingchen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Cardenas Cristián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Aceves Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Rodriguez Alonso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Gallardo Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueroa Montserrat | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2 | Vivanco Rosario | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | Figueroa Constanza | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4 | Moritz Francisca | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | Soto Trinidad | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Gallardo Javiera | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Gracia Emilia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Sepúlveda María | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pre Juvenil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vial Juan | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2 | Sandoval Martin | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | Buzeta Raimundo | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | Serrano Diego | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | Perez Vicente | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | Fernández José | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Clark Pedro | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Larraín Enrique | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Santander Maximiliano | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Meléndez Martín | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Dagorret Augusto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Duisberg Andrés | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Cristi Pedro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Torres Valentín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Gómez Vicente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Díaz Rodrigo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pre Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vassallo Colomba | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | Videla Carolina | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3 | Maldonado Constanza | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Zabala Laura | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Saez María | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Quezada Maria Gracia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Infantil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas Diego | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2 | Trucco Samuel | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
3 | Tupper Diego | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | Correa Clemente | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
5 | Jiménez León | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 | Castro Lucas | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Tortora Clemente | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
8 | Grohnert Francisco | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
9 | Brito Clemente | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | Bertelsen Cristóbal | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | Díaz Pedro Pablo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Jun Matias | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Barrera Agustín | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Rojas Cristóbal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Coeymans Tomás | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Infantil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2 | Hüne Luz | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3 | Saez Antonia | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Infantil 9
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jun Matias | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Ibarra Gonzalo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | Moritz Franz | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | Tagle Jorge | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Qiu Meng Jinghan | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Larraín Fátima | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdés Rafael | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | Orueta Pedro | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3 | Orueta Maximiliano | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
4 | Pasiecznik Tomás | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | Sahid Santiago | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Meléndez Tomás | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Figueroa Nicolás | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Correa Samuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Sjögren Andrés | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Baeza Nicolás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Luciana | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | Vargas Olivia | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | Videla Agustina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pre Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz-Tagle Agustín | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | Cádiz Martín | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | Miranda Mateo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | Sciaraffia Massimo | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | Monge Pedro | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Araneda Raimundo | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | Correa Cayetano | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Vidal Jose | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | Mozo Jose | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Godoy Iker Antonio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Celedón Santiago | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Abogabir Ricardo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Aliaga Maximiliano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Cristi Benjamin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Coeymans Pedro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Mozo Domingo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Leon Augusto | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Qiu Meng Jinghao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pre Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monge Lucia | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | León María | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Briseño Delfina | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |