Ranking Anual



Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action 2025

Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Vial Juan 0 19 78 118 0 0 0 0 0 0 0 0 215
2 Perez Vicente 0 14 36 98 0 0 0 0 0 0 0 0 148
3 Quezada Diego 40 14 11 54 0 0 0 0 0 0 0 0 119
4 Santolaya Javier 0 15 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
5 Clark Pedro 27 24 7 36 0 0 0 0 0 0 0 0 94
6 Serrano Diego 18 3 17 54 0 0 0 0 0 0 0 0 92
7 Santander Maximiliano 0 0 17 74 0 0 0 0 0 0 0 0 91
8 Larraín Enrique 2 24 46 18 0 0 0 0 0 0 0 0 90
9 Martínez Sebastián 7 0 17 60 0 0 0 0 0 0 0 0 84
10 Sandoval Martin 0 26 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 80
11 Meléndez Martín 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54
12 Duisberg Andrés 0 7 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 50
13 Rodriguez Alonso 9 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20
14 Díaz Rodrigo 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 Molina Francisco 0 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 Fehlandt José Tomás 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 Urrejola Sergio 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 Koury Mufid 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 Buzeta Raimundo 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 Sepúlveda Juan Pablo 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 Rojas Vicente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Maldonado Constanza 12 22 39 66 0 0 0 0 0 0 0 0 139
2 Soto Trinidad 18 14 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 126
3 Moritz Francisca 10 19 47 46 0 0 0 0 0 0 0 0 122
4 Figueroa Constanza 0 19 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
5 Perez Valentina 0 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 49
6 Videla Carolina 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 Awad Javiera 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
8 Gracia Emilia 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Pre Juvenil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Trucco Samuel 36 17 54 64 0 0 0 0 0 0 0 0 171
2 Orueta Maximiliano 27 26 72 38 0 0 0 0 0 0 0 0 163
3 Vargas Diego 24 23 12 78 0 0 0 0 0 0 0 0 137
4 Castro Lucas 12 5 32 50 0 0 0 0 0 0 0 0 99
5 Tupper Diego 5 3 36 44 0 0 0 0 0 0 0 0 88
6 Jiménez León 10 8 6 54 0 0 0 0 0 0 0 0 78
7 Ibarra Gonzalo 6 23 12 30 0 0 0 0 0 0 0 0 71
8 Correa Clemente 18 14 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 51
9 Brito Clemente 24 4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45
10 Jun Matias 12 4 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 33
11 Bertelsen Cristóbal 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
12 Coeymans Tomás 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13 Kleinert Vicente 0 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 Rojas Cristóbal 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 Espina Clemente 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 Grohnert Francisco 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17 Tagle Jorge 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 Pizarro Rafaél 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 Díaz Pedro Pablo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Gili José 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pre Juvenil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Aceves Manuela 22 17 63 60 0 0 0 0 0 0 0 0 162
2 Liu Elizabeth 0 10 39 30 0 0 0 0 0 0 0 0 79
3 Larraín Fátima 5 3 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38
4 Moritz Florenza 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 Vives Josefina 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Infantil Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Valdés Rafael 33 43 117 129 0 0 0 0 0 0 0 0 322
2 Orueta Pedro 49 32 73 90 0 0 0 0 0 0 0 0 244
2 Santolaya Matías 0 39 86 119 0 0 0 0 0 0 0 0 244
4 Araneda Raimundo 33 28 79 94 0 0 0 0 0 0 0 0 234
5 Pasiecznik Tomás 15 13 63 90 0 0 0 0 0 0 0 0 181
6 Riffo Diego 0 8 76 74 0 0 0 0 0 0 0 0 158
7 Caceres Juan José 0 0 54 66 0 0 0 0 0 0 0 0 120
8 Walter Tomás 0 0 33 51 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9 Pizarro Lucas 10 21 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 89
10 Gallardo Matías 23 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 79
11 Gaete Pablo 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
12 Brizuela Simon 10 6 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 64
13 Espinosa Simón 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
14 Gutierrez Vicente 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
15 Meléndez Tomás 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
16 Sahid Santiago 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Infantil Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Saez Antonia 29 41 120 128 0 0 0 0 0 0 0 0 318
2 Frazier Julieta 22 26 72 80 0 0 0 0 0 0 0 0 200
3 Leppe Olivia 19 4 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 57
4 Vargas Olivia 5 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Infantil 9

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Walter Tomás 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2 Elorrieta Martin 11 8 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 42
3 Ecclefield Simón 11 6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 35
4 Liu Bryan 0 14 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 33
5 Rojas Clemente 11 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6 Thompson Sarah 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 Justiniano Eva 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 Briseño Cristóbal 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Cádiz de Jourdan Martín 37 29 52 37 0 0 0 0 0 0 0 0 155
2 Correa Cayetano 16 26 38 46 0 0 0 0 0 0 0 0 126
3 Araya Pedro 22 15 38 50 0 0 0 0 0 0 0 0 125
4 Ruiz-Tagle Agustín 26 22 32 42 0 0 0 0 0 0 0 0 122
5 Mahn Augusto 16 22 23 37 0 0 0 0 0 0 0 0 98
6 Abogabir Ricardo 14 17 38 28 0 0 0 0 0 0 0 0 97
7 Mozo Jose 0 22 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 47
8 Gaete Pedro 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
9 Celedón Santiago 9 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 37
10 Ramirez Santiago 5 8 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 35
11 Prieto Agustín 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
12 Silva Jerónimo 6 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24
13 Ode Matías 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
14 Meza Alonso 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 Prieto José Tomás 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
16 Coeymans Pedro 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 Correa Ambrosio 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Monge Pedro 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18 Vidal Jose 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
20 Martorell Crescente 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 Aliaga Maximiliano 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
22 Valdivia Lucas 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Urrejola Amelia 14 18 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 76
2 Urrejola Elena 6 13 8 38 0 0 0 0 0 0 0 0 65
3 Walter Dominique 12 13 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 43
4 Ugarte Amelia 2 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29
5 Aliaga Isidora 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Pre Peque Varones

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Elorriaga Leon 16 16 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 82
2 Ortíz Augusto 18 16 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 80
3 Chacra Orlando 10 11 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 71
4 Cortés Joaquin 10 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 66
5 Martorell Lucas 0 18 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 60
6 Trejos Juan Sebastián 11 11 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 58
7 Prieto Bautista 10 16 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 54
8 Gonzalez Julian 16 7 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 51
9 Ramirez Felipe 16 7 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45
10 Leon Augusto 0 11 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 41
11 Mozo Domingo 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 Qiu Meng Jinghao 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Pre Peque Damas

Posición Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Monge Lucia 18 16 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2 Hu Ruihan 0 14 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 64
3 Mahn Josefina 16 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
4 Justiniano Clara 0 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
5 Abogabir Piedad 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24