Ranking Interclub
Posición | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Golf Los Lirios | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2 | Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
3 | Hacienda de Chicureo Club de Golf | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
4 | Club de Golf Sport Francés | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
5 | Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | Club de Campo Granadilla | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | Marbella Country Club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Club de Golf Valle Escondido | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | Prince of Wales Country Club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Club de Golf Los Leones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Club de Golf Lomas de La Dehesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Club de Golf La Dehesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1° Campeonato de Menores 2025 - Papudo Papudo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Los Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Los Lirios | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Club de Golf Valle Escondido | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios Los Lirios
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
XXXVIIII Abierto Internacional de Menores de Granadilla Granadilla
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC Prince of Wales Country Club
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
5° Campeonato de Menores 2025 Valle
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
6º Campeonato de Menores 2025 Club de Polo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|