Ranking Interclub




Posición Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 Club de Golf Los Lirios 26 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 75
2 Club de Golf Las Brisas de Chicureo 25 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 73
3 Club de Golf Sport Francés 17 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 66
4 Hacienda de Chicureo Club de Golf 23 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 43
5 Club de Golf Los Leones 5 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 42
6 Club de Polo y Equitación San Cristóbal 9 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 28
7 Club de Campo Granadilla 8 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 23
8 Prince of Wales Country Club 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 Club de Golf Valle Escondido 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 Club de Golf La Serena 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 Club de Golf La Dehesa 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 Club de Golf Lomas de La Dehesa 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 Club de Golf Las Araucarias 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 Marbella Country Club 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Club de Golf Papudo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17 Club de Campo Osorno 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 Club de Golf Mapocho 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 Club de Campo La Posada 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Club Naval de Campo Las Salinas 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 Autoclub Antofagasta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1° Campeonato de Menores 2025 - Papudo Papudo

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 8
Club de Golf La Dehesa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 5 6 8 0 0 0 3 1 0 2 0 0 25
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Los Leones 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Los Lirios 2 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 26
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 4 0 0 4 0 0 3 0 17
Club de Golf Valle Escondido 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9
Hacienda de Chicureo Club de Golf 13 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23
Marbella Country Club 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Prince of Wales Country Club 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 6

2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios Los Lirios

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
Club de Golf La Dehesa 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Las Araucarias 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 8 4 9 0 2 0 0 4 0 0 0 0 27
Club de Golf La Serena 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Los Leones 7 0 3 0 8 0 0 3 0 0 0 0 21
Club de Golf Los Lirios 5 0 8 0 5 0 0 6 0 6 0 0 30
Club de Golf Mapocho 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 10 0 0 3 0 8 3 0 30
Club de Golf Valle Escondido 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Club Naval de Campo Las Salinas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hacienda de Chicureo Club de Golf 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13
Prince of Wales Country Club 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla Granadilla

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Campo Granadilla 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9
Club de Campo La Posada 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Campo Osorno 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Club de Golf La Dehesa 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Las Araucarias 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 16 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 21
Club de Golf La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5
Club de Golf Los Leones 7 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 16
Club de Golf Los Lirios 0 0 8 0 1 0 0 6 0 4 0 0 19
Club de Golf Papudo 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 7 0 0 3 0 0 3 0 19
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 13
Hacienda de Chicureo Club de Golf 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Prince of Wales Country Club 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC Prince of Wales Country Club

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" Valle

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

6º Campeonato de Menores 2025 - Club de Polo Club de Polo

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

7° Campeonato de Menores 2025 (categoría 9 y 6 hoyos) Lomas de La Dehesa

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

Campeonato Juvenil de Chile 2025 by IJGA Hacienda de Chicureo

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

8° Campeonato de Menores 2025 La Posada Real

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

V Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation Sport Frances

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

9º Campeonato de Menores 2025 "COPA VISA" Los Leones

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total