Ranking Interclub
Posición | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 49 | 20 | 37 | 16 | 27 | 25 | 27 | 0 | 27 | 29 | 0 | 257 | |
2 | Club de Golf Los Lirios | 20 | 11 | 23 | 19 | 28 | 6 | 4 | 10 | 11 | 17 | 0 | 149 | |
3 | Club de Golf Sport Francés | 10 | 9 | 10 | 22 | 14 | 19 | 6 | 13 | 10 | 22 | 0 | 135 | |
4 | Club de Golf Los Leones | 19 | 15 | 6 | 11 | 12 | 11 | 2 | 7 | 20 | 22 | 0 | 125 | |
5 | Club de Campo Granadilla | 13 | 11 | 12 | 9 | 5 | 13 | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 | 96 | |
6 | Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 15 | 10 | 20 | 9 | 7 | 7 | 0 | 12 | 10 | 0 | 90 | |
7 | Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 1 | 14 | 1 | 11 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | |
8 | Talca Country Club | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 50 | |
9 | Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | |
10 | Club de Golf Valle Escondido | 0 | 11 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42 | |
11 | Club de Golf La Dehesa | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 38 | |
12 | Club de Golf La Serena | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
13 | Marbella Country Club | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37 | |
14 | Club Naval de Campo Las Salinas | 12 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
15 | Club de Golf Las Araucarias | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | |
16 | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
17 | Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
18 | Hacienda Santa Martina | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
19 | Autoclub Antofagasta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | Club de Campo La Posada | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
22 | Club de Golf 7 Ríos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
23 | Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1° Campeonato de Menores 2024 Papudo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Club de Campo La Posada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Las Araucarias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 19 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Los Leones | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Club de Golf Los Lirios | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Hacienda Santa Martina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Talca Country Club | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
COPA FORD - 2° Campeonato de Menores 2024 Club de Polo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoclub Antofagasta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Club de Golf 7 Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Sport Francés | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Club de Golf Valle Escondido | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Talca Country Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
XXXVIII Abierto Internacional de Menores de Granadilla Granadilla
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Club de Golf Las Araucarias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Club de Golf Los Leones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Sport Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hacienda Santa Martina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4º Campeonato de Menores 2024 Prince of Wales Country Club
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Club de Campo La Posada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Sport Francés | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hacienda Santa Martina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5° Campeonato de Menores 2024 Los Lirios
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Campo La Posada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Club de Golf Las Araucarias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Los Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Club de Golf Los Lirios | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6º Campeonato de Menores 2023 - Club de Golf Las Brisas de Sto. Domingo Este-Sur
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Las Araucarias | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Los Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Sport Francés | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 19 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Talca Country Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Campeonato Juvenil de Chile 2024 by IJGA Valle
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Las Araucarias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Los Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7° Campeonato de Menores 2024 (categoría 9 y 6 hoyos) Lomas de La Dehesa
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Club de Golf 7 Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8° Campeonato de Menores 2024 La Serena Golf
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Las Araucarias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Los Leones | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Club de Golf Sport Francés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
IV Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation Sport Frances
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Club de Golf Los Leones | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Club de Golf Sport Francés | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Prince of Wales Country Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Talca Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9º Campeonato de Menores 2024 "COPA VISA" Los Leones
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|