Ranking Interclub




Posición Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 Club de Golf Las Brisas de Chicureo 41 26 32 41 27 25 35 0 0 0 227
2 Club de Polo y Equitación San Cristóbal 14 37 15 14 20 18 10 0 0 0 128
3 Club de Golf Los Lirios 15 22 24 25 8 7 11 0 0 0 112
4 Club de Golf Sport Francés 11 7 17 19 27 10 5 0 0 0 96
5 Hacienda de Chicureo Club de Golf 21 19 12 16 8 7 6 0 0 0 89
6 Club de Golf Los Leones 8 11 10 16 12 2 9 0 0 0 68
7 Prince of Wales Country Club 0 1 12 14 11 15 0 0 0 0 53
8 Club de Campo Granadilla 2 12 3 3 9 1 10 0 0 0 40
9 Club de Golf Rocas de Santo Domingo 6 6 0 5 8 3 2 0 0 0 30
10 Club de Golf La Dehesa 8 7 5 1 5 0 3 0 0 0 29
11 Marbella Country Club 2 4 6 5 8 0 0 0 0 0 25
12 Club de Golf Las Araucarias 3 3 4 3 8 3 0 0 0 0 24
13 Club de Golf La Serena 0 4 6 0 0 3 6 0 0 0 19
14 Talca Country Club 6 6 2 2 0 3 0 0 0 0 19
15 Hacienda Santa Martina 6 0 0 4 6 0 2 0 0 0 18
16 Club de Golf Valle Escondido 4 6 1 0 0 4 0 0 0 0 15
17 Club de Golf Mapocho 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 Angostura Golf Country Club 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 7
19 Autoclub Antofagasta 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 7
20 Club de Golf Aconcagua 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 Club Naval de Campo Tumbes 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
22 Club de Campo La Posada 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
23 Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
24 Club de Golf 7 Ríos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

1º Campeonato de Menores 2023 - Marbella C.C. Marbella Andes Pro-Pacífico Norte

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Angostura Golf Country Club 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Club de Golf Aconcagua 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Club de Golf La Dehesa 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8
Club de Golf Las Araucarias 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 8 6 9 0 14 0 1 0 0 3 0 0 41
Club de Golf Los Leones 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
Club de Golf Los Lirios 4 0 0 0 1 0 0 5 0 5 0 0 15
Club de Golf Mapocho 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Sport Francés 0 0 1 3 0 6 0 0 0 1 0 0 11
Club de Golf Valle Escondido 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Hacienda de Chicureo Club de Golf 8 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 21
Hacienda Santa Martina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Marbella Country Club 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Talca Country Club 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2º Campeonato de Menores 2023 - Club de Golf Los Leones Los Leones

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Club de Golf Aconcagua 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Club de Golf La Dehesa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7
Club de Golf Las Araucarias 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 9 8 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 26
Club de Golf La Serena 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Los Leones 0 0 3 0 0 0 0 4 0 3 1 0 11
Club de Golf Los Lirios 3 0 0 0 5 0 5 7 0 2 0 0 22
Club de Golf Mapocho 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Sport Francés 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Club de Golf Valle Escondido 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 12 0 13 6 0 6 0 0 0 0 0 0 37
Hacienda de Chicureo Club de Golf 0 0 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 19
Marbella Country Club 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Prince of Wales Country Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Talca Country Club 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3º Campeonato de Menores 2023 - C.C Granadilla Granadilla

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Club de Golf La Dehesa 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Las Araucarias 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 5 2 9 0 8 0 0 0 3 5 0 0 32
Club de Golf La Serena 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Los Leones 0 0 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0 10
Club de Golf Los Lirios 6 0 3 0 2 0 4 6 0 3 0 0 24
Club de Golf Sport Francés 8 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 17
Club de Golf Valle Escondido 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Club Naval de Campo Tumbes 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hacienda de Chicureo Club de Golf 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 12
Marbella Country Club 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Prince of Wales Country Club 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Talca Country Club 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4º Campeonato de Menores 2023 - Club de Golf Las Brisas de Chicureo "Copa VISA" Valle

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Angostura Golf Country Club 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Club de Golf La Dehesa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Las Araucarias 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 5 4 7 0 12 0 6 0 3 4 0 0 41
Club de Golf Los Leones 0 0 8 0 0 0 0 2 0 6 0 0 16
Club de Golf Los Lirios 8 0 0 0 0 0 5 10 0 2 0 0 25
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Sport Francés 8 0 1 0 0 6 0 0 0 1 3 0 19
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 2 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Hacienda de Chicureo Club de Golf 3 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16
Hacienda Santa Martina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Marbella Country Club 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Prince of Wales Country Club 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14
Talca Country Club 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

"Copa Ford" 5º Campeonato de Menores 2023 - Rocas de Santo Domingo Roja-Azul

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9
Club de Campo La Posada 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf La Dehesa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Club de Golf Las Araucarias 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 0 3 6 0 12 0 3 0 3 0 0 0 27
Club de Golf Los Leones 0 0 6 0 0 0 0 2 0 4 0 0 12
Club de Golf Los Lirios 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 8
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Club de Golf Sport Francés 13 0 4 0 0 6 0 0 0 4 0 0 27
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 4 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Hacienda de Chicureo Club de Golf 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hacienda Santa Martina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Marbella Country Club 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Prince of Wales Country Club 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

XXV Campeonato Juvenil de Chile by International Junior Golf Academy Hacienda de Chicureo

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Angostura Golf Country Club 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Las Araucarias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 5 0 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25
Club de Golf La Serena 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Los Leones 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Los Lirios 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Sport Francés 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Club de Golf Valle Escondido 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 9 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Hacienda de Chicureo Club de Golf 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Prince of Wales Country Club 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Talca Country Club 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

6º Campeonato de Menores 2023 - La Serena La Serena Golf

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 0 10
Club de Golf 7 Ríos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Club de Golf La Dehesa 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 8 6 6 0 4 0 5 0 3 3 0 0 35
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf La Serena 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Los Leones 0 0 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 9
Club de Golf Los Lirios 1 0 1 0 0 0 0 6 0 3 0 0 11
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Sport Francés 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hacienda de Chicureo Club de Golf 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Hacienda Santa Martina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7º Campeonato de Menores 2023 - Los Lirios Los Lirios

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

III Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation La Dehesa

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

8º Campeonato de Menores 2023 - Sport Francés "COPA VISA" Sport Frances

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total