Ranking Interclub
Posición | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Golf Los Lirios | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
2 | Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
3 | Club de Golf Sport Francés | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
4 | Hacienda de Chicureo Club de Golf | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
5 | Club de Golf Los Leones | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
6 | Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
7 | Club de Campo Granadilla | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | Club de Golf Valle Escondido | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
9 | Marbella Country Club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | Prince of Wales Country Club | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | Club de Golf Las Araucarias | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Club de Golf La Dehesa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Club de Golf La Serena | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Club de Golf Lomas de La Dehesa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | Club de Golf Mapocho | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1° Campeonato de Menores 2025 - Papudo Papudo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Los Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Los Lirios | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Club de Golf Valle Escondido | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios Los Lirios
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 8 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Club de Golf La Serena | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Los Leones | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Club de Golf Los Lirios | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 30 |
Club de Golf Valle Escondido | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club Naval de Campo Las Salinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
XXXVIIII Abierto Internacional de Menores de Granadilla Granadilla
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC Prince of Wales Country Club
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" Valle
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
6º Campeonato de Menores 2025 - Club de Polo Club de Polo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
7° Campeonato de Menores 2025 (categoría 9 y 6 hoyos) Lomas de La Dehesa
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
Campeonato Juvenil de Chile 2025 by IJGA Hacienda de Chicureo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
8° Campeonato de Menores 2025 La Posada Real
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
V Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation Sport Frances
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
9º Campeonato de Menores 2025 "COPA VISA" Los Leones
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|