Ranking Interclub
Posición | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
2 | Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
3 | Hacienda de Chicureo Club de Golf | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
4 | Club de Golf Los Lirios | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
5 | Club de Golf Los Leones | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
6 | Club de Golf Sport Francés | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
7 | Club de Golf La Dehesa | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
8 | Club de Golf Mapocho | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | Talca Country Club | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | Club de Golf Valle Escondido | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | Club de Campo Granadilla | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | Club de Golf Aconcagua | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Club de Golf Las Araucarias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Hacienda Santa Martina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Marbella Country Club | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Club de Golf La Serena | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Angostura Golf Country Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Autoclub Antofagasta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Prince of Wales Country Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º Campeonato de Menores 2023 - Marbella C.C. Marbella Andes Pro-Pacífico Norte
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angostura Golf Country Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Aconcagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf La Dehesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Golf Las Araucarias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 8 | 6 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Golf Los Lirios | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Club de Golf Valle Escondido | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Hacienda Santa Martina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Talca Country Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2º Campeonato de Menores 2023 - Club de Golf Los Leones Los Leones
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoclub Antofagasta | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Aconcagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf La Dehesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Club de Golf Las Araucarias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Club de Golf Los Lirios | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Sport Francés | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 12 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Prince of Wales Country Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talca Country Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3º Campeonato de Menores 2023 - C.C Granadilla Granadilla
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
4º Campeonato de Menores 2023 - Club de Golf Las Brisas de Chicureo Valle
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
5º Campeonato de Menores 2023 - Rocas de Santo Domingo Roja-Azul
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
XXV Campeonato Juvenil de Chile by International Junior Golf Academy Hacienda de Chicureo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
6º Campeonato de Menores 2023 - La Serena La Serena Golf
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
7º Campeonato de Menores 2023 - Los Lirios Los Lirios
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
III Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation La Dehesa
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|
8º Campeonato de Menores 2023 - Sport Francés Sport Frances
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Dobles Mixto Internacional | Total |
---|