Ranking Interclub




Posición Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Club de Golf Las Brisas de Chicureo 25 31 23 16 0 27 29 1 18 11 6 0 187
2 Club de Golf Sport Francés 20 30 19 25 0 28 22 7 1 19 4 0 175
3 Club de Golf Los Lirios 28 30 19 10 0 13 8 10 7 21 0 0 146
4 Club de Golf Los Leones 5 21 16 14 0 9 21 4 13 2 0 0 105
5 Hacienda de Chicureo Club de Golf 23 13 7 12 0 14 11 0 7 13 0 0 100
6 Club de Polo y Equitación San Cristóbal 9 9 13 21 0 11 12 0 6 0 0 0 81
7 Club de Campo Granadilla 10 6 9 10 0 10 9 9 4 6 0 0 73
8 Club de Golf La Serena 0 6 5 11 0 11 2 5 6 4 0 0 50
9 Club de Golf La Dehesa 1 7 4 9 0 5 14 2 0 1 0 0 43
10 Club de Golf Valle Escondido 6 8 0 0 0 5 4 0 0 0 6 0 29
11 Prince of Wales Country Club 5 1 6 4 0 4 1 4 0 0 0 0 25
12 Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 5 3 0 0 8 0 3 3 0 0 22
13 Club de Golf Lomas de La Dehesa 2 1 4 6 0 1 2 3 0 0 0 0 19
14 Autoclub Antofagasta 0 0 1 5 0 0 6 0 3 0 0 0 15
15 Marbella Country Club 8 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 15
16 Club de Golf Las Araucarias 0 7 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 13
17 Club de Golf Papudo 6 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13
18 Talca Country Club 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 12
19 Club de Campo Osorno 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3 0 0 9
20 Club de Golf Mapocho 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
21 Club de Campo La Posada 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 Club Naval de Campo Las Salinas 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Club de Golf Cachagua 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1° Campeonato de Menores 2025 - Papudo Papudo

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 10
Club de Golf La Dehesa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 5 6 8 0 0 0 2 1 0 3 0 0 25
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Los Leones 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Los Lirios 2 0 6 0 6 0 0 6 0 8 0 0 28
Club de Golf Papudo 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 6
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 4 0 0 4 0 3 3 0 20
Club de Golf Valle Escondido 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9
Hacienda de Chicureo Club de Golf 13 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23
Marbella Country Club 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Prince of Wales Country Club 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5

2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios Los Lirios

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
Club de Golf La Dehesa 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Club de Golf Las Araucarias 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 8 4 9 0 2 0 4 4 0 0 0 0 31
Club de Golf La Serena 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Los Leones 7 0 3 0 8 0 0 3 0 0 0 0 21
Club de Golf Los Lirios 5 0 8 0 5 0 0 6 0 6 0 0 30
Club de Golf Mapocho 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 10 0 0 3 0 8 3 0 30
Club de Golf Valle Escondido 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 9
Club Naval de Campo Las Salinas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hacienda de Chicureo Club de Golf 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13
Prince of Wales Country Club 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla Granadilla

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Campo Granadilla 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9
Club de Campo La Posada 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Campo Osorno 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Club de Golf La Dehesa 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Las Araucarias 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 16 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 23
Club de Golf La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Club de Golf Los Leones 7 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 16
Club de Golf Los Lirios 0 0 8 0 1 0 0 6 0 4 0 0 19
Club de Golf Papudo 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 7 0 0 3 0 0 3 0 19
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 13
Hacienda de Chicureo Club de Golf 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Prince of Wales Country Club 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC Prince of Wales Country Club

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Campo Granadilla 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 10
Club de Golf La Dehesa 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Club de Golf Las Araucarias 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 0 0 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 16
Club de Golf La Serena 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 11
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 6
Club de Golf Los Leones 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 14
Club de Golf Los Lirios 0 0 2 0 2 0 0 2 0 4 0 0 10
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 7 0 0 8 0 1 3 0 25
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 12 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 21
Hacienda de Chicureo Club de Golf 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Prince of Wales Country Club 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Campeonato WAGR Under 16 Prince of Wales Country Club

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total

5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" Montaña

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 10
Club de Golf La Dehesa 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 11 7 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 27
Club de Golf La Serena 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 11
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Club de Golf Los Leones 2 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 9
Club de Golf Los Lirios 0 0 2 0 4 0 0 4 0 3 0 0 13
Club de Golf Papudo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 6 0 0 9 0 4 3 0 28
Club de Golf Valle Escondido 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11
Hacienda de Chicureo Club de Golf 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Marbella Country Club 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Prince of Wales Country Club 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

6º Campeonato de Menores 2025 - Club de Polo Club de Polo

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Club de Campo Granadilla 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9
Club de Campo Osorno 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Cachagua 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Club de Golf La Dehesa 0 0 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 14
Club de Golf Las Araucarias 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 1 6 8 3 5 0 0 6 0 0 0 0 29
Club de Golf La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Los Leones 8 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 21
Club de Golf Los Lirios 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 8
Club de Golf Mapocho 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 9 0 0 0 0 7 0 0 22
Club de Golf Valle Escondido 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
Hacienda de Chicureo Club de Golf 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Marbella Country Club 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Prince of Wales Country Club 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Talca Country Club 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

7° Campeonato de Menores 2025 (categoría 9 y 6 hoyos) Lomas de La Dehesa

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 9
Club de Golf La Dehesa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Club de Golf La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Club de Golf Lomas de La Dehesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Club de Golf Los Leones 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
Club de Golf Los Lirios 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 10
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 7
Prince of Wales Country Club 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

Campeonato Juvenil de Chile 2025 by IJGA Hacienda de Chicureo

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Autoclub Antofagasta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Campo Granadilla 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Club de Golf La Serena 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Los Leones 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13
Club de Golf Los Lirios 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Polo y Equitación San Cristóbal 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hacienda de Chicureo Club de Golf 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

8° Campeonato de Menores 2025 La Posada Real

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Campo Granadilla 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6
Club de Campo Osorno 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Club de Golf La Dehesa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Las Araucarias 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 0 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 11
Club de Golf La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Club de Golf Los Leones 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Club de Golf Los Lirios 6 0 4 0 6 0 0 4 0 1 0 0 21
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Club de Golf Sport Francés 0 0 0 6 5 0 0 6 0 2 0 0 19
Hacienda de Chicureo Club de Golf 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Talca Country Club 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

V Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation Sport Frances

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total
Club de Golf Las Brisas de Chicureo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Club de Golf Sport Francés 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Club de Golf Valle Escondido 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

9º Campeonato de Menores 2025 "COPA VISA" Los Leones

Club Juvenil Varones Juvenil Damas Pre Juvenil Varones Pre Juvenil Damas Infantil Varones Infantil Damas Infantil 9 Peque Varones Peque Damas Pre Peque Varones Pre Peque Damas Dobles Mixto Internacional Total