8° Campeonato de Menores 2024
8° CAMPEONATO DE MENORES 2024
Club de Golf La Serena
Viernes 11 al domingo 13 de octubre 2024
Cierre de inscripciones: lunes 7 de octubre 2024 hasta las 18:00 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 40.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 25.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 20.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse o pagar por web pay en el sitio web
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Cristi Pedro | 11-09-2024 17:08:53 |
Pagado | Rodriguez Alonso | 02-05-2024 10:32:47 |
Pendiente Pagar | Aceves Francisco | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Sandoval Martin | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Sandoval Joaquin | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Quezada Diego | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Duisberg Andrés | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Perez Vicente | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Salas Juan de Dios | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Cardenas Cristián | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Rojas Vicente | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Gómez Vicente | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Cristi Pedro | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Alonso | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Fehlandt José Tomás | 13-10-2024 12:52:31 |
Pendiente Pagar | Lacámara Felipe | 13-10-2024 12:52:31 |
Pagado | Fehlandt José Tomás | 02-10-2024 16:11:26 |
Pagado | Rojas Vicente | 24-09-2024 12:42:10 |
Pendiente Pagar | Fehlandt José Tomás | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Gómez Vicente | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Alonso | 12-10-2024 14:28:59 |
Pagado | Perez Vicente | 21-09-2024 07:47:43 |
Pendiente Pagar | Salas Juan de Dios | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Sandoval Joaquin | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Quezada Diego | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Rojas Vicente | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Cardenas Cristián | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Aceves Francisco | 12-10-2024 14:28:59 |
Pagado | Gómez Vicente | 07-10-2024 12:49:33 |
Pendiente Pagar | Cristi Pedro | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Perez Vicente | 12-10-2024 14:28:59 |
Pagado | Cardenas Cristián | 07-10-2024 09:56:48 |
Pagado | Duisberg Andrés | 13-09-2024 10:17:36 |
Pagado | Sandoval Martin | 07-10-2024 15:07:05 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 07-10-2024 14:31:19 |
Pendiente Pagar | Sandoval Martin | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Duisberg Andrés | 12-10-2024 14:28:59 |
Pendiente Pagar | Lacámara Felipe | 12-10-2024 14:28:59 |
Pagado | Lacámara Felipe | 24-09-2024 14:22:50 |
Pagado | Quezada Diego | 04-10-2024 23:51:49 |
Pagado | Salas Juan de Dios | 24-09-2024 13:54:51 |
Pagado | Aceves Francisco | 15-09-2024 19:05:58 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Gracia Emilia | 13-10-2024 12:52:36 |
Pendiente Pagar | Moritz Francisca | 13-10-2024 12:52:36 |
Pendiente Pagar | Soto Trinidad | 13-10-2024 12:52:36 |
Pagado | Gracia Emilia | 04-10-2024 19:43:29 |
Pagado | Soto Trinidad | 17-06-2024 14:53:35 |
Pendiente Pagar | Soto Trinidad | 12-10-2024 14:29:05 |
Pendiente Pagar | Gracia Emilia | 12-10-2024 14:29:05 |
Pagado | Moritz Francisca | 18-09-2024 22:39:05 |
Pendiente Pagar | Moritz Francisca | 12-10-2024 14:29:05 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Larraín Enrique | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Serrano Diego | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Tupper Diego | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Correa Clemente | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Jiménez León | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Jun Matias | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Tortora Clemente | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Molina Francisco | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | De los Reyes Eduardo | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Moritz Franz | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Sánchez Emilio | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Rubio Benjamin | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Quijada Mateo | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Carlos | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Clark Pedro | 13-10-2024 12:52:42 |
Pendiente Pagar | Serrano Diego | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Jiménez León | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Tupper Diego | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Clark Pedro | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Correa Clemente | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Carlos | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Quijada Mateo | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Molina Francisco | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Larraín Enrique | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Jun Matias | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Tortora Clemente | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Rubio Benjamin | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Sánchez Emilio | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | Moritz Franz | 12-10-2024 14:29:10 |
Pendiente Pagar | De los Reyes Eduardo | 12-10-2024 14:29:10 |
Pagado | Quijada Mateo | 07-10-2024 19:48:53 |
Pagado | Rodriguez Carlos | 07-10-2024 11:10:07 |
Pagado | De los Reyes Eduardo | 07-10-2024 13:50:42 |
Pagado | Moritz Franz | 18-09-2024 22:43:48 |
Pagado | Sánchez Emilio | 02-10-2024 21:34:18 |
Pagado | Rubio Benjamin | 07-10-2024 11:04:50 |
Pagado | Correa Clemente | 06-10-2024 17:10:00 |
Pagado | Tortora Clemente | 26-09-2024 15:43:27 |
Pagado | Jun Matias | 26-09-2024 10:33:50 |
Pagado | Tupper Diego | 25-09-2024 16:07:43 |
Pagado | Clark Pedro | 24-09-2024 21:47:01 |
Pagado | Jiménez León | 24-09-2024 22:50:27 |
Pagado | Serrano Diego | 24-09-2024 14:40:57 |
Pagado | Larraín Enrique | 15-09-2024 22:13:03 |
Pagado | Molina Francisco | 12-09-2024 11:06:50 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Liu Elizabeth | 13-10-2024 12:52:48 |
Pendiente Pagar | Aceves Manuela | 13-10-2024 12:52:48 |
Pendiente Pagar | Maldonado Constanza | 13-10-2024 12:52:48 |
Pendiente Pagar | Maldonado Constanza | 12-10-2024 14:29:16 |
Pendiente Pagar | Aceves Manuela | 12-10-2024 14:29:16 |
Pendiente Pagar | Liu Elizabeth | 12-10-2024 14:29:16 |
Pagado | Liu Elizabeth | 24-09-2024 12:11:21 |
Pagado | Aceves Manuela | 15-09-2024 19:07:52 |
Pagado | Maldonado Constanza | 03-10-2024 09:57:43 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Ibarra Gonzalo | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Gutierrez Vicente | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Orueta Maximiliano | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Valdés Rafael | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Trucco Samuel | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Castro Lucas | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Brito Clemente | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Bertelsen Cristóbal | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Espina Clemente | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Grohnert Francisco | 13-10-2024 12:52:56 |
Pendiente Pagar | Gutierrez Vicente | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Grohnert Francisco | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Ibarra Gonzalo | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Espina Clemente | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Bertelsen Cristóbal | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Brito Clemente | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Castro Lucas | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Trucco Samuel | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Valdés Rafael | 12-10-2024 14:29:23 |
Pendiente Pagar | Orueta Maximiliano | 12-10-2024 14:29:23 |
Pagado | Orueta Maximiliano | 25-09-2024 09:18:33 |
Pagado | Valdés Rafael | 06-10-2024 21:25:26 |
Pagado | Trucco Samuel | 24-09-2024 13:49:38 |
Pagado | Castro Lucas | 02-10-2024 09:51:55 |
Pagado | Brito Clemente | 02-10-2024 15:01:20 |
Pagado | Bertelsen Cristóbal | 30-09-2024 00:03:43 |
Pagado | Espina Clemente | 24-09-2024 21:33:53 |
Pagado | Ibarra Gonzalo | 24-09-2024 19:01:58 |
Pagado | Grohnert Francisco | 24-09-2024 16:05:16 |
Pagado | Gutierrez Vicente | 23-09-2024 15:13:43 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Aguilar Tomás | 13-10-2024 12:53:02 |
Pendiente Pagar | Moritz Florenza | 13-10-2024 12:53:02 |
Pendiente Pagar | Larraín Fátima | 13-10-2024 12:53:02 |
Pendiente Pagar | Brizuela Simon | 13-10-2024 12:53:02 |
Pendiente Pagar | Frazier Julieta | 13-10-2024 12:53:02 |
Pendiente Pagar | Liu Bryan | 13-10-2024 12:53:02 |
Pagado | Aguilar Tomás | 24-09-2024 23:10:48 |
Pagado | Larraín Fátima | 24-09-2024 12:12:45 |
Pagado | Liu Bryan | 24-09-2024 12:12:06 |
Pagado | Frazier Julieta | 24-09-2024 11:56:38 |
Pagado | Moritz Florenza | 18-09-2024 22:45:35 |
Pagado | Brizuela Simon | 12-09-2024 09:28:59 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Araneda Raimundo | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Monge Pedro | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Ramirez Santiago | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Rojas Clemente | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Meza Alonso | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Araya Pedro | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Celedón Santiago | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Prieto Agustín | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Cádiz de Jourdan Martín | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Orueta Pedro | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Ruiz-Tagle Agustín | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Correa Cayetano | 13-10-2024 12:53:10 |
Pendiente Pagar | Cristi Benjamin | 13-10-2024 12:53:10 |
Pagado | Cristi Benjamin | 11-10-2024 13:27:28 |
Pagado | Correa Cayetano | 06-10-2024 17:10:28 |
Pagado | Araneda Raimundo | 30-09-2024 08:58:21 |
Pagado | Ruiz-Tagle Agustín | 26-09-2024 13:20:01 |
Pagado | Orueta Pedro | 25-09-2024 09:22:19 |
Pagado | Monge Pedro | 24-09-2024 23:56:23 |
Pagado | Ramirez Santiago | 24-09-2024 17:59:24 |
Pagado | Rojas Clemente | 24-09-2024 12:46:14 |
Pagado | Cádiz de Jourdan Martín | 24-09-2024 12:41:08 |
Pagado | Prieto Agustín | 22-09-2024 22:00:58 |
Pagado | Celedón Santiago | 20-09-2024 18:38:30 |
Pagado | Araya Pedro | 12-09-2024 21:20:58 |
Pagado | Meza Alonso | 04-07-2024 19:27:35 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Urrejola Elena | 13-10-2024 12:53:19 |
Pendiente Pagar | Urrejola Amelia | 13-10-2024 12:53:19 |
Pendiente Pagar | Justiniano Eva | 13-10-2024 12:53:19 |
Pendiente Pagar | Quijada Martina | 13-10-2024 12:53:19 |
Pagado | Quijada Martina | 07-10-2024 19:48:14 |
Pagado | Justiniano Eva | 27-09-2024 21:35:39 |
Pagado | Urrejola Amelia | 25-09-2024 10:07:08 |
Pagado | Urrejola Elena | 25-09-2024 10:03:35 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Álvarez Francisco | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Mahn Augusto | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Prieto José Tomás | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Gonzalez Julian | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Abogabir Ricardo | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Cortés Joaquin | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Chacra Orlando | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Tumani Martín | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Toro Manuel | 13-10-2024 12:53:32 |
Pendiente Pagar | Baslaw Sebastián | 13-10-2024 12:53:32 |
Pagado | Baslaw Sebastián | 07-10-2024 11:08:10 |
Pagado | Toro Manuel | 07-10-2024 11:06:00 |
Pagado | Álvarez Francisco | 07-10-2024 11:03:22 |
Pagado | Tumani Martín | 06-10-2024 14:41:01 |
Pagado | Chacra Orlando | 26-09-2024 16:53:23 |
Pagado | Cortés Joaquin | 25-09-2024 22:45:16 |
Pagado | Abogabir Ricardo | 24-09-2024 12:43:50 |
Pagado | Gonzalez Julian | 24-09-2024 12:04:04 |
Pagado | Prieto José Tomás | 22-09-2024 22:06:10 |
Pagado | Mahn Augusto | 12-09-2024 20:03:26 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Mahn Josefina | 13-10-2024 12:53:38 |
Pendiente Pagar | Ehlers Alicia | 13-10-2024 12:53:38 |
Pendiente Pagar | Justiniano Clara | 13-10-2024 12:53:38 |
Pendiente Pagar | Monge Lucia | 13-10-2024 12:53:38 |
Pendiente Pagar | Sanchez Aurora | 13-10-2024 12:53:38 |
Pagado | Sanchez Aurora | 07-10-2024 12:37:45 |
Pagado | Monge Lucia | 30-09-2024 09:33:40 |
Pagado | Justiniano Clara | 27-09-2024 21:36:31 |
Pagado | Ehlers Alicia | 13-09-2024 14:04:43 |
Pagado | Mahn Josefina | 12-09-2024 20:07:13 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
Golf Juniors de Chile | ||||||
8vo Campeoanto de Menores 2024 | ||||||
Club de Golf La Serena | ||||||
Domingo 13 de octubre | ||||||
18 HOYOS | ||||||
Hora | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C |
08:40 | José Tomás Fehlandt | J | Benjamin Rubio | PJ | ||
08:50 | Francisco Molina | PJ | Alonso Rodriguez | J | Pedro Cristi | J |
09:00 | Clemente Tortora | PJ | Matias Jun | PJ | Vicente Rojas | J |
09:10 | León Jiménez | PJ | Clemente Correa | PJ | Vicente Gómez | J |
09:20 | Cristián Cardenas | J | Juan de Dios Salas | J | Diego Tupper | PJ |
09:30 | Gonzalo Ibarra | I | Clemente Espina | I | Vicente Gutierrez | I |
09:40 | Cristóbal Bertelsen | I | Clemente Brito | I | Francisco Grohnert | I |
09:50 | Lucas Castro | I | Samuel Trucco | I | Rafael Valdés | I |
10:00 | Trinidad Soto | J | Emilia Gracia | J | Elizabeth Liu | J |
10:10 | Constanza Maldonado | PJ | Manuela Aceves | PJ | Francisca Moritz | J |
10:20 | Vicente Perez | J | Pedro Clark | PJ | Diego Serrano | PJ |
10:30 | Andrés Duisberg | J | Enrique Larraín | PJ | Diego Quezada | J |
10:40 | Joaquin Sandoval | J | Martin Sandoval | J | Francisco Aceves | J |
9 HOYOS | ||||||
10:50 | Florenza Moritz | I9 | Fátima Larraín | I9 | Tomás Aguilar | I9 |
11:00 | Julieta Frazier | I9 | Simon Brizuela | I9 | Bryan Liu | I9 |
11:10 | Santiago Ramírez | P | Santiago Celedón | P | Clemente Rojas | P |
11:20 | Pedro Monge | P | Agustín Prieto | P | Alonso Meza | P |
11:30 | Raimundo Araneda | P | Cayetano Correa | P | Agustín Ruiz-Tagle | P |
11:40 | Martín Cádiz | P | Pedro Araya | P | Pedro Orueta | P |
11:50 | Eva Justiniano | P | Benjamin Cristi | P | ||
12:00 | Amelia Urrejola | P | Elena Urrejola | P | Martina Quijada | P |
6 HOYOS | ||||||
12:10 | Aurora Sanchez | PP | Alicia Ehleres | PP | Sebastián Baslaw | PP |
12:20 | Lucia Monge | PP | Josefina Mahn | PP | Clara Justiniano | PP |
12:30 | Julian Gonzalez | PP | Francisco Álvarez | PP | Manuel Toro | PP |
12:40 | José Tomás Prieto | PP | Joaquin Cortés | PP | Martín Tumani | PP |
12:50 | Augusto Mahn | PP | Ricardo Abogabir | PP | Orlando Chacra | PP |
Resultados
Juvenil VaronesPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoval Martin | 18 | 0 | 74 74 72 | 220 | 4 |
|
||||||
2 | Sandoval Joaquin | 18 | 2 | 70 77 74 | 221 | 5 |
|
||||||
3 | Duisberg Andrés | 18 | 3 | 80 72 75 | 227 | 11 |
|
||||||
4 | Perez Vicente | 18 | -1 | 82 75 71 | 228 | 12 |
|
||||||
5 | Quezada Diego | 18 | 2 | 73 82 74 | 229 | 13 |
|
||||||
6 | Aceves Francisco | 18 | 8 | 76 75 80 | 231 | 15 |
|
||||||
7 | Cardenas Cristián | 18 | 7 | 78 80 79 | 237 | 21 |
|
||||||
8 | Gómez Vicente | 18 | 4 | 81 86 76 | 243 | 27 |
|
||||||
9 | Salas Juan de Dios | 18 | 16 | 80 80 88 | 248 | 32 |
|
||||||
10 | Rojas Vicente | 18 | 6 | 90 81 78 | 249 | 33 |
|
||||||
11 | Rodriguez Alonso | 18 | 11 | 85 86 83 | 254 | 38 |
|
||||||
12 | Fehlandt José Tomás | 18 | 4 | 90 89 76 | 255 | 39 |
|
||||||
13 | Cristi Pedro | 18 | 20 | 87 86 92 | 265 | 49 |
|
MC | Lacámara Felipe - Score: 93 - Día: 2 |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Francisca | 18 | 4 | 76 86 76 | 238 | 22 |
|
||||||
2 | Soto Trinidad | 18 | 13 | 86 80 85 | 251 | 35 |
|
||||||
3 | Gracia Emilia | 18 | 22 | 91 80 94 | 265 | 49 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larraín Enrique | 18 | 4 | 78 75 76 | 229 | 13 |
|
||||||
2 | Clark Pedro | 18 | 3 | 78 79 75 | 232 | 16 |
|
||||||
3 | Serrano Diego | 18 | 10 | 83 75 82 | 240 | 24 |
|
||||||
4 | Jiménez León | 18 | 5 | 84 81 77 | 242 | 26 |
|
||||||
5 | Tortora Clemente | 18 | 7 | 81 87 79 | 247 | 31 |
|
||||||
6 | Tupper Diego | 18 | 14 | 83 80 86 | 249 | 33 |
|
||||||
6 | Molina Francisco | 18 | 6 | 85 86 78 | 249 | 33 |
|
||||||
6 | Correa Clemente | 18 | 10 | 89 78 82 | 249 | 33 |
|
||||||
9 | Jun Matias | 18 | 8 | 85 85 80 | 250 | 34 |
|
DQ | Rubio Benjamin - Score: 0 - Día: 3 | |||
MC | Rodriguez Carlos - Score: 117 - Día: 2 | |||
MC | Quijada Mateo - Score: 114 - Día: 2 | |||
MC | Sánchez Emilio - Score: 95 - Día: 2 | |||
MC | Moritz Franz - Score: 98 - Día: 2 | |||
MC | De los Reyes Eduardo - Score: 106 - Día: 2 |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maldonado Constanza | 18 | 6 | 73 72 78 | 223 | 7 |
|
||||||
2 | Aceves Manuela | 18 | 7 | 80 74 79 | 233 | 17 |
|
||||||
3 | Liu Elizabeth | 18 | 14 | 99 94 86 | 279 | 63 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trucco Samuel | 18 | -4 | 74 70 68 | 212 | -4 |
|
||||||
2 | Castro Lucas | 18 | 2 | 71 69 74 | 214 | -2 |
|
||||||
3 | Valdés Rafael | 18 | 3 | 74 76 75 | 225 | 9 |
|
||||||
4 | Bertelsen Cristóbal | 18 | 6 | 78 82 78 | 238 | 22 |
|
||||||
5 | Grohnert Francisco | 18 | 4 | 79 85 76 | 240 | 24 |
|
||||||
6 | Brito Clemente | 18 | 8 | 75 86 80 | 241 | 25 |
|
||||||
7 | Ibarra Gonzalo | 18 | 3 | 83 85 75 | 243 | 27 |
|
||||||
8 | Espina Clemente | 18 | 10 | 88 84 82 | 254 | 38 |
|
||||||
9 | Gutierrez Vicente | 18 | 19 | 94 89 91 | 274 | 58 |
|
RT | Orueta Maximiliano - Score: 0 - Día: 2 |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frazier Julieta | 9 | 9 | 44 45 | 89 | 17 |
|
||||||
2 | Brizuela Simon | 9 | 12 | 49 48 | 97 | 25 |
|
||||||
3 | Moritz Florenza | 9 | 12 | 52 48 | 100 | 28 |
|
||||||
4 | Larraín Fátima | 9 | 11 | 55 47 | 102 | 30 |
|
||||||
5 | Aguilar Tomás | 9 | 13 | 55 49 | 104 | 32 |
|
||||||
6 | Liu Bryan | 9 | 24 | 51 60 | 111 | 39 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araya Pedro | 9 | -1 | 37 35 | 72 | 0 |
|
||||||
2 | Cádiz de Jourdan Martín | 9 | 1 | 36 37 | 73 | 1 |
|
||||||
3 | Orueta Pedro | 9 | 2 | 37 38 | 75 | 3 |
|
||||||
4 | Ruiz-Tagle Agustín | 9 | 2 | 41 38 | 79 | 7 |
|
||||||
5 | Araneda Raimundo | 9 | 4 | 40 40 | 80 | 8 |
|
||||||
6 | Monge Pedro | 9 | 3 | 43 39 | 82 | 10 |
|
||||||
7 | Correa Cayetano | 9 | 7 | 40 43 | 83 | 11 |
|
||||||
8 | Prieto Agustín | 9 | 9 | 49 45 | 94 | 22 |
|
||||||
9 | Meza Alonso | 9 | 14 | 50 50 | 100 | 28 |
|
||||||
10 | Ramirez Santiago | 9 | 13 | 53 49 | 102 | 30 |
|
||||||
11 | Rojas Clemente | 9 | 13 | 54 49 | 103 | 31 |
|
||||||
12 | Celedón Santiago | 9 | 16 | 53 52 | 105 | 33 |
|
||||||
13 | Cristi Benjamin | 9 | 24 | 62 60 | 122 | 50 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urrejola Amelia | 9 | 9 | 44 45 | 89 | 17 |
|
||||||
2 | Urrejola Elena | 9 | 8 | 47 44 | 91 | 19 |
|
||||||
3 | Justiniano Eva | 9 | 15 | 58 51 | 109 | 37 |
|
||||||
4 | Quijada Martina | 9 | 26 | 56 62 | 118 | 46 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahn Augusto | 6 | -1 | 23 24 | 47 | -3 |
|
||||||
2 | Abogabir Ricardo | 6 | 2 | 26 27 | 53 | 3 |
|
||||||
3 | Chacra Orlando | 6 | 6 | 28 31 | 59 | 9 |
|
||||||
4 | Prieto José Tomás | 6 | 5 | 30 30 | 60 | 10 |
|
||||||
4 | Cortés Joaquin | 6 | 1 | 34 26 | 60 | 10 |
|
||||||
6 | Tumani Martín | 6 | 8 | 38 33 | 71 | 21 |
|
||||||
7 | Gonzalez Julian | 6 | 15 | 38 40 | 78 | 28 |
|
||||||
8 | Baslaw Sebastián | 6 | 8 | 47 33 | 80 | 30 |
|
||||||
9 | Álvarez Francisco | 6 | 14 | 42 39 | 81 | 31 |
|
||||||
10 | Toro Manuel | 6 | 18 | 43 43 | 86 | 36 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monge Lucia | 6 | 0 | 31 25 | 56 | 6 |
|
||||||
2 | Mahn Josefina | 6 | 4 | 34 29 | 63 | 13 |
|
||||||
3 | Ehlers Alicia | 6 | 14 | 40 39 | 79 | 29 |
|
||||||
4 | Sanchez Aurora | 6 | 12 | 44 37 | 81 | 31 |
|
||||||
5 | Justiniano Clara | 6 | 18 | 40 43 | 83 | 33 |
|