4º Campeonato de Menores 2024
4° CAMPEONATO DE MENORES 2024
Prince of Wales C.C.
Viernes 10 al domingo 12 de mayo 2024
Cierre de inscripciones: lunes 6 de mayo 2024 hasta las 18:00 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 40.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 25.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 20.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse o pagar por web pay en el sitio web
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Duisberg Andrés | 19-01-2024 12:19:20 |
Pagado | Rodriguez Alonso | 31-01-2024 14:17:53 |
Pagado | Salas Juan de Dios | 10-04-2024 10:49:27 |
Pagado | Cardenas Cristián | 22-04-2024 09:27:49 |
Pagado | Fehlandt José Tomás | 22-04-2024 11:33:30 |
Pagado | Qiu Meng Jingchen | 22-04-2024 12:34:43 |
Pagado | Silva Tomás | 24-04-2024 17:11:03 |
Pagado | Koury Mufid | 27-04-2024 10:41:26 |
Pagado | Díaz Rodrigo | 28-04-2024 08:33:06 |
Pagado | Urrejola Sergio | 30-04-2024 10:16:01 |
Pagado | González Raimundo | 30-04-2024 19:40:51 |
Pagado | Fuentes Cristóbal | 30-04-2024 20:00:51 |
Pagado | Scharager Andrés | 05-05-2024 18:32:02 |
Pagado | Telleria Gaspar | 06-05-2024 11:31:44 |
Pagado | Martínez Sebastián | 03-05-2024 08:44:13 |
Pagado | Rojas Vicente | 06-05-2024 16:50:27 |
Pagado | Muñoz Benjamín | 07-05-2024 11:08:49 |
Pagado | Santander Maximiliano | 29-04-2024 22:54:56 |
Pagado | Garbarini Pedro Pablo | 30-04-2024 19:59:43 |
Pagado | Ortíz Santiago | 24-04-2024 16:28:07 |
Pagado | Mélida Juan | 02-05-2024 22:27:27 |
Pagado | Alemparte Lucas | 24-04-2024 10:44:24 |
Pendiente Pagar | Santander Maximiliano | 11-05-2024 10:18:13 |
Pagado | Vial Juan | 30-04-2024 09:22:36 |
Pagado | Quezada Diego | 30-04-2024 11:05:52 |
Pagado | Gómez Vicente | 22-04-2024 10:58:56 |
Pendiente Pagar | Martínez Sebastián | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Aceves Francisco | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Vial Juan | 11-05-2024 10:18:13 |
Pagado | Aceves Francisco | 26-04-2024 09:42:22 |
Pendiente Pagar | Gómez Vicente | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Alemparte Lucas | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Mélida Juan | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Quezada Diego | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Ortíz Santiago | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Garbarini Pedro Pablo | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Muñoz Benjamín | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Rojas Vicente | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Telleria Gaspar | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Meléndez Martín | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Scharager Andrés | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Alvarado Emilio | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | González Raimundo | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Urrejola Sergio | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Perez Vicente | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda Juan Pablo | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Díaz Rodrigo | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Koury Mufid | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Silva Tomás | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jingchen | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Fehlandt José Tomás | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Cardenas Cristián | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Salas Juan de Dios | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Alonso | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Duisberg Andrés | 11-05-2024 10:18:13 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 28-04-2024 14:39:33 |
Pagado | Perez Vicente | 29-04-2024 15:53:29 |
Pendiente Pagar | Fuentes Cristóbal | 11-05-2024 10:18:13 |
Pendiente Pagar | Díaz Rodrigo | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Alonso | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Salas Juan de Dios | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Cardenas Cristián | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Fehlandt José Tomás | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Silva Tomás | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Koury Mufid | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda Juan Pablo | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Perez Vicente | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Urrejola Sergio | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | González Raimundo | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Scharager Andrés | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Schele Santiago | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Telleria Gaspar | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Rojas Vicente | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Muñoz Benjamín | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Garbarini Pedro Pablo | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Ortíz Santiago | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Quezada Diego | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Mélida Juan | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Alemparte Lucas | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Gómez Vicente | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Vial Juan | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Aceves Francisco | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Martínez Sebastián | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Santander Maximiliano | 12-05-2024 14:20:23 |
Pagado | Schele Santiago | 06-05-2024 08:30:01 |
Pendiente Pagar | Schele Santiago | 11-05-2024 10:18:13 |
Pagado | Alvarado Emilio | 01-05-2024 16:25:53 |
Pagado | Meléndez Martín | 06-05-2024 08:37:32 |
Pendiente Pagar | Fuentes Cristóbal | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Alvarado Emilio | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jingchen | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Meléndez Martín | 12-05-2024 14:20:23 |
Pendiente Pagar | Duisberg Andrés | 12-05-2024 14:20:23 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Soto Trinidad | 22-04-2024 13:28:33 |
Pagado | Gracia Emilia | 24-04-2024 22:17:11 |
Pagado | Ramirez Sofía | 29-04-2024 21:04:59 |
Pagado | Vassallo Colomba | 02-05-2024 13:53:00 |
Pagado | Videla Carolina | 04-05-2024 14:54:45 |
Pagado | Figueroa Constanza | 05-05-2024 22:39:27 |
Pendiente Pagar | Figueroa Constanza | 11-05-2024 10:18:18 |
Pendiente Pagar | Videla Carolina | 11-05-2024 10:18:18 |
Pendiente Pagar | Vassallo Colomba | 11-05-2024 10:18:18 |
Pendiente Pagar | Ramirez Sofía | 11-05-2024 10:18:18 |
Pendiente Pagar | Gracia Emilia | 11-05-2024 10:18:18 |
Pendiente Pagar | Soto Trinidad | 11-05-2024 10:18:18 |
Pendiente Pagar | Soto Trinidad | 12-05-2024 15:22:58 |
Pendiente Pagar | Figueroa Constanza | 12-05-2024 15:22:58 |
Pendiente Pagar | Videla Carolina | 12-05-2024 15:22:58 |
Pendiente Pagar | Vassallo Colomba | 12-05-2024 15:22:58 |
Pendiente Pagar | Ramirez Sofía | 12-05-2024 15:22:58 |
Pendiente Pagar | Gracia Emilia | 12-05-2024 15:22:58 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Clark Pedro | 20-01-2024 16:44:16 |
Pagado | Tortora Clemente | 02-04-2024 17:39:54 |
Pagado | Vargas Diego | 09-04-2024 11:53:35 |
Pagado | Pizarro Rafaél | 14-04-2024 12:26:27 |
Pagado | Serrano Diego | 22-04-2024 10:12:14 |
Pagado | Correa Clemente | 22-04-2024 13:13:02 |
Pagado | Jun Matias | 23-04-2024 07:55:51 |
Pagado | Martin Gonzalo | 23-04-2024 19:21:25 |
Pagado | Gassmann Matias | 27-04-2024 19:37:56 |
Pagado | Molina Francisco | 30-04-2024 15:16:16 |
Pagado | Gili José | 30-04-2024 19:47:13 |
Pagado | Barrera Agustín | 30-04-2024 20:44:01 |
Pagado | Jiménez León | 01-05-2024 07:59:32 |
Pagado | Saavedra Lucas | 05-05-2024 21:24:56 |
Pagado | Tupper Diego | 06-05-2024 11:12:40 |
Pagado | Ohaco Mateo | 06-05-2024 12:49:39 |
Pagado | Sánchez Emilio | 06-05-2024 17:15:10 |
Pendiente Pagar | Sánchez Emilio | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Ohaco Mateo | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Tupper Diego | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Saavedra Lucas | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Jiménez León | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Barrera Agustín | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Gili José | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Molina Francisco | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Gassmann Matias | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Martin Gonzalo | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Jun Matias | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Correa Clemente | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Serrano Diego | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Pizarro Rafaél | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Vargas Diego | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Tortora Clemente | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Clark Pedro | 11-05-2024 10:18:24 |
Pendiente Pagar | Clark Pedro | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Tortora Clemente | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Vargas Diego | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Pizarro Rafaél | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Serrano Diego | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Correa Clemente | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Jun Matias | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Martin Gonzalo | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Gassmann Matias | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Molina Francisco | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Gili José | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Barrera Agustín | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Jiménez León | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Saavedra Lucas | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Tupper Diego | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Ohaco Mateo | 12-05-2024 13:33:36 |
Pendiente Pagar | Sánchez Emilio | 12-05-2024 13:33:36 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Hüne Luz | 14-04-2024 06:51:10 |
Pagado | Liu Elizabeth | 24-04-2024 08:51:18 |
Pagado | Aceves Manuela | 26-04-2024 09:40:47 |
Pagado | Awad Javiera | 04-05-2024 15:15:59 |
Pagado | Perez Valentina | 06-05-2024 11:17:05 |
Pendiente Pagar | Perez Valentina | 11-05-2024 10:18:30 |
Pendiente Pagar | Awad Javiera | 11-05-2024 10:18:30 |
Pendiente Pagar | Aceves Manuela | 11-05-2024 10:18:30 |
Pendiente Pagar | Liu Elizabeth | 11-05-2024 10:18:30 |
Pendiente Pagar | Hüne Luz | 11-05-2024 10:18:30 |
Pendiente Pagar | Hüne Luz | 12-05-2024 15:22:48 |
Pendiente Pagar | Perez Valentina | 12-05-2024 15:22:48 |
Pendiente Pagar | Awad Javiera | 12-05-2024 15:22:48 |
Pendiente Pagar | Aceves Manuela | 12-05-2024 15:22:48 |
Pendiente Pagar | Liu Elizabeth | 12-05-2024 15:22:48 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Gutierrez Vicente | 22-04-2024 08:50:33 |
Pagado | Espina Clemente | 23-04-2024 19:00:25 |
Pagado | Orueta Maximiliano | 24-04-2024 08:33:17 |
Pagado | Riffo Diego | 28-04-2024 15:07:12 |
Pagado | Valdés Rafael | 28-04-2024 17:54:14 |
Pagado | Gallardo Matías | 29-04-2024 12:10:14 |
Pagado | Santolaya Matías | 29-04-2024 17:07:43 |
Pagado | Trucco Samuel | 29-04-2024 20:05:56 |
Pagado | Pasiecznik Tomás | 30-04-2024 18:36:55 |
Pagado | Castro Lucas | 03-05-2024 20:19:05 |
Pagado | Caceres Juan José | 04-05-2024 09:06:05 |
Pagado | Ibañez Tomás | 04-05-2024 11:05:56 |
Pagado | Bertelsen Cristóbal | 05-05-2024 08:27:20 |
Pagado | Valenzuela Sergio | 05-05-2024 09:46:10 |
Pagado | Pizarro Lucas | 05-05-2024 21:18:42 |
Pagado | Ibarra Gonzalo | 23-04-2024 20:10:37 |
Pendiente Pagar | Ibarra Gonzalo | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Pizarro Lucas | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Valenzuela Sergio | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Bertelsen Cristóbal | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Ibañez Tomás | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Caceres Juan José | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Castro Lucas | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Pasiecznik Tomás | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Trucco Samuel | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Santolaya Matías | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Gallardo Matías | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Valdés Rafael | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Riffo Diego | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Orueta Maximiliano | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Espina Clemente | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Gutierrez Vicente | 11-05-2024 10:18:37 |
Pendiente Pagar | Gutierrez Vicente | 12-05-2024 13:07:14 |
Pendiente Pagar | Espina Clemente | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Orueta Maximiliano | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Riffo Diego | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Valdés Rafael | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Gallardo Matías | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Santolaya Matías | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Trucco Samuel | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Pasiecznik Tomás | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Castro Lucas | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Caceres Juan José | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Ibañez Tomás | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Bertelsen Cristóbal | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Valenzuela Sergio | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Pizarro Lucas | 12-05-2024 13:07:15 |
Pendiente Pagar | Ibarra Gonzalo | 12-05-2024 13:07:15 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Saez Antonia | 29-04-2024 17:25:21 |
Pendiente Pagar | Saez Antonia | 11-05-2024 10:18:46 |
Pendiente Pagar | Saez Antonia | 12-05-2024 15:59:28 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Vargas Olivia | 09-04-2024 11:55:21 |
Pagado | Hüne Blanca | 14-04-2024 06:57:25 |
Pagado | Qiu Meng Jinghan | 22-04-2024 12:36:09 |
Pagado | Liu Bryan | 24-04-2024 20:17:10 |
Pagado | Brizuela Simon | 25-04-2024 14:04:35 |
Pagado | Frazier Julieta | 29-04-2024 10:47:25 |
Pagado | Moya Daniel | 30-04-2024 22:17:04 |
Pagado | Leppe Olivia | 05-05-2024 19:27:53 |
Pendiente Pagar | Brizuela Simon | 12-05-2024 14:51:47 |
Pendiente Pagar | Liu Bryan | 12-05-2024 14:51:47 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jinghan | 12-05-2024 14:51:47 |
Pendiente Pagar | Leppe Olivia | 12-05-2024 14:51:47 |
Pendiente Pagar | Moya Daniel | 12-05-2024 14:51:47 |
Pendiente Pagar | Frazier Julieta | 12-05-2024 14:51:47 |
Pendiente Pagar | Hüne Blanca | 12-05-2024 14:51:47 |
Pendiente Pagar | Vargas Olivia | 12-05-2024 14:51:47 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Cádiz Martín | 21-04-2024 12:27:41 |
Pagado | Elorrieta Martin | 23-04-2024 20:54:42 |
Pagado | Correa Cayetano | 22-04-2024 13:13:26 |
Pagado | Araya Pedro | 23-04-2024 16:24:42 |
Pagado | Orueta Pedro | 24-04-2024 08:35:53 |
Pagado | De la Paz Pedro | 27-04-2024 19:30:03 |
Pagado | Lecaros Rodrigo | 30-04-2024 18:13:19 |
Pagado | Ecclefield Simón | 30-04-2024 18:21:07 |
Pagado | Monge Pedro | 01-05-2024 08:02:47 |
Pagado | Ramírez Santiago | 03-05-2024 08:34:19 |
Pagado | Espinosa Simón | 03-05-2024 11:53:17 |
Pagado | Meza Alonso | 04-05-2024 07:26:46 |
Pagado | Silva Jerónimo | 04-05-2024 10:31:45 |
Pagado | Mozo Jose | 04-05-2024 13:50:44 |
Pagado | Celedón Santiago | 05-05-2024 21:37:25 |
Pagado | Castro Francisco | 05-05-2024 21:58:30 |
Pagado | Meléndez Tomás | 06-05-2024 08:46:44 |
Pagado | Ferrada Salvador | 07-05-2024 09:32:07 |
Pagado | Miranda Mateo | 06-05-2024 16:03:43 |
Pagado | Rojas Clemente | 06-05-2024 16:47:31 |
Pagado | Rodriguez Esteban | 07-05-2024 16:35:39 |
Pendiente Pagar | Cádiz Martín | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Ruiz-Tagle Agustín | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Elorrieta Martin | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Correa Cayetano | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Araya Pedro | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Orueta Pedro | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | De la Paz Pedro | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Lecaros Rodrigo | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Ecclefield Simón | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Monge Pedro | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Ramírez Santiago | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Espinosa Simón | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Meza Alonso | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Silva Jerónimo | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Mozo Jose | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Celedón Santiago | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Castro Francisco | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Meléndez Tomás | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Ferrada Salvador | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Miranda Mateo | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Rojas Clemente | 12-05-2024 15:19:27 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Esteban | 12-05-2024 15:19:27 |
Pagado | Ruiz-Tagle Agustín | 22-04-2024 09:37:45 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Urrejola Elena | 03-05-2024 10:22:39 |
Pagado | Urrejola Amelia | 03-05-2024 10:24:52 |
Pagado | Saavedra Elena | 05-05-2024 21:26:53 |
Pendiente Pagar | Urrejola Elena | 12-05-2024 16:44:27 |
Pendiente Pagar | Urrejola Amelia | 12-05-2024 16:44:27 |
Pendiente Pagar | Saavedra Elena | 12-05-2024 16:44:27 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Valdés Octavio | 08-04-2024 11:40:17 |
Pagado | Gonzalez Julian | 22-04-2024 10:39:47 |
Pagado | Qiu Meng Jinghao | 22-04-2024 12:38:34 |
Pagado | Elorrieta Francisco | 23-04-2024 20:59:47 |
Pagado | Ortíz Augusto | 23-04-2024 11:24:25 |
Pagado | Chacra Orlando | 30-04-2024 10:00:23 |
Pagado | Abogabir Ricardo | 01-05-2024 08:27:02 |
Pagado | Cortés Joaquin | 01-05-2024 17:34:15 |
Pagado | Correa Ambrosio | 02-05-2024 11:52:47 |
Pagado | Ibañez Maximiliano | 04-05-2024 11:07:16 |
Pagado | Mozo Domingo | 04-05-2024 13:51:01 |
Pagado | Vidal Jose | 05-05-2024 18:07:50 |
Pagado | Saavedra Rene | 05-05-2024 21:25:50 |
Pagado | Leon Augusto | 06-05-2024 14:57:51 |
Pagado | Ode Matías | 06-05-2024 16:12:59 |
Pagado | Lessmann Santiago | 06-05-2024 16:14:45 |
Pagado | Rodriguez Cristóbal | 07-05-2024 16:35:56 |
Pendiente Pagar | Vidal Jose | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Saavedra Rene | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Valdés Octavio | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Gonzalez Julian | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jinghao | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Elorrieta Francisco | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Ortíz Augusto | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Chacra Orlando | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Abogabir Ricardo | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Cortés Joaquin | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Correa Ambrosio | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Ibañez Maximiliano | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Mozo Domingo | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Leon Augusto | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Ode Matías | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Lessmann Santiago | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Cristóbal | 12-05-2024 16:14:54 |
Pendiente Pagar | Mahn Augusto | 12-05-2024 16:14:54 |
Pagado | Mahn Augusto | 05-05-2024 13:42:51 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Justiniano Eva | 09-04-2024 13:47:39 |
Pagado | Justiniano Clara | 09-04-2024 13:48:11 |
Pagado | Monge Lucia | 01-05-2024 08:11:06 |
Pagado | Mahn Josefina | 05-05-2024 13:40:19 |
Pendiente Pagar | Justiniano Eva | 12-05-2024 16:14:27 |
Pendiente Pagar | Justiniano Clara | 12-05-2024 16:14:27 |
Pendiente Pagar | Monge Lucia | 12-05-2024 16:14:27 |
Pendiente Pagar | Mahn Josefina | 12-05-2024 16:14:27 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
Golf Juniors de Chile | ||||||
4to Campeoanto de Menores 2024 | ||||||
Prince of Wales C.C. | ||||||
Domingo 12 de mayo | ||||||
18 HOYOS | ||||||
Hora | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C |
08:50 | Matías Gallardo | I | Vicente Gutierrez | I | ||
09:00 | Diego Riffo | I | Juan José Caceres | I | ||
09:10 | Matías Santolaya | I | Gonzalo Ibarra | I | Clemente Espina | I |
09:20 | Francisco Molina | PJ | Rafaél Pizarro | PJ | Agustín Barrera | PJ |
09:30 | José Gili | PJ | Clemente Tortora | PJ | Lucas Saavedra | PJ |
09:40 | León Jiménez | PJ | Diego Vargas | PJ | Clemente Correa | PJ |
09:50 | Benjamín Muñoz | J | José Tomás Fehlandt | J | Jingchen Qiu Meng | J |
10:00 | Matias Jun | PJ | Diego Tupper | PJ | Rodrigo Díaz | J |
10:10 | Sergio Urrejola | J | Cristóbal Fuentes | J | Matias Gassmann | PJ |
10:20 | Mufid Koury | PJ | Vicente Gómez | J | Gaspar Telleria | J |
10:30 | Pedro Clark | PJ | Emilio Alvarado | J | Alonso Rodriguez | J |
10:40 | Cristóbal Bertelsen | I | Rafael Valdés | I | Tomás Pasiecznik | I |
10:50 | Samuel Trucco | I | Maximiliano Orueta | I | Lucas Castro | I |
11:00 | Sofía Ramirez | J | Valentina Perez | PJ | Luz Hüne | PJ |
11:10 | Javiera Awad | PJ | Emilia Gracia | J | Elizabeth Liu | PJ |
11:20 | Carolina Videla | J | Trinidad Soto | J | Antonia Saez | I |
11:30 | Constanza Figueroa | J | Manuela Aceves | PJ | Colomba Vassallo | J |
11:40 | Cristián Cardenas | J | Martín Meléndez | J | Raimundo González | J |
11:50 | Francisco Aceves | J | Juan Vial | J | Vicente Perez | J |
12:00 | Maximiliano Santander | J | Lucas Alemparte | J | Diego Quezada | J |
12:10 | Sebastián Martínez | J | Juan Pablo Sepúlveda | J | Andrés Duisberg | J |
12:20 | Santiago Schele | J | Juan Mélida | J | Diego Serrano | PJ |
9 HOYOS | ||||||
12:30 | Blanca Hüne | I9 | Olivia Vargas | I9 | ||
12:40 | Julieta Frazier | I9 | Simon Brizuela | I9 | Bryan Liu | I9 |
12:50 | Olivia Leppe | I9 | Daniel Moya | I9 | Jinghan Qiu Meng | I9 |
13:00 | Simón Ecclefield | P | Salvador Ferrada | P | Rodrigo Lecaros | P |
13:10 | Pedro Monge | P | Esteban Rodriguez | P | Alonso Meza | P |
13:20 | Francisco Castro | P | Santiago Celedón | P | Pedro De la Paz | P |
13:30 | Clemente Rojas | P | Santiago Ramírez | P | Martin Elorrieta | P |
