XXXVIII Abierto Internacional de Menores de Granadilla
XXXVIII Abierto Internacional de Menores de Granadilla
Club de Campo Granadilla
Viernes 19 al domingo 21 de abril 2024
Cierre de inscripciones: viernes 19 de abril 2024 hasta las 23:59 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 45.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 25.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 20.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse o pagar por web pay en el sitio web
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Rodriguez Alonso | 03-01-2024 21:58:03 |
Pagado | Duisberg Andrés | 15-01-2024 14:42:13 |
Pagado | Fehlandt José Tomás | 18-03-2024 12:00:58 |
Pagado | Cardenas Cristián | 27-03-2024 10:44:03 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 28-03-2024 11:16:14 |
Pagado | Cristi Pedro | 01-04-2024 16:34:00 |
Pagado | Santolaya Javier | 02-04-2024 17:14:48 |
Pagado | Alvarado Emilio | 03-04-2024 12:57:23 |
Pagado | Mélida Juan | 07-04-2024 21:22:35 |
Pagado | Brenta Tiago | 07-04-2024 22:48:49 |
Pagado | Gómez Vicente | 08-04-2024 09:30:09 |
Pagado | Urrejola Sergio | 10-04-2024 12:22:13 |
Pagado | Rojas Vicente | 11-04-2024 07:28:14 |
Pagado | Meléndez Martín | 11-04-2024 11:01:15 |
Pagado | Schele Santiago | 12-04-2024 12:18:15 |
Pagado | Bonavia Francisco | 15-04-2024 10:38:01 |
Pagado | Porta Jeremías | 15-04-2024 10:38:45 |
Pagado | Restrepo Tomás | 15-04-2024 10:42:03 |
Pagado | Stahl Thomas | 15-04-2024 10:47:00 |
Pagado | Salas Juan de Dios | 16-04-2024 13:35:53 |
Pagado | Qiu Meng Jingchen | 29-03-2024 18:04:44 |
Pagado | Sandoval Martin | 06-04-2024 17:10:40 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jingchen | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Sandoval Martin | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Salas Juan de Dios | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Stahl Thomas | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Restrepo Tomás | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Bonavia Francisco | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Schele Santiago | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Meléndez Martín | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Rojas Vicente | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Urrejola Sergio | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Santander Maximiliano | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Gómez Vicente | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Brenta Tiago | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Sandoval Joaquin | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Vial Juan | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Alvarado Emilio | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Quezada Diego | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Riffo Javier | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Santolaya Javier | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Cristi Pedro | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda Juan Pablo | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Cardenas Cristián | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Aceves Francisco | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Fehlandt José Tomás | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Duisberg Andrés | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Alonso | 20-04-2024 11:50:21 |
Pagado | Torres Valentín | 21-03-2024 09:21:25 |
Pagado | Quezada Diego | 03-04-2024 12:29:10 |
Pagado | Santander Maximiliano | 08-04-2024 09:34:03 |
Pagado | Vial Juan | 06-04-2024 10:15:30 |
Pagado | Riffo Javier | 03-04-2024 12:27:19 |
Pagado | Aceves Francisco | 26-03-2024 10:19:25 |
Pendiente Pagar | Porta Jeremías | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Torres Valentín | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Fehlandt José Tomás | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jingchen | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Sandoval Martin | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Salas Juan de Dios | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Stahl Thomas | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Restrepo Tomás | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Bonavia Francisco | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Schele Santiago | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Meléndez Martín | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Rojas Vicente | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Urrejola Sergio | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Gómez Vicente | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Brenta Tiago | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Sandoval Joaquin | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Vial Juan | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Alvarado Emilio | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Quezada Diego | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Riffo Javier | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Santolaya Javier | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Cristi Pedro | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda Juan Pablo | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Cardenas Cristián | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Aceves Francisco | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Alonso | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Porta Jeremías | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Torres Valentín | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Mélida Juan | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Perez Vicente | 21-04-2024 13:03:53 |
Pendiente Pagar | Mélida Juan | 20-04-2024 11:50:21 |
Pendiente Pagar | Perez Vicente | 20-04-2024 11:50:21 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 06-04-2024 13:28:56 |
Pendiente Pagar | Santander Maximiliano | 21-04-2024 13:03:53 |
Pagado | Perez Vicente | 01-04-2024 15:13:56 |
Pendiente Pagar | Duisberg Andrés | 21-04-2024 13:03:53 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Videla Carolina | 14-01-2024 22:22:12 |
Pagado | Soto Trinidad | 17-01-2024 14:52:36 |
Pagado | Sepúlveda María | 28-03-2024 11:19:06 |
Pagado | Gracia Emilia | 01-04-2024 20:47:05 |
Pagado | Moritz Francisca | 03-04-2024 18:00:48 |
Pagado | Ramirez Sofía | 04-04-2024 20:36:11 |
Pagado | Figueroa Constanza | 10-04-2024 12:37:14 |
Pagado | Figueroa Montserrat | 10-04-2024 12:39:04 |
Pagado | Vassallo Colomba | 11-04-2024 20:48:40 |
Pagado | Giordani Milagros | 15-04-2024 10:39:03 |
Pagado | Zuchiatti Celina | 15-04-2024 10:40:44 |
Pagado | Marques María Paz | 15-04-2024 10:41:13 |
Pagado | Valero Luana | 15-04-2024 10:47:14 |
Pagado | Malena Lucia | 15-04-2024 10:47:39 |
Pendiente Pagar | Malena Lucia | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Valero Luana | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Marques María Paz | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Zuchiatti Celina | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Giordani Milagros | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Vassallo Colomba | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Figueroa Montserrat | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Ramirez Sofía | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Moritz Francisca | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Gracia Emilia | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda María | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Soto Trinidad | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Videla Carolina | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Figueroa Constanza | 20-04-2024 11:50:29 |
Pendiente Pagar | Figueroa Constanza | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Malena Lucia | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Valero Luana | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Marques María Paz | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Zuchiatti Celina | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Giordani Milagros | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Vassallo Colomba | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Figueroa Montserrat | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Ramirez Sofía | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Moritz Francisca | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Gracia Emilia | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda María | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Soto Trinidad | 21-04-2024 12:43:33 |
Pendiente Pagar | Videla Carolina | 21-04-2024 12:43:33 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Jiménez León | 14-01-2024 13:34:46 |
Pagado | Saavedra Lucas | 18-03-2024 11:25:51 |
Pagado | Molina Francisco | 26-03-2024 13:55:26 |
Pagado | Larraín Enrique | 25-03-2024 17:41:07 |
Pagado | Kramer Klaus | 25-03-2024 21:26:15 |
Pagado | Barrera Agustín | 25-03-2024 09:31:02 |
Pagado | Tortora Clemente | 02-04-2024 17:36:21 |
Pagado | Moritz Franz | 03-04-2024 18:01:39 |
Pagado | Serrano Diego | 06-04-2024 12:40:37 |
Pagado | Jun Matias | 09-04-2024 09:08:26 |
Pagado | Tupper Diego | 09-04-2024 17:54:31 |
Pagado | Rojas Cristóbal | 11-04-2024 07:31:50 |
Pagado | Fernandez A. Franco | 15-04-2024 10:39:30 |
Pagado | Maradei Estanislao | 15-04-2024 10:40:22 |
Pagado | Pizarro Rafaél | 15-04-2024 11:26:35 |
Pagado | Vargas Diego | 20-02-2024 13:57:26 |
Pagado | Gili José | 25-03-2024 09:06:01 |
Pagado | Clark Pedro | 12-01-2024 15:07:31 |
Pendiente Pagar | Gili José | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Clark Pedro | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Vargas Diego | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Pizarro Rafaél | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Maradei Estanislao | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Fernandez A. Franco | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Rojas Cristóbal | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Tupper Diego | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Jun Matias | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Serrano Diego | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Moritz Franz | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Tortora Clemente | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Molina Francisco | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Kramer Klaus | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Larraín Enrique | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Barrera Agustín | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Saavedra Lucas | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Correa Clemente | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Jiménez León | 20-04-2024 11:50:35 |
Pendiente Pagar | Clark Pedro | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Vargas Diego | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Maradei Estanislao | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Fernandez A. Franco | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Rojas Cristóbal | 21-04-2024 13:02:52 |
Pagado | Correa Clemente | 17-01-2024 12:51:31 |
Pendiente Pagar | Jun Matias | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Serrano Diego | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Moritz Franz | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Tortora Clemente | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Molina Francisco | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Kramer Klaus | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Larraín Enrique | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Barrera Agustín | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Saavedra Lucas | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Correa Clemente | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Jiménez León | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Gili José | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Pizarro Rafaél | 21-04-2024 13:02:52 |
Pendiente Pagar | Tupper Diego | 21-04-2024 13:02:52 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Aceves Manuela | 26-03-2024 10:16:55 |
Pagado | Reinbach Emilia | 10-04-2024 14:36:47 |
Pagado | Perez Valentina | 12-04-2024 10:26:10 |
Pagado | Yaya Mia | 15-04-2024 10:39:49 |
Pagado | Maldonado Constanza | 04-04-2024 17:50:58 |
Pendiente Pagar | Maldonado Constanza | 20-04-2024 11:50:43 |
Pendiente Pagar | Yaya Mia | 20-04-2024 11:50:43 |
Pendiente Pagar | Perez Valentina | 20-04-2024 11:50:43 |
Pendiente Pagar | Reinbach Emilia | 20-04-2024 11:50:43 |
Pendiente Pagar | Aceves Manuela | 20-04-2024 11:50:43 |
Pendiente Pagar | Aceves Manuela | 21-04-2024 12:43:48 |
Pendiente Pagar | Maldonado Constanza | 21-04-2024 12:43:48 |
Pendiente Pagar | Yaya Mia | 21-04-2024 12:43:48 |
Pendiente Pagar | Perez Valentina | 21-04-2024 12:43:48 |
Pendiente Pagar | Reinbach Emilia | 21-04-2024 12:43:48 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Ibarra Gonzalo | 17-01-2024 14:59:21 |
Pagado | Gutierrez Vicente | 18-03-2024 16:47:04 |
Pagado | Orueta Maximiliano | 20-03-2024 11:24:20 |
Pagado | Valenzuela Sergio | 25-03-2024 07:48:49 |
Pagado | Trucco Samuel | 25-03-2024 21:29:15 |
Pagado | Grohnert Francisco | 28-03-2024 16:34:53 |
Pagado | Bertelsen Cristóbal | 03-04-2024 14:52:42 |
Pagado | Valdés Rafael | 07-04-2024 16:51:35 |
Pagado | Gallardo Matías | 08-04-2024 09:56:00 |
Pagado | Riffo Diego | 03-04-2024 12:28:30 |
Pagado | Caceres Juan José | 08-04-2024 16:02:27 |
Pagado | Pasiecznik Tomás | 09-04-2024 17:58:02 |
Pagado | Díaz Pedro Pablo | 09-04-2024 19:06:25 |
Pagado | Brito Clemente | 09-04-2024 22:39:12 |
Pagado | Castro Lucas | 10-04-2024 11:22:23 |
Pagado | Espina Clemente | 06-04-2024 02:06:00 |
Pendiente Pagar | Espina Clemente | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Castro Lucas | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Brito Clemente | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Díaz Pedro Pablo | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Pasiecznik Tomás | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Caceres Juan José | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Riffo Diego | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Gallardo Matías | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Valdés Rafael | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Bertelsen Cristóbal | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Grohnert Francisco | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Trucco Samuel | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Valenzuela Sergio | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Gutierrez Vicente | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Ibarra Gonzalo | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Orueta Maximiliano | 20-04-2024 11:46:35 |
Pendiente Pagar | Orueta Maximiliano | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Espina Clemente | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Castro Lucas | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Brito Clemente | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Díaz Pedro Pablo | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Pasiecznik Tomás | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Caceres Juan José | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Riffo Diego | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Gallardo Matías | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Valdés Rafael | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Bertelsen Cristóbal | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Grohnert Francisco | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Trucco Samuel | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Valenzuela Sergio | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Gutierrez Vicente | 21-04-2024 11:32:29 |
Pendiente Pagar | Ibarra Gonzalo | 21-04-2024 11:32:29 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Saez Antonia | 25-03-2024 21:11:14 |
Pendiente Pagar | Saez Antonia | 20-04-2024 11:50:51 |
Pendiente Pagar | Saez Antonia | 21-04-2024 12:50:36 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Vargas Olivia | 20-02-2024 13:58:36 |
Pagado | Brizuela Simon | 18-03-2024 11:55:55 |
Pagado | Qiu Meng Jinghan | 29-03-2024 18:08:11 |
Pagado | Moritz Florenza | 03-04-2024 18:02:46 |
Pagado | Frazier Julieta | 08-04-2024 12:55:44 |
Pagado | Leppe Olivia | 09-04-2024 09:28:44 |
Pagado | Urrejola Rafaél | 17-04-2024 12:06:03 |
Pendiente Pagar | Vargas Olivia | 21-04-2024 14:01:59 |
Pendiente Pagar | Brizuela Simon | 21-04-2024 14:01:59 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jinghan | 21-04-2024 14:01:59 |
Pendiente Pagar | Moritz Florenza | 21-04-2024 14:01:59 |
Pendiente Pagar | Frazier Julieta | 21-04-2024 14:01:59 |
Pendiente Pagar | Leppe Olivia | 21-04-2024 14:01:59 |
Pendiente Pagar | Urrejola Rafaél | 21-04-2024 14:01:59 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Silva Jerónimo | 13-01-2024 09:02:50 |
Pagado | Monge Pedro | 14-01-2024 13:32:41 |
Pagado | Meza Alonso | 16-01-2024 14:02:59 |
Pagado | Correa Cayetano | 17-01-2024 12:52:26 |
Pagado | Orueta Pedro | 20-03-2024 11:28:01 |
Pagado | Elorrieta Martin | 25-03-2024 16:28:38 |
Pagado | Ecclefield Simón | 27-03-2024 06:19:54 |
Pagado | Ruiz-Tagle Agustín | 27-03-2024 09:41:40 |
Pagado | Araneda Raimundo | 25-03-2024 09:06:27 |
Pagado | Araya Pedro | 25-03-2024 22:17:08 |
Pagado | Cádiz Martín | 30-03-2024 17:42:40 |
Pagado | Nattero Manuel | 01-04-2024 07:44:34 |
Pagado | De la Paz Pedro | 03-04-2024 15:24:58 |
Pagado | Ramírez Santiago | 05-04-2024 11:32:47 |
Pagado | Ferrand Jose | 08-04-2024 06:31:56 |
Pagado | Prieto Agustín | 08-04-2024 10:45:54 |
Pagado | Lecaros Rodrigo | 08-04-2024 14:52:47 |
Pagado | Celedón Santiago | 10-04-2024 21:25:31 |
Pagado | Rojas Clemente | 11-04-2024 07:33:35 |
Pagado | Meléndez Tomás | 11-04-2024 11:04:26 |
Pagado | Mozo Jose | 11-04-2024 17:41:20 |
Pagado | Valdivia Lucas | 11-04-2024 18:00:18 |
Pendiente Pagar | Silva Jerónimo | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Monge Pedro | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Meza Alonso | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Correa Cayetano | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Orueta Pedro | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Elorrieta Martin | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Ecclefield Simón | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Ruiz-Tagle Agustín | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Araneda Raimundo | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Araya Pedro | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Cádiz Martín | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Nattero Manuel | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | De la Paz Pedro | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Ramírez Santiago | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Ferrand Jose | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Prieto Agustín | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Lecaros Rodrigo | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Celedón Santiago | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Rojas Clemente | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Meléndez Tomás | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Mozo Jose | 21-04-2024 14:37:14 |
Pendiente Pagar | Valdivia Lucas | 21-04-2024 14:37:14 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Saavedra Elena | 17-01-2024 20:38:42 |
Pagado | Urrejola Elena | 01-04-2024 21:29:51 |
Pagado | Urrejola Amelia | 01-04-2024 21:32:08 |
Pendiente Pagar | Saavedra Elena | 21-04-2024 16:09:29 |
Pendiente Pagar | Urrejola Elena | 21-04-2024 16:09:29 |
Pendiente Pagar | Urrejola Amelia | 21-04-2024 16:09:29 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Gonzalez Julian | 16-01-2024 23:17:41 |
Pagado | Nicolau del Roure Gabriel | 22-01-2024 20:53:04 |
Pagado | Cortés Joaquin | 26-03-2024 12:51:17 |
Pagado | Correa Ambrosio | 26-03-2024 15:06:14 |
Pagado | Mahn Augusto | 01-04-2024 18:51:21 |
Pagado | Chacra Orlando | 05-04-2024 11:31:13 |
Pagado | Carrasco Osvaldo | 06-04-2024 08:32:10 |
Pagado | Prieto José Tomás | 08-04-2024 10:48:35 |
Pagado | Ortíz Augusto | 10-04-2024 11:31:36 |
Pagado | Saavedra Rene | 17-01-2024 20:40:23 |
Pagado | Mozo Domingo | 11-04-2024 17:42:10 |
Pagado | Vidal Jose | 12-04-2024 12:07:50 |
Pagado | Tumani Martín | 16-04-2024 13:35:24 |
Pendiente Pagar | Gonzalez Julian | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Nicolau del Roure Gabriel | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Cortés Joaquin | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Correa Ambrosio | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Mahn Augusto | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Chacra Orlando | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Carrasco Osvaldo | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Prieto José Tomás | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Ortíz Augusto | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Saavedra Rene | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Mozo Domingo | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Vidal Jose | 21-04-2024 15:25:49 |
Pendiente Pagar | Tumani Martín | 21-04-2024 15:25:49 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Monge Lucia | 14-01-2024 13:29:10 |
Pagado | Mahn Josefina | 10-04-2024 21:08:39 |
Pendiente Pagar | Mahn Josefina | 21-04-2024 15:20:17 |
Pendiente Pagar | Monge Lucia | 21-04-2024 15:20:17 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
XXXVIII Abierto de Menores de Granadilla | ||||||
Club de Campo Granadilla | ||||||
Domingo 21 de abril | ||||||
Tee Hoyo 10 | ||||||
Hora | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C |
07:30 | Vicente Gutierrez | I | Matías Gallardo | I | ||
07:41 | Diego Riffo | I | Gonzalo Ibarra | I | ||
07:52 | Rafael Valdés | I | Clemente Brito | I | Tomás Pasiecznik | I |
08:03 | Emilia Gracia | J | Lucia Malena (Arg) | J | Valentina Perez | PJ |
08:14 | Colomba Vassallo | J | Antonia Saez | I | Emilia Reinbach | PJ |
08:25 | Montserrat Figueroa | J | Celina Zuchiatti (Arg) | J | Carolina Videla | J |
08:36 | Javier Riffo | J | Rafael Pizarro | PJ | ||
08:47 | Diego Vargas | PJ | Diego Tupper | PJ | Valentín Torres | J |
08:58 | Pedro Clark | PJ | Clemente Correa | PJ | Thomás Stahl (Uru) | J |
09:09 | Clemente Tortora | PJ | José Gili | PJ | Franco Fernandez (Arg) | PJ |
09:20 | Francisco Molina | PJ | Maximiliano Santander | J | Francisco Aceves | J |
09:31 | Juan Pablo Sepúlveda | J | Cristián Cardenas | J | Andrés Duisberg | J |
09:42 | Jingchen Qiu Meng | J | José Tomás Fehlandt | J | Diego Quezada | J |
09:53 | Martín Meléndez | J | Emilio Alvarado | J | Juan Vial | J |
10:04 | Lucas Castro | I | Cristóbal Bertelsen | I | Pedro Pablo Díaz | I |
10:15 | Maximiliano Orueta | I | Samuel Trucco | I | Francisco Grohnert | I |
10:26 | Constanza Maldonado | PJ | María Paz Marques (Uru) | J | Manuela Aceves | PJ |
10:37 | Constanza Figueroa | J | Trinidad Soto | J | Francisca Moritz | J |
10:48 | Luana Valero (Col) | J | Milagros Giordani (Arg) | J | Mia Yaya (Arg) | PJ |
10:59 | Estanislao Maradei (Arg) | PJ | Diego Serrano | PJ | Jeremías Porta (Arg) | J |
11:10 | Joaquin Sandoval | J | Vicente Perez | J | Juan Mélida | J |
