1° Campeonato de Menores 2024
1° CAMPEONATO DE MENORES 2023
Club de Golf Papudo
Martes 16 de enero 2024
Cierre de inscripciones: Jueves 11 de enero 2024 hasta las 18:00 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 12.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 7.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 6.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse o pagar por web pay en el sitio web
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Martínez Sebastián | 29-12-2023 11:35:45 |
Pagado | Mélida Juan | 02-01-2024 13:31:37 |
Pagado | Dagorret Augusto | 30-12-2023 11:32:04 |
Pagado | Gómez Vicente | 27-12-2023 14:20:00 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 11-01-2024 21:23:40 |
Pagado | Holmstrom Matías | 11-01-2024 12:34:21 |
Pagado | Santolaya Javier | 11-01-2024 10:07:17 |
Pagado | Alemparte Lucas | 10-01-2024 03:15:13 |
Pagado | Cristi Pedro | 07-01-2024 21:15:58 |
Pagado | Riffo Javier | 07-01-2024 11:15:48 |
Pagado | Salas Juan de Dios | 02-01-2024 22:11:13 |
Pagado | Díaz Rodrigo | 31-12-2023 17:54:37 |
Pagado | Buzeta Raimundo | 30-12-2023 13:26:14 |
Pagado | Perez Vicente | 30-12-2023 09:48:48 |
Pagado | Iglesis Domingo | 29-12-2023 12:23:16 |
Pagado | Santander Maximiliano | 28-12-2023 11:38:40 |
Pagado | Fehlandt José Tomás | 23-12-2023 20:50:07 |
Pagado | Urrejola Sergio | 26-12-2023 22:48:32 |
Pagado | Aceves Francisco | 26-12-2023 12:53:27 |
Pagado | Sandoval Martin | 24-12-2023 16:05:05 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 24-12-2023 16:02:31 |
Pagado | Cardenas Cristián | 22-12-2023 12:13:06 |
Pagado | Rodriguez Alonso | 22-12-2023 10:14:50 |
Pagado | Duisberg Andrés | 22-12-2023 09:59:20 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Sepúlveda María | 11-01-2024 13:30:18 |
Pagado | Moritz Francisca | 06-01-2024 21:47:59 |
Pagado | Soto Trinidad | 03-01-2024 16:39:26 |
Pendiente Pagar | Videla Carolina | 28-12-2023 21:37:33 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Ortíz Santiago | 16-01-2024 15:32:50 |
Pagado | Gutierrez Clemente | 16-01-2024 09:52:59 |
Pagado | Kleinert Vicente | 11-01-2024 16:47:05 |
Pagado | Molina Francisco | 28-12-2023 16:46:57 |
Pagado | Vargas Diego | 10-01-2024 20:48:02 |
Pagado | Coeymans Tomás | 10-01-2024 02:38:27 |
Pagado | Valdés Agustín | 08-01-2024 18:48:13 |
Pagado | Jun Matias | 07-01-2024 23:54:02 |
Pagado | Tupper Diego | 07-01-2024 16:54:06 |
Pagado | Moritz Franz | 06-01-2024 21:49:56 |
Pagado | Saavedra Lucas | 05-01-2024 08:02:52 |
Pagado | Larraín Enrique | 04-01-2024 20:01:22 |
Pagado | Gassmann Matias | 03-01-2024 20:44:17 |
Pagado | Pizarro Rafaél | 02-01-2024 19:21:15 |
Pagado | Catalán Pablo | 28-12-2023 14:29:15 |
Pagado | Correa Clemente | 27-12-2023 13:40:09 |
Pagado | Barrera Agustín | 26-12-2023 19:28:19 |
Pagado | Jiménez León | 22-12-2023 19:01:04 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Maldonado Constanza | 11-01-2024 13:03:36 |
Pagado | Aceves Manuela | 02-01-2024 16:30:44 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Bertelsen Cristóbal | 11-01-2024 18:09:49 |
Pagado | Caceres Juan José | 11-01-2024 16:57:31 |
Pagado | Ibañez Tomás | 11-01-2024 13:37:16 |
Pagado | Castro Lucas | 22-12-2023 13:17:31 |
Pagado | Díaz Pedro Pablo | 09-01-2024 21:18:30 |
Pagado | Riffo Diego | 09-01-2024 16:46:52 |
Pagado | Brito Clemente | 09-01-2024 14:37:58 |
Pagado | Pasiecznik Tomás | 09-01-2024 10:57:08 |
Pagado | Gutierrez Vicente | 25-12-2023 12:35:34 |
Pagado | Pizarro Lucas | 03-01-2024 12:45:19 |
Pagado | Valdés Rafael | 02-01-2024 23:30:37 |
Pagado | Ibarra Gonzalo | 26-12-2023 21:59:04 |
Pagado | Brizuela Simon | 26-12-2023 09:26:09 |
Pagado | Orueta Maximiliano | 23-12-2023 11:23:08 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Saez Antonia | 02-01-2024 17:27:48 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Valenzuela Sergio | 25-12-2023 10:19:03 |
Pagado | Walter Tomás | 16-01-2024 09:52:44 |
Pagado | Leppe Olivia | 11-01-2024 13:03:59 |
Pagado | Vargas Olivia | 10-01-2024 20:49:15 |
Pagado | Frazier Julieta | 10-01-2024 08:17:22 |
Pagado | Moritz Florenza | 06-01-2024 21:52:20 |
Pagado | Larraín Fátima | 04-01-2024 19:58:45 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Elorrieta Martin | 08-01-2024 15:31:09 |
Pagado | Godoy Iker Antonio | 16-01-2024 09:36:37 |
Pagado | Ramírez Santiago | 10-01-2024 21:23:11 |
Pagado | Celedón Santiago | 10-01-2024 16:29:13 |
Pagado | Coeymans Pedro | 10-01-2024 02:42:28 |
Pagado | Araya Pedro | 09-01-2024 23:10:31 |
Pagado | Nattero Manuel | 09-01-2024 17:50:33 |
Pagado | Meléndez Tomás | 08-01-2024 08:33:28 |
Pagado | Aliaga Maximiliano | 07-01-2024 11:50:19 |
Pagado | Castro Francisco | 05-01-2024 16:31:53 |
Pagado | Monge Pedro | 22-12-2023 19:21:26 |
Pagado | Valdivia Lucas | 03-01-2024 18:54:26 |
Pagado | Miranda Mateo | 02-01-2024 21:28:32 |
Pagado | Araneda Raimundo | 02-01-2024 18:58:34 |
Pagado | Correa Cayetano | 27-12-2023 13:42:16 |
Pagado | De la Paz Pedro | 27-12-2023 12:38:35 |
Pagado | Cádiz Martín | 26-12-2023 23:10:51 |
Pagado | Ruiz-Tagle Agustín | 26-12-2023 16:23:48 |
Pagado | Orueta Pedro | 23-12-2023 11:25:49 |
Pagado | Meza Alonso | 23-12-2023 08:34:40 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Urrejola Amelia | 09-01-2024 15:51:04 |
Pagado | Urrejola Elena | 09-01-2024 15:46:41 |
Pagado | Saavedra Elena | 05-01-2024 08:38:43 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Cortés Joaquin | 10-01-2024 22:39:35 |
Pagado | Gonzalez Julian | 12-01-2024 11:28:21 |
Pagado | Abogabir Ricardo | 11-01-2024 16:27:38 |
Pagado | Vidal Jose | 11-01-2024 15:12:49 |
Pagado | Saavedra Rene | 05-01-2024 08:36:22 |
Pagado | Correa Ambrosio | 04-01-2024 17:38:46 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Aliaga Isidora | 07-01-2024 11:54:45 |
Pagado | Monge Lucia | 22-12-2023 19:20:03 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
Golf Juniors de Chile | ||||||
1er Campeoanto de Menores 2024 | ||||||
Club de Golf Papudo | ||||||
Martes 16 de enero | ||||||
18 HOYOS | ||||||
Hora | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C |
10:15 | Trinidad Soto | J | Antonia Saez | I | ||
10:25 | Constanza Maldonado | PJ | Manuela Aceves | PJ | ||
10:35 | Francisca Moritz | J | Carolina Videla | J | María Sepúlveda | J |
10:45 | Juan Pablo Sepúlveda | J | Rodrigo Díaz | J | Vicente Gómez | J |
10:55 | Matías Holmstrom | J | Domingo Iglesis | J | Sergio Urrejola | J |
11:05 | José Tomás Fehlandt | J | Augusto Dagorret | J | Francisco Aceves | J |
11:15 | Lucas Alemparte | J | Juan de Dios Salas | J | Alonso Rodriguez | J |
11:25 | Pedro Cristi | J | Raimundo Buzeta | J | Andrés Duisberg | J |
11:35 | Javier Riffo | J | Sebastián Martínez | J | Cristián Cardenas | J |
11:45 | Vicente Perez | J | Maximiliano Santander | J | Martin Sandoval | J |
11:55 | Juan Mélida | J | Javier Santolaya | J | Joaquin Sandoval | J |
12:05 | Santiago Ortiz | J | Franz Moritz | PJ | Lucas Saavedra | PJ |
12:15 | Matias Gassmann | PJ | Vicente Kleinert | PJ | Clemente Gutierrez | PJ |
12:25 | Rafaél Pizarro | PJ | Pablo Catalán | PJ | Francisco Molina | PJ |
12:35 | Matias Jun | PJ | Diego Vargas | PJ | Tomás Coeymans | PJ |
12:45 | Agustín Barrera | PJ | Clemente Correa | PJ | Agustín Valdés | PJ |
12:55 | Enrique Larraín | PJ | Diego Tupper | PJ | León Jiménez | PJ |
13:05 | Tomás Ibañez | I | Vicente Gutierrez | I | ||
13:15 | Pedro Pablo Díaz | I | Juan José Caceres | I | Cristóbal Bertelsen | I |
13:25 | Diego Riffo | I | Clemente Brito | I | Tomás Pasiecznik | I |
13:35 | Lucas Pizarro | I | Gonzalo Ibarra | I | Simon Brizuela | I |
13:45 | Lucas Castro | I | Rafael Valdés | I | Maximiliano Orueta | I |
9 HOYOS | ||||||
13:55 | Tomas Walter | I9 | Sergio Valenzuela | I9 | ||
14:05 | Olivia Vargas | I9 | Julieta Frazier | I9 | ||
14:15 | Olivia Leppe | I9 | Florenza Moritz | I9 | Fátima Larraín | I9 |
14:25 | Santiago Celedón | P | Pedro Coeymans | P | Martin Elorrieta | P |
14:35 | Manuel Nattero | P | Tomás Meléndez | P | Lucas Valdivia | P |
14:45 | Raimundo Araneda | P | Francisco Castro | P | Maximiliano Aliaga | P |
14:55 | Pedro De la Paz | P | Alonso Meza | P | Pedro Monge | P |
15:05 | Cayetano Correa | P | Mateo Miranda | P | Agustín Ruiz-Tagle | P |
15:15 | Pedro Araya | P | Pedro Orueta | P | Martín Cádiz | P |
15:25 | Amelia Urrejola | P | Elena Urrejola | P | Elena Saavedra | P |
6 HOYOS | ||||||
15:35 | Isidora Aliaga | PP | Lucia Monge | PP | Rene Saavedra | PP |
15:45 | Julian Gonzalez | PP | Jose Vidal | PP | Santiago Ramírez | PP |
15:55 | Joaquin Cortés | PP | Ricardo Abogabir | PP | Ambrosio Correa | PP |
Resultados
Juvenil VaronesPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santolaya Javier | 18 | 1 | 69 | 69 | 1 |
|
||||||
1 | Sandoval Martin | 18 | 1 | 69 | 69 | 1 |
|
||||||
1 | Duisberg Andrés | 18 | 1 | 69 | 69 | 1 |
|
||||||
1 | Mélida Juan | 18 | 1 | 69 | 69 | 1 |
|
||||||
5 | Sandoval Joaquin | 18 | 3 | 71 | 71 | 3 |
|
||||||
5 | Cardenas Cristián | 18 | 3 | 71 | 71 | 3 |
|
||||||
7 | Alemparte Lucas | 18 | 5 | 73 | 73 | 5 |
|
||||||
7 | Díaz Rodrigo | 18 | 5 | 73 | 73 | 5 |
|
||||||
7 | Martínez Sebastián | 18 | 5 | 73 | 73 | 5 |
|
||||||
10 | Perez Vicente | 18 | 6 | 74 | 74 | 6 |
|
||||||
11 | Riffo Javier | 18 | 8 | 76 | 76 | 8 |
|
||||||
11 | Aceves Francisco | 18 | 8 | 76 | 76 | 8 |
|
||||||
13 | Gómez Vicente | 18 | 9 | 77 | 77 | 9 |
|
||||||
13 | Dagorret Augusto | 18 | 9 | 77 | 77 | 9 |
|
||||||
15 | Holmstrom Matías | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
15 | Salas Juan de Dios | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
15 | Fehlandt José Tomás | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
18 | Urrejola Sergio | 18 | 11 | 79 | 79 | 11 |
|
||||||
18 | Sepúlveda Juan Pablo | 18 | 11 | 79 | 79 | 11 |
|
||||||
20 | Rodriguez Alonso | 18 | 12 | 80 | 80 | 12 |
|
||||||
20 | Cristi Pedro | 18 | 12 | 80 | 80 | 12 |
|
||||||
22 | Santander Maximiliano | 18 | 13 | 81 | 81 | 13 |
|
||||||
23 | Buzeta Raimundo | 18 | 14 | 82 | 82 | 14 |
|
||||||
24 | Iglesis Domingo | 18 | 22 | 90 | 90 | 22 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Francisca | 18 | 6 | 74 | 74 | 6 |
|
||||||
2 | Soto Trinidad | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
2 | Sepúlveda María | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
4 | Videla Carolina | 18 | 15 | 83 | 83 | 15 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molina Francisco | 18 | 3 | 71 | 71 | 3 |
|
||||||
2 | Larraín Enrique | 18 | 7 | 75 | 75 | 7 |
|
||||||
3 | Correa Clemente | 18 | 9 | 77 | 77 | 9 |
|
||||||
4 | Vargas Diego | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
4 | Tupper Diego | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
6 | Catalán Pablo | 18 | 12 | 80 | 80 | 12 |
|
||||||
7 | Ortíz Santiago | 18 | 13 | 81 | 81 | 13 |
|
||||||
7 | Gassmann Matias | 18 | 13 | 81 | 81 | 13 |
|
||||||
9 | Jun Matias | 18 | 14 | 82 | 82 | 14 |
|
||||||
10 | Saavedra Lucas | 18 | 15 | 83 | 83 | 15 |
|
||||||
10 | Jiménez León | 18 | 15 | 83 | 83 | 15 |
|
||||||
12 | Kleinert Vicente | 18 | 17 | 85 | 85 | 17 |
|
||||||
12 | Pizarro Rafaél | 18 | 17 | 85 | 85 | 17 |
|
||||||
14 | Coeymans Tomás | 18 | 19 | 87 | 87 | 19 |
|
||||||
15 | Barrera Agustín | 18 | 22 | 90 | 90 | 22 |
|
||||||
16 | Moritz Franz | 18 | 38 | 106 | 106 | 38 |
|
||||||
17 | Gutierrez Clemente | 18 | 44 | 112 | 112 | 44 |
|
NP | Valdés Agustín - Día: 1 |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 18 | 1 | 69 | 69 | 1 |
|
||||||
2 | Maldonado Constanza | 18 | 15 | 83 | 83 | 15 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orueta Maximiliano | 18 | 0 | 68 | 68 | 0 |
|
||||||
2 | Castro Lucas | 18 | 6 | 74 | 74 | 6 |
|
||||||
3 | Valdés Rafael | 18 | 8 | 76 | 76 | 8 |
|
||||||
4 | Brito Clemente | 18 | 9 | 77 | 77 | 9 |
|
||||||
5 | Díaz Pedro Pablo | 18 | 10 | 78 | 78 | 10 |
|
||||||
6 | Bertelsen Cristóbal | 18 | 14 | 82 | 82 | 14 |
|
||||||
7 | Riffo Diego | 18 | 17 | 85 | 85 | 17 |
|
||||||
8 | Pasiecznik Tomás | 18 | 18 | 86 | 86 | 18 |
|
||||||
9 | Caceres Juan José | 18 | 21 | 89 | 89 | 21 |
|
||||||
10 | Ibarra Gonzalo | 18 | 22 | 90 | 90 | 22 |
|
||||||
11 | Gutierrez Vicente | 18 | 23 | 91 | 91 | 23 |
|
||||||
12 | Ibañez Tomás | 18 | 25 | 93 | 93 | 25 |
|
||||||
13 | Brizuela Simon | 18 | 30 | 98 | 98 | 30 |
|
||||||
14 | Pizarro Lucas | 18 | 37 | 105 | 105 | 37 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saez Antonia | 18 | 16 | 84 | 84 | 16 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela Sergio | 9 | 13 | 47 | 47 | 13 |
|
||||||
2 | Leppe Olivia | 9 | 16 | 50 | 50 | 16 |
|
||||||
2 | Moritz Florenza | 9 | 16 | 50 | 50 | 16 |
|
||||||
4 | Vargas Olivia | 9 | 17 | 51 | 51 | 17 |
|
||||||
5 | Larraín Fátima | 9 | 19 | 53 | 53 | 19 |
|
||||||
6 | Walter Tomás | 9 | 22 | 56 | 56 | 22 |
|
||||||
6 | Frazier Julieta | 9 | 22 | 56 | 56 | 22 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orueta Pedro | 9 | 1 | 35 | 35 | 1 |
|
||||||
2 | Correa Cayetano | 9 | 3 | 37 | 37 | 3 |
|
||||||
3 | Cádiz Martín | 9 | 4 | 38 | 38 | 4 |
|
||||||
4 | Araya Pedro | 9 | 5 | 39 | 39 | 5 |
|
||||||
5 | Ruiz-Tagle Agustín | 9 | 6 | 40 | 40 | 6 |
|
||||||
6 | Araneda Raimundo | 9 | 9 | 43 | 43 | 9 |
|
||||||
6 | Monge Pedro | 9 | 9 | 43 | 43 | 9 |
|
||||||
8 | Nattero Manuel | 9 | 11 | 45 | 45 | 11 |
|
||||||
9 | Miranda Mateo | 9 | 12 | 46 | 46 | 12 |
|
||||||
10 | Valdivia Lucas | 9 | 14 | 48 | 48 | 14 |
|
||||||
11 | Meza Alonso | 9 | 17 | 51 | 51 | 17 |
|
||||||
12 | Godoy Iker Antonio | 9 | 18 | 52 | 52 | 18 |
|
||||||
13 | Coeymans Pedro | 9 | 19 | 53 | 53 | 19 |
|
||||||
14 | Celedón Santiago | 9 | 20 | 54 | 54 | 20 |
|
||||||
14 | Elorrieta Martin | 9 | 20 | 54 | 54 | 20 |
|
||||||
16 | Aliaga Maximiliano | 9 | 21 | 55 | 55 | 21 |
|
||||||
17 | Castro Francisco | 9 | 22 | 56 | 56 | 22 |
|
||||||
18 | De la Paz Pedro | 9 | 23 | 57 | 57 | 23 |
|
||||||
19 | Ramírez Santiago | 9 | 27 | 61 | 61 | 27 |
|
RT | Meléndez Tomás - Día: 1 |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urrejola Amelia | 9 | 8 | 42 | 42 | 8 |
|
||||||
2 | Urrejola Elena | 9 | 16 | 50 | 50 | 16 |
|
||||||
3 | Saavedra Elena | 9 | 18 | 52 | 52 | 18 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abogabir Ricardo | 6 | 4 | 25 | 25 | 4 |
|
||||||
2 | Vidal Jose | 6 | 5 | 26 | 26 | 5 |
|
||||||
3 | Saavedra Rene | 6 | 7 | 28 | 28 | 7 |
|
||||||
4 | Correa Ambrosio | 6 | 9 | 30 | 30 | 9 |
|
||||||
5 | Cortés Joaquin | 6 | 12 | 33 | 33 | 12 |
|
||||||
6 | Gonzalez Julian | 6 | 21 | 42 | 42 | 21 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monge Lucia | 6 | 9 | 30 | 30 | 9 |
|
||||||
1 | Aliaga Isidora | 6 | 9 | 30 | 30 | 9 |
|