XXV Campeonato Juvenil de Chile by International Junior Golf Academy



Bases



Bases



Salidas

Campeonato Juvenil de Chile 2023 by IJGA
Hacienda Chicureo Club de Golf
Domingo 20 de agosto
Hoyo 1
Hora Nombre C Nombre C Nombre C Nombre C
08:30 Emilio Alvarado J Iñaki Tellería J Diego Albuja (Ecu) PJ    
08:41 Gaspar Tellería PJ Domingo Iglesis PJ José Santa Cruz (Arg) PJ    
08:52 Andrés Duisberg PJ Diego Serrano PJ Francisco Aceves J Rodrigo Díaz PJ
09:03 Raimundo Buzeta PJ Augusto Dagorret PJ Vicente Pérez PJ Juan Vial PJ
09:14 Luca Gallingani (Arg) J Joaquín Raminger (Arg) J Constantino Massaroni (Arg) J Andrés Scharager J
09:25 Pedro Clark PJ Juan Aparicio López (Uru) J Jorge del Solar (Bol) J Martín Melendez PJ
09:36 Juan Pablo Sepúlveda J Enrique Larraín PJ Lucas Escudero (Arg) J Raimundo González J
09:47 Lucas Vidal J Juan Pablo Benavente (Mex) J Jeremias Porta (Arg) PJ Cristián Cárdenas J
09:58 Franco Fernández (Par) J Martín Sandoval PJ Fermín Guerendiain (Arg) PJ Tomas Berchot (Arg) J
10:09 Tomás Restrepo (Col) PJ Jeremías Aventuroso (Arg) PJ Juan Mélida J Mauricio Tello (Per) J
10:20 Hernán Salazar (Ven) J Diego Quezada J Guilherme Scorza (Bra) J Antonio Vial J
10:31 Joaquín Sandoval J Agustín Frutos (Par) PJ Conrado Díaz (Arg) J Santiago Pereyra (Arg) J
10:42 Sebastián Martínez J Juan Cruz Repetto (Arg) J Felipe Suarez (Arg) J Santiago Schele J
                 
                 
                 
                 
Campeonato Juvenil de Chile 2023 by IJGA
Hacienda Chicureo Club de Golf
Domingo 20 de agosto
Hoyo 10
Hora Nombre C Nombre C Nombre C Nombre C
08:30 Max Santander PJ Santiago Dedyn (Arg) PJ Máximo Sánchez (Arg) PJ    
08:41 Clemente Tórtora I Pedro Orueta I Clemente Correa I    
08:52 Gino Cecchetto (Arg) I León Jiménez I Cristóbal Rojas I Cristóbal Bertelsen I
09:03 Samuel Trucco I Juan Cruz Méndez (Arg) I Franco Fernández (Arg) I Rafaél Valdés I
09:14 Max Orueta I Diego Vargas I Diego Tupper I Lucas Castro I
09:25 Trinidad Soto J Constanza Maldonado PJ Antonia Sáez PJ Francisca Ponzio (Arg) PJ
09:36 Francisca Moritz J Carolina Videla PJ Delfina Douer (Arg) PJ María Sepúlveda J
09:47 Colomba Vassallo PJ Amalia Ortega (Ecu) J Umma Deprez Arg) PJ Lucía Bocchetto (Arg) J
09:58 Javiera Gallardo J Milagros Giordani (Arg) J Manuela Aceves PJ Sol Mendoza (Par) PJ
10:09 Constanza Quiroga (Bol) J Verónica Rodríguez (Ven) J Celina Zuchiatti (Arg) PJ Rosario Vivanco J
10:20 Camila Zignaigo (Per) J Juana Milano (Arg) PJ Victoria Livieres (Par) PJ María Paz Marques (Uru) J
10:31 Malena Castro (Arg) J María Garcia (Mex) J Constanza Figueroa J Marina Namie (Bra) J
10:42 Montserrat Figueroa J Catalina Monroy (Col) J Iara Martin (Arg) J Anna Roldán (Arg) J

Resultados

Juvenil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Tello Mauricio 18 -5 76    67    143 -1
2 Suarez Felipe 18 2 71    74    145 1
2 Vial Antonio 18 -2 75    70    145 1
4 Repetto Juan Cruz 18 5 71    77    148 4
4 Schele Santiago 18 4 72    76    148 4
6 Sandoval Joaquin 18 4 73    76    149 5
7 Quezada Diego 18 3 75    75    150 6
7 Scorza Guilherme 18 3 75    75    150 6
9 Fernández Franco 18 3 76    75    151 7
9 Diaz Conrado 18 5 74    77    151 7
11 Vidal Lucas 18 2 78    74    152 8
11 Salazar Hernán 18 6 74    78    152 8
13 Martínez Sebastián 18 12 69    84    153 9
14 Mélida Juan 18 7 76    79    155 11
14 Lopez Juan Aparicio 18 3 80    75    155 11
14 Gallingani Luca 18 3 80    75    155 11
17 Del Solar Jorge 18 4 80    76    156 12
18 Berchot Tomás 18 7 78    79    157 13
19 González Raimundo 18 6 80    78    158 14
20 Escudero Lucas 18 8 79    80    159 15
20 Pereyra Santiago 18 11 76    83    159 15
22 Massaroni Constantino 18 7 81    79    160 16
22 Scharager Andrés 18 7 81    79    160 16
24 Sepúlveda Juan Pablo 18 10 79    82    161 17
24 Tellería Iñaki 18 1 88    73    161 17
24 Raminger Joaquín 18 8 81    80    161 17
27 Cardenas Cristián 18 13 79    85    164 20
27 Benavente Juan Pablo 18 14 78    86    164 20
29 Aceves Francisco 18 10 84    82    166 22
29 Alvarado Emilio 18 6 88    78    166 22
Juvenil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Monroy Catalina 18 -4 72    68    140 -4
2 Figueroa Montserrat 18 2 71    74    145 1
3 Castro Malena 18 1 74    73    147 3
4 Figueroa Constanza 18 2 75    74    149 5
5 Namie Marina 18 3 75    75    150 6
6 Roldán Anna 18 5 74    77    151 7
6 García Maria 18 5 74    77    151 7
8 Zignaigo Camila 18 2 78    74    152 8
8 Martín Iara 18 6 74    78    152 8
10 Quiroga Constanza 18 4 81    76    157 13
11 Rodríguez Verónica 18 6 81    78    159 15
12 Vivanco Rosario 18 7 83    79    162 18
12 Gallardo Javiera 18 7 83    79    162 18
14 Marques María Paz 18 11 80    83    163 19
15 Moritz Francisca 18 11 87    83    170 26
16 Ortega Amalia 18 13 86    85    171 27
16 Giordani Milagros 18 16 83    88    171 27
18 Soto Trinidad 18 12 89    84    173 29
19 Bocchetto Lucía 18 24 86    96    182 38
RT Sepúlveda María - Score: 0 - Día: 2
Pre Juvenil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Frutos Agustín 18 1 73    73    146 2
2 Restrepo Tomás 18 6 75    78    153 9
3 Sandoval Martin 18 6 76    78    154 10
4 Porta Jeremías 18 7 78    79    157 13
4 Larraín Enrique 18 6 79    78    157 13
6 Meléndez Martín 18 6 80    78    158 14
7 Clark Pedro 18 7 80    79    159 15
8 Vial Juan 18 7 82    79    161 17
9 Perez Vicente 18 8 82    80    162 18
10 Guerendiain Fermín 18 14 77    86    163 19
11 Buzeta Raimundo 18 11 81    83    164 20
12 Serrano Diego 18 9 84    81    165 21
13 Aventuroso Jeremías 18 18 76    90    166 22
13 Duisberg Andrés 18 10 84    82    166 22
15 Díaz Rodrigo 18 10 85    82    167 23
16 Santa Cruz José 18 9 87    81    168 24
16 Telleria Gaspar 18 9 87    81    168 24
16 Albuja Diego 18 8 88    80    168 24
16 Dedyn Santiago 18 7 89    79    168 24
20 Dagorret Augusto 18 15 82    87    169 25
21 Santander Maximiliano 18 14 89    86    175 31
22 Sánchez Máximo 18 16 91    88    179 35
22 Iglesis Domingo 18 20 87    92    179 35
MC Fernández José - Score: 95 - Día: 1
Pre Juvenil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Vassallo Colomba 18 2 85    74    159 15
2 Mendoza Sol 18 6 84    78    162 18
3 Milano Juana 18 12 79    84    163 19
4 Aceves Manuela 18 11 84    83    167 23
4 Livieres Victoria 18 15 80    87    167 23
6 Umma Deprez 18 11 86    83    169 25
6 Zuchiatti Celina 18 16 81    88    169 25
8 Maldonado Constanza 18 10 89    82    171 27
9 Douer Delfina 18 14 88    86    174 30
9 Videla Carolina 18 14 88    86    174 30
9 Saez Antonia 18 12 90    84    174 30
12 Ponzio Francisca 18 12 92    84    176 32
MC Hüne Luz - Score: 116 - Día: 1
MC Saez María - Score: 101 - Día: 1
Infantil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Vargas Diego 18 1 75    73    148 4
2 Orueta Maximiliano 18 3 75    75    150 6
3 Tupper Diego 18 4 76    76    152 8
4 Trucco Samuel 18 4 77    76    153 9
5 Castro Lucas 18 8 76    80    156 12
6 Méndez Juan Cruz 18 10 78    82    160 16
7 Fernandez A. Franco 18 12 79    84    163 19
8 Valdés Rafael 18 13 79    85    164 20
9 Jiménez León 18 11 82    83    165 21
10 Rojas Cristóbal 18 14 85    86    171 27
11 Orueta Pedro 18 15 88    87    175 31
12 Correa Clemente 18 17 88    89    177 33
13 Tortora Clemente 18 26 86    98    184 40
DQ Cecchetto Gino - Score: 70 - Día: 2
DQ Bertelsen Cristóbal - Score: 85 - Día: 1