13º Campeonato de Menores 2022 - "Copa Visa" - Sport Francés
13° CAMPEONATO DE MENORES - "COPA VISA"
C.G. Sport Francés
Martes 20 y miércoles 21 de diciembre 2022
Cierre de inscripciones: Jueves 15 de diciembre 2022 hasta las 23:59 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 24.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 14.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 12.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse.
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugaor en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo secretaria@golfjuniors.cl.
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Tellería Iñaki | 21-12-2022 07:51:48 |
Pagado | Scharager Andrés | 14-12-2022 06:55:08 |
Pendiente Pagar | Vial Antonio | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Alvarado Emilio | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Holmstrom Matías | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Salazar Hernán | 21-12-2022 07:51:48 |
Pagado | Tellería Iñaki | 12-12-2022 18:20:36 |
Pagado | Vial Antonio | 11-12-2022 10:55:34 |
Pagado | Salas Juan de Dios | 04-12-2022 09:46:52 |
Pagado | Goycoolea Juan José | 12-12-2022 19:37:57 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 27-11-2022 10:43:52 |
Pagado | Schele Santiago | 03-12-2022 08:26:27 |
Pagado | Roach Benjamín | 13-12-2022 17:06:45 |
Pagado | Alemparte Lucas | 05-12-2022 17:56:55 |
Pendiente Pagar | Goycoolea Juan José | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Sandoval Joaquin | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Schele Santiago | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Roach Benjamín | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Alemparte Lucas | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Portner Alexandre | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Vidal Lucas | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Scharager Andrés | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | De La Carrera Santiago | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | González Raimundo | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Tomasoni Nicolás | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Aguad Yude | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Lyaudet Thomas | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Aceves Francisco | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Mélida Juan | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Leggett Maximiliano | 21-12-2022 07:51:48 |
Pendiente Pagar | Cardenas Cristián | 21-12-2022 07:51:48 |
Pagado | Holmstrom Matías | 28-11-2022 08:41:24 |
Pagado | Tomasoni Nicolás | 23-11-2022 12:05:29 |
Pagado | Aguad Yude | 29-11-2022 16:32:20 |
Pagado | Lyaudet Thomas | 24-11-2022 12:39:01 |
Pagado | Aceves Francisco | 30-11-2022 12:01:33 |
Pagado | Mélida Juan | 12-12-2022 12:40:47 |
Pagado | Leggett Maximiliano | 27-11-2022 10:15:14 |
Pagado | Salazar Hernán | 15-12-2022 09:52:22 |
Pagado | Vidal Lucas | 13-12-2022 19:34:08 |
Pagado | González Raimundo | 28-11-2022 13:39:05 |
Pagado | Alvarado Emilio | 27-11-2022 16:14:49 |
Pagado | Cardenas Cristián | 13-12-2022 18:19:46 |
Pagado | De La Carrera Santiago | 27-11-2022 22:46:31 |
Pagado | Portner Alexandre | 27-11-2022 11:47:12 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Alcaíno Alejandra | 03-12-2022 17:47:36 |
Pendiente Pagar | Alcaíno Alejandra | 21-12-2022 07:51:54 |
Pendiente Pagar | Bartholdson Thomasina | 21-12-2022 07:51:54 |
Pendiente Pagar | Ahumada Martina | 21-12-2022 07:51:54 |
Pendiente Pagar | Ruiz Amelia | 21-12-2022 07:51:54 |
Pendiente Pagar | Gallardo Javiera | 21-12-2022 07:51:54 |
Pagado | Figueroa Montserrat | 06-12-2022 21:24:19 |
Pagado | Bartholdson Thomasina | 14-12-2022 14:42:17 |
Pagado | Ahumada Martina | 07-12-2022 11:36:45 |
Pagado | Dufey Florencia | 03-12-2022 16:34:23 |
Pagado | Vivanco Rosario | 30-11-2022 14:33:17 |
Pendiente Pagar | Dufey Florencia | 21-12-2022 07:51:54 |
Pagado | Sepúlveda María | 25-11-2022 13:03:43 |
Pendiente Pagar | Figueroa Montserrat | 21-12-2022 07:51:54 |
Pagado | Ruiz Amelia | 12-12-2022 12:31:45 |
Pendiente Pagar | Vivanco Rosario | 21-12-2022 07:51:54 |
Pagado | Gallardo Javiera | 12-12-2022 13:12:10 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda María | 21-12-2022 07:51:54 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Cristi Pedro | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Santolaya Javier | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Meléndez Martín | 14-12-2022 11:30:37 |
Pagado | Buzeta Raimundo | 27-11-2022 10:00:01 |
Pagado | Urrejola Sergio | 12-12-2022 17:35:39 |
Pagado | Santander Maximiliano | 27-11-2022 10:36:41 |
Pagado | Díaz Rodrigo | 27-11-2022 17:19:36 |
Pagado | Garbarini Pedro Pablo | 07-12-2022 10:56:18 |
Pagado | Qiu Meng Jingchen | 27-11-2022 12:30:43 |
Pagado | Duisberg Andrés | 27-11-2022 10:13:08 |
Pagado | Gómez Vicente | 27-11-2022 10:55:53 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 27-11-2022 10:18:12 |
Pagado | Fehlandt José Tomás | 01-12-2022 20:50:09 |
Pendiente Pagar | Sepúlveda Juan Pablo | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Urrejola Sergio | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Gómez Vicente | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Qiu Meng Jingchen | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Quezada Diego | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Parisi Emilio | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Silva Tomás | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Garbarini Pedro Pablo | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Parisi Emilio | 14-12-2022 16:28:35 |
Pendiente Pagar | Perez Vicente | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Alonso | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Zaror Facundo | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Rojas Vicente | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Silva Tomás | 07-12-2022 08:30:04 |
Pagado | Martínez Sebastián | 28-11-2022 11:16:03 |
Pagado | Rodriguez Alonso | 23-11-2022 11:55:14 |
Pagado | Zaror Facundo | 29-11-2022 11:40:09 |
Pagado | Duisberg Andrés | 24-11-2022 08:06:23 |
Pendiente Pagar | Martínez Sebastián | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 24-11-2022 09:47:01 |
Pendiente Pagar | Díaz Rodrigo | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Buzeta Raimundo | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Meléndez Martín | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Serrano Tomás | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Dagorret Augusto | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Cristi Pedro | 30-11-2022 09:07:37 |
Pendiente Pagar | Rodriguez Emilio | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Dagorret Augusto | 27-11-2022 10:16:26 |
Pendiente Pagar | Duisberg Andrés | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 25-11-2022 13:03:27 |
Pagado | Serrano Tomás | 26-11-2022 15:29:33 |
Pagado | Rojas Vicente | 30-11-2022 13:31:56 |
Pendiente Pagar | Fehlandt José Tomás | 21-12-2022 07:52:02 |
Pendiente Pagar | Santander Maximiliano | 21-12-2022 07:52:02 |
Pagado | Santolaya Javier | 07-12-2022 13:45:38 |
Pagado | Quezada Diego | 14-12-2022 08:45:55 |
Pagado | Perez Vicente | 23-11-2022 10:07:41 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Videla Carolina | 21-12-2022 07:52:10 |
Pendiente Pagar | Gracia Emilia | 21-12-2022 07:52:10 |
Pagado | Moritz Francisca | 27-11-2022 10:13:56 |
Pagado | Saez María | 29-11-2022 21:43:13 |
Pagado | Gracia Emilia | 27-11-2022 10:17:38 |
Pendiente Pagar | Saez María | 21-12-2022 07:52:10 |
Pendiente Pagar | Soto Trinidad | 21-12-2022 07:52:10 |
Pendiente Pagar | Moritz Francisca | 21-12-2022 07:52:10 |
Pagado | Videla Carolina | 24-11-2022 11:18:24 |
Pagado | Soto Trinidad | 25-11-2022 19:58:33 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Laage José | 12-12-2022 16:00:30 |
Pendiente Pagar | Fernández José | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Clark Pedro | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Trucco Samuel | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Vargas Diego | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Serrano Diego | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Jiménez León | 21-12-2022 07:52:20 |
Pagado | Fernández José | 09-12-2022 20:38:08 |
Pagado | Trucco Samuel | 05-12-2022 16:54:12 |
Pagado | Serrano Diego | 24-11-2022 07:36:38 |
Pagado | Tortora Clemente | 27-11-2022 10:18:58 |
Pagado | Jiménez León | 27-11-2022 10:35:48 |
Pagado | Figueroa José Tomás | 27-11-2022 23:38:38 |
Pagado | Molina Francisco | 24-11-2022 08:25:59 |
Pagado | Gili José | 14-12-2022 16:27:49 |
Pendiente Pagar | Laage José | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Gili José | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Figueroa José Tomás | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Rojas Cristóbal | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Molina Francisco | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Tupper Diego | 21-12-2022 07:52:20 |
Pagado | Larraín Enrique | 23-11-2022 10:58:22 |
Pagado | Clark Pedro | 28-11-2022 22:19:55 |
Pendiente Pagar | Tortora Clemente | 21-12-2022 07:52:20 |
Pendiente Pagar | Larraín Enrique | 21-12-2022 07:52:20 |
Pagado | Tupper Diego | 09-12-2022 13:08:51 |
Pagado | Vargas Diego | 27-11-2022 13:04:45 |
Pagado | Rojas Cristóbal | 30-11-2022 13:33:49 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Hüne Luz | 21-12-2022 07:52:30 |
Pagado | Maldonado Constanza | 03-12-2022 23:29:45 |
Pagado | Aceves Manuela | 30-11-2022 12:00:19 |
Pagado | Zabala Laura | 26-11-2022 15:23:37 |
Pendiente Pagar | Maldonado Constanza | 21-12-2022 07:52:30 |
Pendiente Pagar | Saez Antonia | 21-12-2022 07:52:30 |
Pendiente Pagar | Aceves Manuela | 21-12-2022 07:52:30 |
Pendiente Pagar | Zabala Laura | 21-12-2022 07:52:30 |
Pagado | Hüne Luz | 09-12-2022 09:55:19 |
Pagado | Saez Antonia | 24-11-2022 22:27:31 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Barrera Agustín | 21-12-2022 07:52:39 |
Pendiente Pagar | Moya Daniel | 21-12-2022 07:52:39 |
Pagado | Martin Gonzalo | 27-11-2022 10:12:45 |
Pagado | Moritz Franz | 27-11-2022 10:14:37 |
Pagado | Gassmann Matias | 11-12-2022 20:38:10 |
Pagado | Kleinert Vicente | 14-12-2022 16:28:03 |
Pagado | Jun Matias | 16-12-2022 18:01:41 |
Pagado | Correa Clemente | 27-11-2022 10:19:43 |
Pagado | Pizarro Rafaél | 29-11-2022 23:06:40 |
Pendiente Pagar | Correa Clemente | 21-12-2022 07:52:39 |
Pendiente Pagar | Martin Gonzalo | 21-12-2022 07:52:39 |
Pendiente Pagar | Pizarro Rafaél | 21-12-2022 07:52:39 |
Pendiente Pagar | Moritz Franz | 21-12-2022 07:52:39 |
Pendiente Pagar | Kleinert Vicente | 21-12-2022 07:52:39 |
Pendiente Pagar | Jun Matias | 21-12-2022 07:52:39 |
Pendiente Pagar | Gassmann Matias | 21-12-2022 07:52:39 |
Pagado | Moya Daniel | 09-12-2022 11:34:09 |
Pagado | Barrera Agustín | 24-11-2022 19:09:33 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Grohnert Francisco | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Díaz Pedro Pablo | 21-12-2022 07:52:49 |
Pagado | Valdés Rafael | 27-11-2022 09:24:47 |
Pagado | Pasiecznik Tomás | 29-11-2022 17:03:12 |
Pagado | Orueta Maximiliano | 27-11-2022 11:58:36 |
Pagado | Grohnert Francisco | 30-11-2022 11:17:03 |
Pagado | Castro Lucas | 26-11-2022 17:17:13 |
Pagado | Bertelsen Cristóbal | 05-12-2022 23:31:48 |
Pagado | Figueroa Nicolás | 27-11-2022 23:44:43 |
Pendiente Pagar | Castro Lucas | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Brito Clemente | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Ibarra Gonzalo | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Valdés Rafael | 21-12-2022 07:52:49 |
Pagado | Díaz Pedro Pablo | 10-12-2022 19:51:42 |
Pagado | Maul Felipe | 07-12-2022 22:36:17 |
Pagado | Brito Clemente | 29-11-2022 09:35:02 |
Pagado | Ibarra Gonzalo | 01-12-2022 14:40:39 |
Pagado | Bullemore Andrés | 29-11-2022 17:00:44 |
Pendiente Pagar | Pasiecznik Tomás | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Orueta Maximiliano | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Bertelsen Cristóbal | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Figueroa Nicolás | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Maul Felipe | 21-12-2022 07:52:49 |
Pendiente Pagar | Bullemore Andrés | 21-12-2022 07:52:49 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Moritz Florenza | 27-11-2022 10:13:38 |
Pagado | Larraín Fátima | 23-11-2022 10:59:38 |
Pagado | Vargas Olivia | 27-11-2022 13:08:50 |
Pendiente Pagar | Larraín Fátima | 21-12-2022 07:52:59 |
Pendiente Pagar | Moritz Florenza | 21-12-2022 07:52:59 |
Pendiente Pagar | Vargas Olivia | 21-12-2022 07:52:59 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Baeza Nicolás | 21-12-2022 07:53:10 |
Pagado | Abogabir Ricardo | 13-12-2022 17:01:05 |
Pagado | Araya Pedro | 27-11-2022 10:35:29 |
Pagado | Orueta Pedro | 27-11-2022 11:59:35 |
Pagado | Cádiz Martín | 27-11-2022 10:18:31 |
Pendiente Pagar | Correa Cayetano | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Cádiz Martín | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Araya Pedro | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Abogabir Ricardo | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Orueta Pedro | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Vidal Jose | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Meléndez Tomás | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Briseño Cristóbal | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Monge Pedro | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Mahn Augusto | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Ruiz-Tagle Agustín | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Araneda Raimundo | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Miranda Mateo | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Celedón Santiago | 21-12-2022 07:53:10 |
Pendiente Pagar | Rojas Clemente | 21-12-2022 07:53:10 |
Pagado | Miranda Mateo | 08-12-2022 13:21:29 |
Pagado | Mahn Augusto | 15-12-2022 10:22:57 |
Pagado | Ruiz-Tagle Agustín | 28-11-2022 12:11:29 |
Pagado | Meléndez Tomás | 14-12-2022 11:35:21 |
Pagado | Correa Cayetano | 27-11-2022 10:19:20 |
Pagado | Monge Pedro | 27-11-2022 23:21:52 |
Pagado | Briseño Cristóbal | 15-12-2022 08:05:09 |
Pagado | Araneda Raimundo | 16-12-2022 18:07:10 |
Pagado | Vidal Jose | 13-12-2022 19:28:54 |
Pagado | Rojas Clemente | 30-11-2022 13:34:13 |
Pagado | Celedón Santiago | 29-11-2022 19:29:22 |
Pagado | Baeza Nicolás | 11-12-2022 22:42:29 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pendiente Pagar | Blanco Luciana | 21-12-2022 07:53:21 |
Pendiente Pagar | Monge Lucia | 21-12-2022 07:53:21 |
Pendiente Pagar | Videla Agustina | 21-12-2022 07:53:21 |
Pagado | Blanco Luciana | 28-11-2022 09:21:06 |
Pagado | Monge Lucia | 27-11-2022 23:19:47 |
Pagado | Videla Agustina | 14-12-2022 09:18:11 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
Golf Action - Fecha Final | ||||||||
Club de Golf Sport Francés | ||||||||
21 de diciembre 2022 | ||||||||
18 Hoyos | ||||||||
Hora | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C |
09:00 | Diego Vargas | I | José Tomás Figueroa | I | Francisco Molina | I | ||
09:11 | Clemente Tortora | I | Samuel Trucco | I | León Jiménez | I | Diego Serrano | I |
09:22 | Pedro Clark | I | José Fernández | I | Enrique Larraín | I | Diego Tupper | I |
09:33 | Rodrigo Díaz | PJ | Vicente Gómez | PJ | Maximiliano Santander | PJ | ||
09:44 | Pedro Pablo Garbarini | PJ | Pedro Cristi | PJ | Raimundo Buzeta | PJ | Tomás Silva | PJ |
09:55 | Juan Pablo Sepúlveda | PJ | Andrés Duisberg | PJ | Facundo Zaror | PJ | Jingchen Qiu Meng | PJ |
10:06 | Alonso Rodriguez | PJ | Vicente Perez | PJ | Martín Meléndez | PJ | Tomás Serrano | PJ |
10:17 | Diego Quezada | PJ | José Tomás Fehlandt | PJ | Emilio Rodriguez | PJ | Sergio Urrejola | PJ |
10:28 | Javier Santolaya | PJ | Sebastián Martínez | PJ | Vicente Rojas | PJ | Augusto Dagorret | PJ |
10:39 | Laura Zabala | I | Antonia Saez | I | Luz Hüne | I | ||
10:50 | Constanza Maldonado | I | Manuela Aceves | I | María Saez | PJ | ||
11:01 | Trinidad Soto | PJ | Francisca Moritz | PJ | Emilia Gracia | PJ | Carolina Videla | PJ |
11:12 | Rosario Vivanco | J | Alejandra Alcaíno | J | Javiera Gallardo | J | María Sepúlveda | J |
11:23 | Florencia Dufey | J | Martina Ahumada | J | Montserrat Figueroa | J | Thomasina Bartholdson | J |
11:34 | Matías Holmstrom | J | Nicolás Tomasoni | J | Alexandre Portner | J | ||
11:45 | Iñaki Tellería | J | Francisco Aceves | J | Santiago De La Carrera | J | ||
11:56 | Benjamín Roach | J | Emilio Alvarado | J | Juan de Dios Salas | J | ||
12:07 | Juan Mélida | J | Joaquin Sandoval | J | Raimundo González | J | Thomas Lyaudet | J |
12:18 | Antonio Vial | J | Cristián Cardenas | J | Lucas Alemparte | J | Maximiliano Leggett | J |
12:29 | Santiago Schele | J | Andrés Scharager | J | Hernán Salazar | J | Lucas Vidal | J |
9 hoyos | ||||||||
14:40 | Daniel Moya | I9 | Franz Moritz | I9 | ||||
14:51 | Clemente Correa | I9 | Agustín Barrera | I9 | Rafaél Pizarro | I9 | ||
15:02 | Matias Gassmann | I9 | Vicente Kleinert | I9 | Matias Jun | I9 | ||
15:13 | Fátima Larraín | P | Florenza Moritz | P | Olivia Vargas | P | ||
15:24 | Clemente Brito | P | Gonzalo Ibarra | P | Andrés Bullemore | P | ||
15:35 | Lucas Castro | P | Rafael Valdés | P | Felipe Maul | P | Tomás Pasiecznik | P |
15:46 | Maximiliano Orueta | P | Francisco Grohnert | P | Cristóbal Bertelsen | P | Pedro Pablo Díaz | P |
6 hoyos | ||||||||
15:57 | Luciana Blanco | PP | Lucia Monge | PP | Agustina Videla | PP | ||
16:08 | Mateo Miranda | PP | Ricardo Abogabir | PP | Clemente Rojas | PP | Jose Vidal | PP |
16:19 | Pedro Monge | PP | Raimundo Araneda | PP | Santiago Celedón | PP | Cristóbal Briseño | PP |
16:30 | Pedro Araya | PP | Nicolás Baeza | PP | Tomás Meléndez | PP | Cayetano Correa | PP |
16:41 | Pedro Orueta | PP | Agustín Ruiz-Tagle | PP | Augusto Mahn | PP | Martín Cádiz | PP |
Resultados
Juvenil VaronesPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 3 | 70 75 | 145 | 1 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | -2 | 76 70 | 146 | 2 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 2 | 73 74 | 147 | 3 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 0 | 77 72 | 149 | 5 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 3 | 77 75 | 152 | 8 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 1 | 80 73 | 153 | 9 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 4 | 78 76 | 154 | 10 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 10 | 76 82 | 158 | 14 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 10 | 77 82 | 159 | 15 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 6 | 82 78 | 160 | 16 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 9 | 83 81 | 164 | 20 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 9 | 85 81 | 166 | 22 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 11 | 85 83 | 168 | 24 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 10 | 86 82 | 168 | 24 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 15 | 81 87 | 168 | 24 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 12 | 85 84 | 169 | 25 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 10 | 87 82 | 169 | 25 |
|
||||||
19 |
![]() |
18 | 19 | 92 91 | 183 | 39 |
|
||||||
20 |
![]() |
18 | 23 | 98 95 | 193 | 49 |
|
DQ |
![]() |
|||
RT |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 1 | 78 73 | 151 | 7 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 5 | 75 77 | 152 | 8 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 7 | 77 79 | 156 | 12 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 5 | 81 77 | 158 | 14 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 6 | 85 78 | 163 | 19 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 8 | 85 80 | 165 | 21 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 10 | 90 82 | 172 | 28 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 14 | 87 86 | 173 | 29 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 0 | 69 72 | 141 | -3 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | -1 | 73 71 | 144 | 0 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 2 | 78 74 | 152 | 8 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | -1 | 82 71 | 153 | 9 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 4 | 78 76 | 154 | 10 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 1 | 81 73 | 154 | 10 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 8 | 76 80 | 156 | 12 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 1 | 86 73 | 159 | 15 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 10 | 80 82 | 162 | 18 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 6 | 84 78 | 162 | 18 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 12 | 80 84 | 164 | 20 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 11 | 81 83 | 164 | 20 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 9 | 84 81 | 165 | 21 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 7 | 86 79 | 165 | 21 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 9 | 85 81 | 166 | 22 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 14 | 81 86 | 167 | 23 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 11 | 85 83 | 168 | 24 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 7 | 89 79 | 168 | 24 |
|
||||||
19 |
![]() |
18 | 13 | 85 85 | 170 | 26 |
|
||||||
20 |
![]() |
18 | 17 | 83 89 | 172 | 28 |
|
||||||
21 |
![]() |
18 | 15 | 86 87 | 173 | 29 |
|
||||||
22 |
![]() |
18 | 18 | 86 90 | 176 | 32 |
|
||||||
23 |
![]() |
18 | 19 | 86 91 | 177 | 33 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 13 | 83 85 | 168 | 24 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 13 | 88 85 | 173 | 29 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 17 | 91 89 | 180 | 36 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 16 | 92 88 | 180 | 36 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 22 | 94 94 | 188 | 44 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 0 | 78 72 | 150 | 6 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 5 | 74 77 | 151 | 7 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | -1 | 80 71 | 151 | 7 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 4 | 79 76 | 155 | 11 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 9 | 78 81 | 159 | 15 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 5 | 83 77 | 160 | 16 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 8 | 86 80 | 166 | 22 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 16 | 79 88 | 167 | 23 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 15 | 83 87 | 170 | 26 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 15 | 88 87 | 175 | 31 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 15 | 92 87 | 179 | 35 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 10 | 83 82 | 165 | 21 |
|
||||||
1 |
![]() |
