12º Campeonato de Menores 2022 - "Copa Gatorade y Cachantun" - Hacienda Chicureo
12° CAMPEONATO DE MENORES
Hacienda Chicureo C.G.
Domingo 20 de noviembre 2022
Cierre de inscripciones: Martes 15 de noviembre 2022 hasta las 23:59 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 12.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 7.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 6.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse.
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Bases
Bases
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Tomasoni Nicolás | 15-11-2022 12:16:29 |
Pagado | Portner Alexandre | 20-03-2022 12:53:00 |
Pagado | Alvarado Emilio | 25-10-2022 14:46:30 |
Pagado | Reinoso William | 15-11-2022 20:24:20 |
Pagado | León Benjamín | 14-11-2022 16:06:41 |
Pagado | Kameid Benjamín | 11-11-2022 15:52:49 |
Pagado | Goycoolea Juan José | 10-11-2022 14:05:20 |
Pagado | Leggett Maximiliano | 12-08-2022 17:56:20 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Vivanco Rosario | 11-11-2022 21:50:03 |
Pagado | Aguilar Pía | 08-11-2022 12:34:08 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Iglesis Domingo | 08-11-2022 17:09:18 |
Pagado | Rodriguez Alonso | 28-10-2022 16:30:23 |
Pagado | Correa Santiago | 05-11-2022 22:00:52 |
Pagado | Zaror Facundo | 10-11-2022 16:58:41 |
Pagado | Santander Maximiliano | 16-09-2022 22:06:30 |
Pagado | Fehlandt José Tomás | 13-09-2022 19:10:20 |
Pagado | Duisberg Andrés | 26-09-2022 08:23:30 |
Pagado | Perez Vicente | 16-03-2022 14:43:35 |
Pagado | Silva Tomás | 15-11-2022 22:19:07 |
Pagado | Meléndez Martín | 14-11-2022 08:36:02 |
Pagado | Qiu Meng Jingchen | 09-11-2022 14:06:51 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 11-02-2022 06:03:39 |
Pagado | Serrano Tomás | 28-10-2022 19:53:20 |
Pagado | Rojas Vicente | 11-10-2022 12:09:10 |
Pagado | Díaz Rodrigo | 08-07-2022 20:31:52 |
Pagado | Dagorret Augusto | 01-07-2022 13:47:50 |
Pagado | Gómez Vicente | 01-03-2022 10:36:31 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Soto Trinidad | 23-10-2022 15:53:07 |
Pagado | Figueroa Constanza | 15-11-2022 08:54:26 |
Pagado | Saez María | 10-11-2022 00:01:29 |
Pagado | Videla Carolina | 05-11-2022 17:56:17 |
Pagado | Gracia Emilia | 25-09-2022 13:27:50 |
Pagado | Moritz Francisca | 20-05-2022 16:33:15 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Tupper Diego | 13-11-2022 14:34:54 |
Pagado | Laage José | 04-11-2022 13:25:49 |
Pagado | Fernández José | 14-11-2022 20:02:18 |
Pagado | Tortora Clemente | 14-11-2022 19:00:42 |
Pagado | Jiménez León | 09-11-2022 22:49:06 |
Pagado | Trucco Samuel | 08-11-2022 10:07:30 |
Pagado | Molina Francisco | 03-11-2022 08:29:56 |
Pagado | Clark Pedro | 01-11-2022 23:44:06 |
Pagado | Serrano Diego | 29-10-2022 11:30:56 |
Pagado | Rojas Cristóbal | 11-10-2022 12:10:41 |
Pagado | Vargas Diego | 25-09-2022 15:01:35 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Aceves Manuela | 10-11-2022 16:41:57 |
Pagado | Saez Antonia | 10-11-2022 14:04:22 |
Pagado | Perez Valentina | 30-10-2022 17:18:22 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Barrera Agustín | 14-11-2022 22:32:17 |
Pagado | Rodriguez Gracia | 14-11-2022 18:39:26 |
Pagado | Gassmann Matias | 14-11-2022 16:47:36 |
Pagado | Quezada Maria Gracia | 10-11-2022 12:08:18 |
Pagado | Kramer Klaus | 09-11-2022 21:11:44 |
Pagado | Correa Clemente | 02-11-2022 13:09:38 |
Pagado | Martin Gonzalo | 06-09-2022 20:17:37 |
Pagado | Moritz Franz | 20-05-2022 16:33:28 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Bullemore Andrés | 12-11-2022 20:12:01 |
Pagado | Tagle Jorge | 16-11-2022 17:17:43 |
Pagado | Valdés Rafael | 14-11-2022 14:09:50 |
Pagado | Brito Clemente | 14-11-2022 13:19:07 |
Pagado | Pasiecznik Tomás | 13-11-2022 19:07:53 |
Pagado | Orueta Maximiliano | 10-11-2022 04:15:10 |
Pagado | Grohnert Francisco | 07-11-2022 09:23:22 |
Pagado | Bertelsen Cristóbal | 01-11-2022 23:53:58 |
Pagado | Castro Lucas | 03-02-2022 19:21:03 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Vargas Olivia | 15-11-2022 00:18:41 |
Pagado | Larraín Fátima | 02-11-2022 15:29:15 |
Pagado | Moritz Florenza | 20-05-2022 16:33:43 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Miranda Mateo | 02-11-2022 22:45:38 |
Pagado | Orueta Pedro | 10-11-2022 04:16:06 |
Pagado | Abogabir Ricardo | 15-11-2022 07:24:59 |
Pagado | Correa Cayetano | 02-11-2022 13:09:56 |
Pagado | Vidal Jose | 14-11-2022 20:20:14 |
Pagado | Ruiz-Tagle Agustín | 08-11-2022 16:09:21 |
Pagado | Baeza Nicolás | 14-11-2022 20:00:15 |
Pagado | Trucco Felipe | 14-11-2022 17:26:44 |
Pagado | Echeverri Lorenzo | 07-11-2022 10:05:54 |
Pagado | Araya Pedro | 14-11-2022 09:20:04 |
Pagado | Mozo Jose | 12-11-2022 21:58:32 |
Pagado | Sahid Santiago | 29-07-2022 20:25:17 |
Pagado | Celedón Santiago | 16-08-2022 22:03:28 |
Pagado | Rojas Clemente | 11-10-2022 12:11:56 |
Pagado | Araneda Raimundo | 10-11-2022 20:02:59 |
Pagado | Monge Pedro | 10-11-2022 13:38:09 |
Pagado | Mozo Domingo | 16-11-2022 17:33:44 |
Pagado | Godoy Iker Antonio | 15-11-2022 20:25:27 |
Pagado | Sjögren Andrés | 15-11-2022 10:39:35 |
Pagado | Cádiz de Jourdan Martín | 11-11-2022 00:16:09 |
Pagado | Valdivia Lucas | 04-11-2022 20:52:39 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Blanco Luciana | 14-10-2022 15:18:51 |
Pagado | Videla Agustina | 05-11-2022 17:56:54 |
Pagado | Monge Lucia | 10-11-2022 13:40:11 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
Golf Action 2022 | ||||||||
Club de Golf Hacienda Chicureo | ||||||||
20 de noviembre 2022 | ||||||||
18 Hoyos | ||||||||
Hora | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C | Nombre | C |
11:00 | Valentina Perez | I | María Saez | PJ | Pía Aguilar | J | ||
11:11 | Manuela Aceves | I | Emilia Gracia | PJ | Trinidad Soto | PJ | ||
11:22 | Constanza Figueroa | PJ | Francisca Moritz | PJ | Carolina Videla | PJ | ||
11:33 | Santiago Correa | PJ | Jingchen Qiu Meng | PJ | Alonso Rodriguez | PJ | ||
11:44 | Domingo Iglesis | PJ | Facundo Zaror | PJ | Tomás Silva | PJ | Vicente Gómez | PJ |
11:55 | Emilio Rodriguez | PJ | Rodrigo Díaz | PJ | Maximiliano Santander | PJ | José Tomás Fehlandt | PJ |
12:06 | Vicente Perez | PJ | Martín Meléndez | PJ | Tomás Serrano | PJ | Andrés Duisberg | PJ |
12:17 | Juan José Goycoolea | J | Benjamín Kameid | J | Alexandre Portner | J | Nicolás Tomasoni | J |
12:28 | Benjamín León | J | Maximiliano Leggett | J | Emilio Alvarado | J | William Reinoso | J |
12:39 | Diego Serrano | I | José Laage | I | Clemente Tortora | I | ||
12:50 | Francisco Molina | I | Cristóbal Rojas | I | Diego Vargas | I | León Jiménez | I |
13:01 | Diego Tupper | I | Samuel Trucco | I | José Fernández | I | Pedro Clark | I |
9 hoyos | ||||||||
13:12 | Jorge Tagle | P | Andrés Bullemore | P | Tomás Pasiecznik | P | ||
13:23 | Lucas Castro | P | Cristóbal Bertelsen | P | Rafael Valdés | P | ||
13:34 | Maximiliano Orueta | P | Clemente Brito | P | Francisco Grohnert | P | ||
13:45 | Antonia Saez | P | Florenza Moritz | P | Olivia Vargas | P | Fátima Larraín | P |
13:56 | Gonzalo Martin | I9 | Franz Moritz | I9 | Gracia Rodriguez | I9 | Maria Gracia Quezada | I9 |
14:07 | Klaus Kramer | I9 | Agustín Barrera | I9 | Matias Gassmann | I9 | Clemente Correa | I9 |
6 hoyos | ||||||||
14:18 | Lucia Monge | PP | Agustina Videla | PP | Domingo Mozo | PP | Jose Mozo | PP |
14:29 | Raimundo Araneda | PP | Luciana Blanco | PP | Lucas Valdivia | PP | Lorenzo Echeverri | PP |
14:40 | Pedro Monge | PP | Felipe Trucco | PP | Clemente Rojas | PP | Jose Vidal | PP |
14:51 | Santiago Celedón | PP | Iker Antonio Godoy | PP | Nicolás Baeza | PP | Santiago Sahid | PP |
15:02 | Pedro Orueta | PP | Martín Cádiz | PP | Andrés Sjögren | PP | Mateo Miranda | PP |
15:13 | Ricardo Abogabir | PP | Cayetano Correa | PP | Pedro Araya | PP | Agustín Ruiz-Tagle | PP |
Resultados
Juvenil VaronesPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 11 | 83 | 83 | 11 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 16 | 88 | 88 | 16 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 43 | 115 | 115 | 43 |
|
RT |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 22 | 94 | 94 | 22 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 17 | 89 | 89 | 17 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 20 | 92 | 92 | 20 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 21 | 93 | 93 | 21 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 22 | 94 | 94 | 22 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 28 | 100 | 100 | 28 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 11 | 83 | 83 | 11 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 20 | 92 | 92 | 20 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -1 | 71 | 71 | -1 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 18 | 90 | 90 | 18 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 23 | 95 | 95 | 23 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 27 | 99 | 99 | 27 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 7 | 43 | 43 | 7 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 8 | 44 | 44 | 8 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 9 | 45 | 45 | 9 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 9 | 45 | 45 | 9 |
|
||||||
5 |
![]() |
9 | 12 | 48 | 48 | 12 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 15 | 51 | 51 | 15 |
|
||||||
7 |
![]() |
9 | 16 | 52 | 52 | 16 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 20 | 56 | 56 | 20 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 1 | 37 | 37 | 1 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 5 | 41 | 41 | 5 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 5 | 41 | 41 | 5 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 8 | 44 | 44 | 8 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 8 | 44 | 44 | 8 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 9 | 45 | 45 | 9 |
|
||||||
7 |
![]() |
9 | 18 | 54 | 54 | 18 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 19 | 55 | 55 | 19 |
|
||||||
9 |
![]() |
9 | 20 | 56 | 56 | 20 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 16 | 52 | 52 | 16 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 17 | 53 | 53 | 17 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 21 | 57 | 57 | 21 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 0 | 23 | 23 | 0 |
|
||||||
2 |
![]() |
6 | 1 | 24 | 24 | 1 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 3 | 26 | 26 | 3 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 3 | 26 | 26 | 3 |
|
||||||
5 |
![]() |
6 | 5 | 28 | 28 | 5 |
|
||||||
5 |
![]() |
6 | 5 | 28 | 28 | 5 |
|
||||||
7 |
![]() |
6 | 6 | 29 | 29 | 6 |
|
||||||
7 |
![]() |
6 | 6 | 29 | 29 | 6 |
|
||||||
7 |
![]() |
6 | 6 | 29 | 29 | 6 |
|
||||||
10 |
![]() |
6 | 7 | 30 | 30 | 7 |
|
||||||
11 |
![]() |
6 | 8 | 31 | 31 | 8 |
|
||||||
11 |
![]() |
6 | 8 | 31 | 31 | 8 |
|
||||||
11 |
![]() |
6 | 8 | 31 | 31 | 8 |
|
||||||
11 |
![]() |
6 | 8 | 31 | 31 | 8 |
|
||||||
15 |
![]() |
6 | 9 | 32 | 32 | 9 |
|
||||||
15 |
![]() |
6 | 9 | 32 | 32 | 9 |
|
||||||
17 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|
||||||
17 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|
||||||
19 |
![]() |
6 | 11 | 34 | 34 | 11 |
|
||||||
20 |
![]() |
6 | 13 | 36 | 36 | 13 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 6 | 29 | 29 | 6 |
|
||||||
2 |
![]() |
6 | 9 | 32 | 32 | 9 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|