XXXIV Abierto Internacional de Menores de Granadilla
XXXIV Abierto Internacional de Menores de Granadilla
Fecha: 08 al 10 de Marzo del 2019.
Organiza: Golf Juniors de Chile.
Patrocina: Club de Campo Granadilla
Lugar: Club de Campo Granadilla, Camino a granadilla s/n, Sector, Viña del Mar, Región de Valparaíso.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 54 hoyos (Juveniles, Pre Juveniles e Infantil 18) - $ 25.000
Categorías que juegan 18 hoyos (Infantiles 9 y Peques) - $ 12.000
Categorías Prepeques 12 hoyos (Pre Peques) - $ 10.000
Tercer miembro de la familia paga: si juega 54 hoyos $ 10.000, si juega 18 hoyos $ 7.000 y si juega 12 hoyos, $ 5.000.
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse.
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Cespedes Juan Ignacio | 03-01-2019 22:16:03 |
Pagado | Roessler Simón | 22-01-2019 07:15:01 |
Pagado | Basagoitía Vicente | 09-01-2019 17:32:24 |
Pagado | Márquez Agustín | 02-01-2019 13:32:58 |
Pagado | Ureta Maximiliano | 17-01-2019 13:44:26 |
Pagado | Borquez Tomás | 25-01-2019 20:20:51 |
Pagado | Sepúlveda Alberto | 24-01-2019 16:07:19 |
Pagado | León Martín | 28-01-2019 16:36:13 |
Pagado | Silva Clemente | 29-01-2019 23:00:08 |
Pagado | Lagos Diego | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Ureta Maximiliano | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Roessler Simón | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Cespedes Juan Ignacio | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Sepúlveda Alberto | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Márquez Agustín | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | León Martín | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Roessler Lukas | 01-02-2019 14:05:21 |
Pagado | Basagoitía Vicente | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Silva Clemente | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Borquez Tomás | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Roessler Lukas | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Marteleur Jean Paul | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Mihaich Leandro | 01-03-2019 16:01:00 |
Pagado | Choi Thomas | 21-02-2019 17:40:32 |
Pagado | Marteleur Jean Paul | 18-02-2019 18:58:26 |
Pagado | Lagos Diego | 10-02-2019 03:25:45 |
Pagado | Gross Federico | 02-02-2019 12:29:17 |
Pagado | Dufey Maximiliano | 03-02-2019 10:11:01 |
Pagado | Rojas José Luis | 01-03-2019 23:01:19 |
Pagado | Plaza Felipe | 18-02-2019 18:28:00 |
Pagado | Roessler Simón | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Rojas José Luis | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Basagoitía Vicente | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Moraga Nicolás | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Encina Vicente | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Guerrero Joaquín | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Sepúlveda Cristobal | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Rodríguez Andrés | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Márquez Agustín | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Campaña Agustín | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Dufey Maximiliano | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Borquez Tomás | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Marteleur Jean Paul | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Ureta Maximiliano | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Ramirez Diego | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Lagos Diego | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | León Martín | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Silva Clemente | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Gross Federico | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Del Valle Benjamín | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Plaza Felipe | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Roessler Lukas | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Choi Thomas | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Román Raúl | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Delgado Benjamin | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Cespedes Juan Ignacio | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Sepúlveda Alberto | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Pizarro José | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Mihaich Leandro | 07-03-2019 17:10:24 |
Pagado | Guerrero Joaquín | 22-02-2019 10:18:14 |
Pagado | Román Raúl | 01-03-2019 20:54:15 |
Pagado | Rodríguez Andrés | 19-02-2019 14:25:53 |
Pagado | Ramirez Diego | 07-02-2019 16:53:50 |
Pagado | Moraga Nicolás | 11-02-2019 17:40:34 |
Pagado | Delgado Benjamin | 24-02-2019 12:53:56 |
Pagado | Pizarro José | 01-03-2019 11:40:33 |
Pagado | Campaña Agustín | 25-02-2019 13:00:38 |
Pagado | Sepúlveda Cristobal | 11-02-2019 17:39:07 |
Pagado | Encina Vicente | 28-02-2019 17:36:46 |
Pagado | Del Valle Benjamín | 28-02-2019 12:29:17 |
Pagado | Román Raúl | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Plaza Felipe | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Ramirez Diego | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Rodríguez Andrés | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Guerrero Joaquín | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Del Valle Benjamín | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Delgado Benjamin | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Dufey Maximiliano | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Gross Federico | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Pizarro José | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Campaña Agustín | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Moraga Nicolás | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Rojas José Luis | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Sepúlveda Cristobal | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Encina Vicente | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Mihaich Leandro | 07-03-2019 17:09:07 |
Pagado | Choi Thomas | 07-03-2019 17:09:07 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Morgan Sofía | 01-03-2019 06:50:20 |
Pagado | Cordero Anastasia | 28-02-2019 14:54:50 |
Pagado | Csaszar Tanja | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Lacaz Maria Fernanda | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Cordero Anastasia | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Morgan Sofía | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Marques Jimena | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Alcaino Carolina | 10-02-2019 11:07:24 |
Pagado | Pastene Catalina | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Matte Antonia | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Guzman Amanda | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Alcaino Carolina | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Marques Jimena | 05-02-2019 14:22:49 |
Pagado | Pastene Clara | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Oviedo Julieta | 07-03-2019 17:10:58 |
Pagado | Pastene Clara | 04-02-2019 12:17:54 |
Pagado | Pastene Catalina | 04-02-2019 12:18:27 |
Pagado | Matte Antonia | 04-02-2019 15:48:03 |
Pagado | Oviedo Julieta | 01-03-2019 16:01:16 |
Pagado | Csaszar Tanja | 28-02-2019 22:22:30 |
Pagado | Guzman Amanda | 11-02-2019 20:29:31 |
Pagado | Lacaz Maria Fernanda | 21-02-2019 17:40:04 |
Pagado | Pastene Catalina | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Marques Jimena | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Alcaino Carolina | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Morgan Sofía | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Matte Antonia | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Pastene Clara | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Cordero Anastasia | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Csaszar Tanja | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Oviedo Julieta | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Lacaz Maria Fernanda | 07-03-2019 17:10:38 |
Pagado | Guzman Amanda | 07-03-2019 17:10:38 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Hüne Cristóbal | 22-01-2019 22:26:23 |
Pagado | Salazar Hernán | 22-01-2019 23:27:32 |
Pagado | Smith Vicente | 28-01-2019 22:33:42 |
Pagado | Rivera Lukas | 01-03-2019 06:57:37 |
Pagado | Leggett Maximiliano | 10-02-2019 20:16:39 |
Pagado | Kim David | 22-02-2019 11:11:23 |
Pagado | Moraga Facundo | 11-02-2019 17:40:51 |
Pagado | Hurtado Martín | 19-02-2019 13:46:37 |
Pagado | Montes Ignacio | 19-02-2019 10:31:05 |
Pagado | Fleischmann Matías | 08-02-2019 16:42:19 |
Pagado | Vidal Lucas | 17-02-2019 17:39:11 |
Pagado | León Benjamín | 28-02-2019 10:58:26 |
Pagado | Rivera Lukas | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Fleischmann Matías | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Kim David | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Besoain Juan Ignacio | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Leggett Maximiliano | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Hurtado Martín | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Vidal Lucas | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Hüne Cristóbal | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Montes Ignacio | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | León Benjamín | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Moraga Facundo | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Cordero Nicolás | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Pérez Martín | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Smith Vicente | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Salazar Hernán | 07-03-2019 17:11:35 |
Pagado | Besoain Juan Ignacio | 01-03-2019 18:24:33 |
Pagado | Pérez Martín | 25-02-2019 09:31:26 |
Pagado | Cordero Nicolás | 28-02-2019 14:57:30 |
Pagado | Cordero Nicolás | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Rivera Lukas | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | León Benjamín | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Fleischmann Matías | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Smith Vicente | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Kim David | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Hurtado Martín | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Vidal Lucas | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Besoain Juan Ignacio | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Moraga Facundo | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Hüne Cristóbal | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Montes Ignacio | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Salazar Hernán | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Leggett Maximiliano | 07-03-2019 17:11:16 |
Pagado | Pérez Martín | 07-03-2019 17:11:16 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Rojas Mikaela | 30-01-2019 13:58:36 |
Pagado | Pérez de Achá Sofía | 25-01-2019 20:51:30 |
Pagado | Pereira Antonella | 15-02-2019 11:23:01 |
Pagado | Dufey Florencia | 03-02-2019 10:11:51 |
Pagado | Pastene Maria Luisa | 04-02-2019 12:18:08 |
Pagado | Alcaíno Alejandra | 10-02-2019 11:10:16 |
Pagado | Moreno Trinidad | 19-02-2019 23:13:50 |
Pagado | Ruiz Amelia | 18-02-2019 22:04:17 |
Pagado | Guarderas Valentina | 22-02-2019 10:16:04 |
Pagado | Rodríguez Verónica | 15-02-2019 11:23:17 |
Pagado | Ruiz Amelia | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Dufey Florencia | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Dufey Florencia | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Alcaíno Alejandra | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Guarderas Valentina | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Guarderas Valentina | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Pastene Maria Luisa | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Alcaíno Alejandra | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Pérez de Achá Sofía | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Pastene Maria Luisa | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Moreno Trinidad | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Rodríguez Verónica | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Moreno Trinidad | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Rojas Mikaela | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Rodríguez Verónica | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Pereira Antonella | 07-03-2019 17:12:07 |
Pagado | Pereira Antonella | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Pérez de Achá Sofía | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Ruiz Amelia | 07-03-2019 17:13:25 |
Pagado | Rojas Mikaela | 07-03-2019 17:13:25 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Schele Santiago | 23-01-2019 12:25:49 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 24-01-2019 19:26:50 |
Pagado | Aceves Francisco | 28-01-2019 14:38:07 |
Pagado | Hughes Miguel | 18-02-2019 08:38:47 |
Pagado | Mélida Pablo | 08-02-2019 15:21:11 |
Pagado | Femenias Diego | 18-02-2019 10:53:56 |
Pagado | Laurent Octavio | 05-02-2019 09:22:32 |
Pagado | Portner Alexandre | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Schele Santiago | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Aceves Francisco | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Mélida Pablo | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Portner Alexandre | 11-02-2019 20:22:18 |
Pagado | Laurent Octavio | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Aceves Francisco | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Hughes Miguel | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Mélida Pablo | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Fleischmann Felipe | 08-02-2019 16:46:57 |
Pagado | Portner Alexandre | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Santolaya Javier | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Schele Santiago | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Mélida Juan | 08-02-2019 15:19:43 |
Pagado | Cardenas Cristián | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Santolaya Javier | 15-02-2019 15:34:35 |
Pagado | Cardenas Cristián | 01-03-2019 20:45:04 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 25-02-2019 23:57:39 |
Pagado | Martin Juan Diego | 20-02-2019 08:47:11 |
Pagado | Santolaya Javier | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Cardenas Cristián | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Martin Juan Diego | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Fleischmann Felipe | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Fleischmann Felipe | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Mélida Juan | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Femenias Diego | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Femenias Diego | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Mélida Juan | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Martin Juan Diego | 07-03-2019 17:15:11 |
Pagado | Laurent Octavio | 07-03-2019 17:14:25 |
Pagado | Hughes Miguel | 07-03-2019 17:14:25 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Astaburuaga Amaia | 10-03-2019 08:50:45 |
Pagado | Astaburuaga Amaia | 07-01-2019 15:40:11 |
Pagado | Figueroa Constanza | 28-01-2019 14:50:53 |
Pagado | Figueroa Montserrat | 28-01-2019 14:51:23 |
Pagado | Figueroa Constanza | 07-03-2019 17:15:27 |
Pagado | Figueroa Constanza | 07-03-2019 17:17:23 |
Pagado | Astaburuaga Amaia | 07-03-2019 17:15:27 |
Pagado | Urrea Ariana | 07-03-2019 17:15:27 |
Pagado | Holley Trinidad | 07-03-2019 17:15:27 |
Pagado | Urrea Ariana | 07-03-2019 17:17:23 |
Pagado | Holley Trinidad | 07-03-2019 17:17:23 |
Pagado | Figueroa Montserrat | 07-03-2019 17:15:27 |
Pagado | Figueroa Montserrat | 07-03-2019 17:17:23 |
Pagado | Urrea Ariana | 25-02-2019 13:58:22 |
Pagado | Holley Trinidad | 26-02-2019 22:45:15 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Reinoso Claudio | 23-01-2019 14:26:29 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 24-01-2019 15:54:55 |
Pagado | Soto Trinidad | 14-02-2019 11:22:48 |
Pagado | Cotroneo Martina | 01-03-2019 16:48:35 |
Pagado | Moritz Francisca | 05-02-2019 10:07:23 |
Pagado | Kameid Benjamín | 24-02-2019 13:45:57 |
Pagado | Gracia Emilia | 26-02-2019 16:40:24 |
Pagado | Massai Antonio | 01-03-2019 13:43:06 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 08-03-2019 15:24:12 |
Pagado | Moritz Francisca | 08-03-2019 15:24:12 |
Pagado | Soto Trinidad | 08-03-2019 15:24:12 |
Pagado | Kameid Benjamín | 08-03-2019 15:24:12 |
Pagado | Reinoso Claudio | 08-03-2019 15:24:12 |
Pagado | Gracia Emilia | 08-03-2019 15:24:12 |
Pagado | Massai Antonio | 08-03-2019 15:24:12 |
Pagado | Cotroneo Martina | 08-03-2019 15:24:12 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Dagorret Augusto | 23-01-2019 09:07:40 |
Pagado | Clark Pedro | 28-01-2019 22:04:19 |
Pagado | Larraín Enrique | 24-01-2019 19:49:47 |
Pagado | Allain Enzo | 30-01-2019 11:14:26 |
Pagado | Torres Valentín | 26-01-2019 08:39:59 |
Pagado | Meléndez Martín | 01-02-2019 20:17:55 |
Pagado | Sandoval Martin | 26-02-2019 00:00:08 |
Pagado | Riffo Javier | 26-02-2019 22:13:26 |
Pagado | Margaritini Santino | 01-03-2019 16:07:50 |
Pagado | Santander Maximiliano | 28-02-2019 18:59:23 |
Pagado | Arce Sebastián | 21-02-2019 12:38:10 |
Pagado | Margaritini Santino | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Allain Enzo | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Torres Valentín | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Sandoval Martin | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Riffo Javier | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Clark Pedro | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Larraín Enrique | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Dagorret Augusto | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Arce Sebastián | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Meléndez Martín | 08-03-2019 15:24:29 |
Pagado | Santander Maximiliano | 08-03-2019 15:24:29 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Ramirez Sofía | 31-01-2019 16:09:20 |
Pagado | Salinas Javiera | 24-01-2019 13:13:02 |
Pagado | Holley Rosario | 26-02-2019 22:46:05 |
Pagado | Zahr Olivia | 01-03-2019 13:58:16 |
Pagado | Zahr Olivia | 08-03-2019 15:24:41 |
Pagado | Salinas Javiera | 08-03-2019 15:24:41 |
Pagado | Ramirez Sofía | 08-03-2019 15:24:41 |
Pagado | Holley Rosario | 08-03-2019 15:24:41 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Sjögren Andrés | 22-01-2019 23:21:40 |
Pagado | Castro Lucas | 23-01-2019 11:15:45 |
Pagado | Bustos Martín | 23-01-2019 20:07:18 |
Pagado | Bustos Simón | 23-01-2019 20:08:33 |
Pagado | Dagorret Iñaki | 25-01-2019 11:15:56 |
Pagado | Cecchetto Gino | 01-03-2019 16:07:58 |
Pagado | Riffo Diego | 27-02-2019 11:39:45 |
Pagado | Olmedo Maximiliano | 04-03-2019 12:35:04 |
Pagado | Trucco Samuel | 25-02-2019 09:25:27 |
Pagado | Aldana Facundo | 25-02-2019 12:07:01 |
Pagado | Díaz Pedro Pablo | 21-02-2019 11:45:38 |
Pagado | Olave Pedro | 10-02-2019 17:58:30 |
Pagado | Aliaga Maximiliano | 01-03-2019 16:45:34 |
Pagado | Brito Clemente | 15-02-2019 16:41:27 |
Pagado | Riffo Maximiliano | 26-02-2019 22:15:50 |
Pagado | Jiménez León | 17-02-2019 22:25:37 |
Pagado | Chuquer Bautista | 28-02-2019 11:23:50 |
Pagado | Valdés Rafael | 23-02-2019 12:20:41 |
Pagado | Clavero Eduardo | 27-02-2019 12:11:15 |
Pagado | Aliaga Maximiliano | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Olave Pedro | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Trucco Samuel | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Bustos Martín | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Cecchetto Gino | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Riffo Diego | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Riffo Maximiliano | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Valdés Rafael | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Bustos Simón | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Dagorret Iñaki | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Jiménez León | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Castro Lucas | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Chuquer Bautista | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Díaz Pedro Pablo | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Clavero Eduardo | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Brito Clemente | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Aldana Facundo | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Sjögren Andrés | 08-03-2019 15:25:20 |
Pagado | Olmedo Maximiliano | 08-03-2019 15:25:20 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Hüne Blanca | 22-01-2019 22:27:11 |
Pagado | Hüne Luz | 22-01-2019 22:29:40 |
Pagado | Sjögren Ignacia | 22-01-2019 23:20:52 |
Pagado | García Victoria | 23-01-2019 11:07:42 |
Pagado | Figueroa María José | 28-01-2019 14:51:50 |
Pagado | Aceves Manuela | 28-01-2019 14:39:04 |
Pagado | Guth Lorena | 31-01-2019 11:23:34 |
Pagado | Zahr Rocío | 28-02-2019 11:25:06 |
Pagado | Aliaga Isidora | 01-03-2019 16:46:31 |
Pagado | Femenías Fernanda | 21-02-2019 16:35:11 |
Pagado | Aceves Manuela | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | Guth Lorena | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | Hüne Luz | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | Sjögren Ignacia | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | Figueroa María José | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | García Victoria | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | Femenías Fernanda | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | Hüne Blanca | 08-03-2019 15:25:35 |
Pagado | Zahr Rocío | 08-03-2019 15:25:36 |
Pagado | Aliaga Isidora | 08-03-2019 15:25:36 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
Distancias de juego Infantil 9 Damas / Peques / Pre Peques
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total 9 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 |
Infantil 9 Damas / Peques Varones | 339 | 105 | 285 | 223 | 150 | 260 | 302 | 430 | 390 | 2.484 |
Peques Damas | 280 | 100 | 265 | 213 | 120 | 240 | 286 | 410 | 370 | 2.284 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total 6 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | |||
PrePeques Damas/Varones | 190 | 97 | 220 | 190 | 100 | 220 | 1.017 |
Resultados Mixtos
Resultados
Juvenil VaronesPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -6 | 73 78 66 | 217 | 1 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 1 | 73 73 73 | 219 | 3 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 1 | 77 70 73 | 220 | 4 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 2 | 74 72 74 | 220 | 4 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 3 | 76 70 75 | 221 | 5 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 6 | 73 75 78 | 226 | 10 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 4 | 76 75 76 | 227 | 11 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 2 | 77 76 74 | 227 | 11 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 7 | 79 70 79 | 228 | 12 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 5 | 75 77 77 | 229 | 13 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 1 | 82 75 73 | 230 | 14 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 3 | 80 77 75 | 232 | 16 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 4 | 79 77 76 | 232 | 16 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 4 | 80 78 76 | 234 | 18 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 4 | 76 85 76 | 237 | 21 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 5 | 80 82 77 | 239 | 23 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 6 | 81 80 78 | 239 | 23 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 13 | 75 79 85 | 239 | 23 |
|
||||||
19 |
![]() |
18 | 10 | 79 81 82 | 242 | 26 |
|
||||||
20 |
![]() |
18 | 11 | 81 79 83 | 243 | 27 |
|
||||||
21 |
![]() |
18 | 8 | 83 85 80 | 248 | 32 |
|
||||||
22 |
![]() |
18 | 12 | 87 85 84 | 256 | 40 |
|
||||||
23 |
![]() |
18 | 13 | 84 91 85 | 260 | 44 |
|
||||||
23 |
![]() |
18 | 12 | 88 88 84 | 260 | 44 |
|
||||||
25 |
![]() |
18 | 14 | 83 93 86 | 262 | 46 |
|
||||||
25 |
![]() |
18 | 19 | 88 83 91 | 262 | 46 |
|
||||||
27 |
![]() |
18 | 18 | 90 87 90 | 267 | 51 |
|
MC |
![]() |
|||
MC |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 1 | 78 73 73 | 224 | 8 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 1 | 77 77 73 | 227 | 11 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 3 | 74 78 75 | 227 | 11 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 5 | 75 75 77 | 227 | 11 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 7 | 75 73 79 | 227 | 11 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 3 | 82 73 75 | 230 | 14 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 4 | 76 81 76 | 233 | 17 |
|
