Noticias varias
Ganadores anuales de Golf Action
| Mejores del año | |||
| Categoría | 1° | 2° | 3° |
| Junior | Tomás Gana | ||
| Juvenil | |||
| DAMAS | Michelle Melandri | Pilar Schele | Valentina Encina |
| VARONES | Benjamín Saíz | Joaquín Niemann | Pedro Pablo Larrain |
| Pre Juvenil | |||
| DAMAS | Sofía Morgan | Antonia Matte | Carolina Alcaíno |
| VARONES | Vicente Encina | José Luis Rojas | Martín Leon |
| Infantil 18H | |||
| DAMAS | Catalina Pastene | Florencia Dufey | Alejandra Alcaíno |
| VARONES | Cristóbal Sepúlveda | Maximiliano Dufey | Lukas Roessler |
| Infantil 9H | |||
| DAMAS | Faride Sukni | Ignacia De Undurraga | Sofía Claissac |
| VARONES | Lukas Rivera | Ignacio Montes | Fabián Guiloff |
| Peque | |||
| DAMAS | M. Luisa Pastene | Mikaela Rojas | Trinidad Holley |
| VARONES | Martín Hurtado | David Kim | Iñaki Telleria |
| Pre Peque | |||
| DAMAS | Javiera Salinas | Sofía Ramírez | Colomba Vasallo |
| VARONES | Javier Santolaya | Valentín Torres | Octavio Laurent |








